مقایسه قیمت Degen در بازارهای جهانی
بانک اطلاعاتی صرافی ها
DegenDEGEN
| صرافی | فروش صرافی | حجم معاملات | سرمایه در گردش | عمق +2 % | عمق -2 % | زمان | صفحهٔ صرافی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
کوکوین | 0.00087277$ | 994.23 | 141 | 758.29 | 805.82 | 1405/08/10 - 07:39 | مشاهده صرافی |
کوینکس | 0.00109236$ | 0.00 | 1 | - | - | 1405/07/08 - 05:54 | مشاهده صرافی |
اوکی ایکس | 0.00086305$ | 7846.08 | 240 | 1917.43 | 3721.36 | 1405/08/10 - 07:41 | مشاهده صرافی |
بی بیت | 0.00086765$ | 388500.19 | 185 | 2320.68 | 1406.53 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
کریپتو دات کام | 0.00087481$ | 168.84 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
کوین بیس | 0.000867$ | 64376.69 | 267 | 21373.06 | 3040.60 | 1405/08/10 - 07:44 | مشاهده صرافی |
ال بانک | 0.00086665$ | 1698229.34 | 39 | 511.43 | 3.58 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
مکسی | 0.0008706$ | 54971.21 | 272 | 2384.30 | 4029.40 | 1405/08/10 - 07:36 | مشاهده صرافی |
کراکن | 0.000872$ | 2309.41 | 229 | 2520.42 | 6238.35 | 1405/08/10 - 07:44 | مشاهده صرافی |
آیدکس | 0.00086885$ | 860.88 | 1 | 2.79 | 2.79 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
اچ تی ایکس | 0.00073206$ | 2.97 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 07:44 | مشاهده صرافی |
اُرْبیت | 0.00086785$ | 88684.77 | 132 | 1901.22 | 1336.63 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
اِمجیبیایکس | 0.00086286$ | 437.46 | 238 | 9557.79 | 10566.71 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
اورنجکس | 0.00086782$ | 9914.68 | 238 | 2665.52 | 2741.68 | 1405/08/10 - 07:39 | مشاهده صرافی |
ایرودروم اسلیپاستریم | 0.00086587$ | 1.83 | 967 | - | - | 1405/08/09 - 05:14 | مشاهده صرافی |
ایرودروم فایننس | 0.00086936$ | 6.54 | 2081 | - | - | 1405/08/10 - 03:42 | مشاهده صرافی |
این دوداکس | 0.00088265$ | 96.64 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 07:44 | مشاهده صرافی |
بایکونومی | 0.0008708$ | 205521.61 | 11 | 270.82 | 325.44 | 1405/08/10 - 07:36 | مشاهده صرافی |
| بایننس آلفا | 0.00087019$ | 18.67 | 172 | 1088.89 | 257.85 | 1405/08/10 - 07:44 | مشاهده صرافی |
بی تی اس ای | 0.00086885$ | 213.89 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
بی وای دی اف آی | 0.00086952$ | 42162.32 | 147 | 1777.80 | 3587.30 | 1405/08/10 - 07:39 | مشاهده صرافی |
بی۲زد اکسچنج | 0.00086888$ | 205.34 | 1 | 2434.18 | 3572.70 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
بیت رو | 0.00087883$ | 11340.64 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
بیت کاب | 0.00086131$ | 490.87 | - | - | - | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
بیتتومی | 0.00087584$ | 1194.95 | 85 | 3379.49 | 6036.64 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
بیتمارکتس | 0.00086885$ | 205.34 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
بیتواوو | 0.00087504$ | 1087.11 | 222 | 1373.16 | 729.83 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
بیووکس | 0.00086789$ | 328191.10 | 9 | 14695.07 | 19628.48 | 1405/08/10 - 07:36 | مشاهده صرافی |
پولونیکس | 0.00077596$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 07:41 | مشاهده صرافی |
تِرْیو | 0.00096628$ | 490.30 | 1 | - | - | 1405/07/24 - 11:45 | مشاهده صرافی |
جیاتوس | 0.00115369$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 07:36 | مشاهده صرافی |
چینجنو | 0.0010863$ | 14.85 | 1 | - | - | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
دیپ کوین | 0.00086855$ | 326366.38 | 246 | 14666.24 | 16983.89 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
دیجی فینکس | 0.00086785$ | 2256.15 | 4 | 1659.21 | 3550.46 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
رولوت ایکس | 0.000874$ | 2915.84 | 197 | 10405.73 | 10444.88 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
ریدیوم (سیپیامام) | 0.00085804$ | 1.36 | 102 | - | - | 1405/08/09 - 16:01 | مشاهده صرافی |
ریدیوم سیالامام | 0.00114685$ | 28.44 | 72439 | - | - | 1405/07/08 - 21:03 | مشاهده صرافی |
زدکِیای | 0.00086885$ | 516.57 | 1 | 2.79 | 2.79 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
فمکس | 0.0010221$ | 4987.61 | 12 | - | - | 1405/06/06 - 13:27 | مشاهده صرافی |
کوین دابلیو | 0.0008698$ | 16877.15 | 225 | 2102.52 | 3678.76 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
کوین دی سی اکس | 0.00087281$ | 48.83 | 141 | 666.07 | 801.41 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
کوینآپ.آیو | 0.00086715$ | 15569.67 | 57 | 59647.92 | 77189.93 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
کوینبی | 0.00086681$ | 858.40 | 1 | 2.79 | 2.79 | 1405/08/10 - 07:36 | مشاهده صرافی |
کوینز | 0.00238372$ | 435.19 | 88 | - | - | 1405/08/10 - 07:36 | مشاهده صرافی |
کیسیایکس | 0.00086915$ | 25486.65 | 1 | 2568.19 | 2453.27 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
گروو ایکس | 0.00086988$ | 7610.35 | 1 | 108.38 | 115.80 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
گوپکس | 0.00093744$ | 7.91 | - | - | - | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
گیت | 0.00086718$ | 1639.02 | 182 | 1704.89 | 1985.75 | 1405/08/10 - 07:44 | مشاهده صرافی |
متئورا دیالامام | 0.00086881$ | 145.07 | 92530 | - | - | 1405/08/09 - 16:02 | مشاهده صرافی |
نیزا | 0.00086934$ | 13750.71 | 1 | 1297.26 | 2044.88 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
وایت بیت | 0.0008678$ | 61549.88 | 95 | 708.44 | 454.10 | 1405/08/10 - 07:36 | مشاهده صرافی |
هیبت | 0.00086685$ | 163.57 | 244 | 2819.94 | 3458.65 | 1405/08/10 - 07:42 | مشاهده صرافی |
| یونیسواپ ۳ (رابینهود) | 0.00102424$ | 6.70 | 0 | - | - | 1405/07/15 - 07:56 | مشاهده صرافی |
یونیسواپ ۴ (رابینهود) | 0.00109356$ | 126433.58 | 368 | - | - | 1405/07/08 - 20:06 | مشاهده صرافی |
یونیسواپ۳(بیس) | 0.00087139$ | 0.19 | 137 | - | - | 1405/08/08 - 04:46 | مشاهده صرافی |
یونیسواپ۴(بیس) | 0.00086092$ | 0.55 | 2380 | - | - | 1405/08/10 - 05:53 | مشاهده صرافی |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||




























































