مقایسه قیمت فلوکی در بازارهای جهانی
بانک اطلاعاتی صرافی ها
فلوکیFLOKI
| صرافی | فروش صرافی | حجم معاملات | سرمایه در گردش | عمق +2 % | عمق -2 % | زمان | صفحهٔ صرافی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
بایننس | 0.00002286$ | 796335.53 | 541 | 37912.08 | 56465.30 | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
کوکوین | 0.00002288$ | 26486.75 | 426 | 16622.45 | 19293.96 | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
کوینکس | 0.0000238$ | 0.00 | 1 | - | - | 1405/07/08 - 05:31 | مشاهده صرافی |
اوکی ایکس | 0.00002285$ | 88692.06 | 432 | 17589.68 | 21143.25 | 1405/08/04 - 08:32 | مشاهده صرافی |
بی بیت | 0.00002286$ | 69372.21 | 313 | 17274.08 | 31119.67 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کریپتو دات کام | 0.00002271$ | 797.81 | 161 | 9037.54 | 9297.73 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کوین بیس | 0.00002286$ | 91772.94 | 450 | 50471.83 | 35988.27 | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
ال بانک | 0.00002285$ | 237281.84 | 445 | 45179.51 | 65086.32 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
تووبیت | 0.00002287$ | 154012.75 | 393 | 28774.55 | 42077.36 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
مکسی | 0.00002283$ | 80514.33 | 494 | 61856.67 | 43277.20 | 1405/08/04 - 08:24 | مشاهده صرافی |
کراکن | 0.00002288$ | 33635.57 | 421 | 16707.90 | 22350.50 | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
بینگ اکس | 0.00002285$ | 58366.12 | 433 | 37634.12 | 51797.41 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
آسترال ایکس | 0.00002287$ | 9138148.86 | 13 | 16780.67 | 18753.38 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
آی کریپکس | 0.00002428$ | 0.00 | 1 | 1.57 | 1.54 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
آیبیت گلوبال | 0.00002286$ | 91111.20 | 215 | 1163.12 | 1141.12 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
آیدکس | 0.00002285$ | 554449.59 | 7 | 1478.34 | 3298.90 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
اچ تی ایکس | 0.00002293$ | 786220.25 | 196 | 213.66 | 4373.87 | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
اُرْبیت | 0.00002285$ | 328183.95 | 449 | 61850.45 | 77403.72 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
استیک کیوب | 0.00002648$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/01 - 18:09 | مشاهده صرافی |
افامافدبلیو | 0.00002197$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
اِمجیبیایکس | 0.00002287$ | 28014.38 | 290 | 46654.35 | 40790.45 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
اونو کوین | 0.00001999$ | 4.31 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
ایزیکوین | 0.00002287$ | 43882.84 | 152 | 428646.88 | 638265.56 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
ایکسبو.داتکام | 0.00002257$ | 4354.56 | 230 | 18085.67 | 19882.75 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
ایکستی | 0.00002283$ | 81041.29 | 383 | 27261.59 | 31437.12 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
ایگت | 0.00002283$ | 79952.86 | 1 | 21.26 | 92.82 | 1405/08/04 - 08:24 | مشاهده صرافی |
این دوداکس | 0.00002247$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
بایکونومی | 0.00002287$ | 61442.07 | 109 | 1224.00 | 1367.81 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بایکینگ | 0.00002286$ | 79723.20 | 454 | 52478.73 | 53625.51 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
باینانس تی آر | 0.00002281$ | 134708.82 | 348 | 12723.96 | 32855.59 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
باینانس یو اس | 0.00002305$ | 922.69 | 501 | 1501.50 | 3214.96 | 1405/08/04 - 08:32 | مشاهده صرافی |
بایننس تیاچ | 0.00002287$ | 10481.88 | 467 | 38825.17 | 56950.98 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بلاکفین | 0.00002286$ | 1689033.26 | 11 | 87068.07 | 109535.70 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بلاینکس | 0.00002378$ | 24469.29 | 429 | - | - | 1405/07/30 - 13:33 | مشاهده صرافی |
بلوفین | 0.00002286$ | 1011409.12 | 420 | 62428.56 | 138845.83 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بی تی اس ای | 0.00002282$ | 3095.28 | 358 | 5141.48 | 5288.81 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بی وای دی اف آی | 0.00002285$ | 28724.06 | 272 | 22664.67 | 17009.03 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
بی۲زد اکسچنج | 0.00002282$ | 3105.45 | 1 | 13099.28 | 13099.28 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیت رو | 0.00002287$ | 73036.30 | 88 | 1073.48 | 1181.19 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیت کاب | 0.00002306$ | 251.64 | - | - | - | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیت کویوا | 0.00002283$ | 10069.87 | - | - | - | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیت گت | 0.00002284$ | 30096.86 | 445 | 38647.15 | 41900.15 | 1405/08/04 - 08:28 | مشاهده صرافی |
بیتازا | 0.00002285$ | 242480.81 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیتبیبی | 0.00002286$ | 35677.86 | 164 | 152087.51 | 263893.12 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیتبیس | 0.00002279$ | 238988.17 | 407 | 42900.45 | 43145.59 | 1405/08/04 - 08:15 | مشاهده صرافی |
بیتتپ | 0.00002282$ | 19413.99 | 60 | 16738.74 | 17770.14 | 1405/08/04 - 08:24 | مشاهده صرافی |
بیتتومی | 0.00002252$ | 14608.85 | 262 | 18138.71 | 20460.73 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیتس تامپ | 0.00002256$ | 33214.48 | 332 | 26904.10 | 32854.65 | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
بیتسو | 0.00002538$ | 1413.92 | 294 | - | - | 1405/06/04 - 19:35 | مشاهده صرافی |
بیتکان | 0.00002286$ | 82296.37 | 271 | 39349.25 | 36534.12 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیتکستل | 0.00002286$ | 39623.51 | 24 | 650.82 | 699.08 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیتلو | 0.00002282$ | 4814.95 | 1 | 13404.12 | 182.24 | 1405/08/04 - 08:24 | مشاهده صرافی |
بیتمارکتس | 0.00002282$ | 3105.49 | 15 | 4943.84 | 5162.25 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیتواوو | 0.00002272$ | 136151.37 | 446 | 39171.81 | 66076.94 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیتهامب | 0.00002309$ | 20863.19 | 214 | 4435.15 | 9611.50 | 1405/08/04 - 08:32 | مشاهده صرافی |
بیتیسی تورک | 0.00002286$ | 5053.74 | 272 | 2832.64 | 15634.19 | 1405/08/04 - 08:31 | مشاهده صرافی |
بیتیسیسی | 0.00002284$ | 398595.29 | 486 | 2538460.69 | 1854799.74 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
بیگ وان | 0.00002286$ | 12866.35 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/04 - 08:24 | مشاهده صرافی |
بینیبیت | 0.00002288$ | 26590.11 | 154 | 137093.30 | 135957.09 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
بیووکس | 0.00002281$ | 108220.52 | 72 | 25961.45 | 40862.85 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
پاریبو | 0.00002284$ | 164151.84 | - | - | - | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
پنکیکسواپ۲(بیاسسی) | 0.000000000000021051$ | 16.33 | 948 | - | - | 1405/08/03 - 10:38 | مشاهده صرافی |
پولونیکس | 0.00002285$ | 1714573.27 | 3 | 2167.59 | 22.57 | 1405/08/04 - 08:29 | مشاهده صرافی |
پوینت پی | 0.00002286$ | 8317.56 | 17 | 2447.45 | 2100.22 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
پیکول | 0.00002284$ | 63795.39 | 29 | 35063.11 | 42370.45 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
پیونکس | 0.00002284$ | 72330.37 | 321 | 50858.71 | 69126.49 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
تاپبیت | 0.00002634$ | 71300.99 | 1 | - | - | 1405/06/06 - 07:15 | مشاهده صرافی |
تاتموون | 0.00002269$ | 1405.87 | 3 | 834.31 | 768.08 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
تِرْیو | 0.00002286$ | 741.88 | 485 | 40304.77 | 37069.78 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
توکو کریپتو | 0.00002287$ | 449.78 | 487 | 42901.21 | 57967.80 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
جمز ترید | 0.00002285$ | 88703.57 | 16 | 18506.17 | 20462.02 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
جیاتوس | 0.00002282$ | 52.75 | 473 | 26470.55 | 33616.62 | 1405/08/04 - 08:09 | مشاهده صرافی |
چینجنو | 0.00002849$ | 306.71 | 1 | - | - | 1405/07/03 - 21:27 | مشاهده صرافی |
دارککس | 0.00003067$ | 1823586.16 | 87 | - | - | 1404/11/25 - 04:27 | مشاهده صرافی |
دیپ کوین | 0.00002287$ | 106503.35 | 351 | 29322.45 | 39315.83 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
دیجی فینکس | 0.00002284$ | 0.23 | 139 | 9156.72 | 11262.62 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
| دیجیتال اکسچنج دات آیدی | 0.00002771$ | 0.00 | 18 | - | - | 1405/07/16 - 04:27 | مشاهده صرافی |
رولوت ایکس | 0.00002277$ | 6824.11 | 389 | 94537.95 | 94537.95 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
زب پی | 0.00002427$ | 180.46 | 124 | 366.28 | 322.30 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
زومِکس | 0.00002278$ | 20811.66 | 216 | 11152.63 | 19924.98 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
سکند بی تی سی | 0.00002279$ | 4896.72 | 157 | 4747.15 | 11090.34 | 1405/08/04 - 08:21 | مشاهده صرافی |
سوپراکس | 0.00002281$ | 105803.11 | 15 | 12828.63 | 9859.11 | 1405/08/04 - 08:24 | مشاهده صرافی |
سی ای اکس | 0.00002286$ | 24.30 | 441 | 115734.96 | 79397.93 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
سیآرامکلیک | 0.00002291$ | 786014.82 | 1 | 287.71 | 4190.00 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
سیایایکس | 0.00002284$ | 3346440.88 | 1 | 169.39 | 153.75 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
فایودکس | 0.00002635$ | 0.10 | 10 | 11982.56 | 23338.31 | 1405/07/08 - 06:42 | مشاهده صرافی |
فوکسبیت | 0.0000237$ | 1.07 | 111 | 14705.25 | 9630.94 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
فیماکس | 0.00002286$ | 229485.55 | 317 | 37445.17 | 34849.79 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کانگا | 0.0000228$ | 4702.37 | 1 | 648.77 | 1072.21 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
کریپتو سواپس | 0.00002284$ | 26378.09 | 4 | 1527.62 | 966.04 | 1405/08/04 - 08:24 | مشاهده صرافی |
کریپتوموس | 0.00002288$ | 8096.44 | 262 | 16027.70 | 19300.18 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کوفینکس | 0.00002286$ | 50194.35 | 139 | 37436.52 | 39927.52 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کوین بی ایکس | 0.00011982$ | 1.11 | - | - | - | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کوین دی سی اکس | 0.00002429$ | 4086.64 | 198 | 1994.89 | 1817.20 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
کوینآپ.آیو | 0.00002287$ | 3232309.94 | 25 | 137786.45 | 393130.61 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کوینپارک | 0.00002432$ | 11960.88 | - | - | - | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کوینپی | 0.00002786$ | 2250780.03 | 3 | - | - | 1405/07/08 - 18:57 | مشاهده صرافی |
کوینتر | 0.00002283$ | 274323.06 | 120 | 10794.23 | 14582.91 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کوینز | 0.00002284$ | 20845.26 | 13 | 12059.72 | 10064.10 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
کوینوان | 0.00002513$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/04 - 08:32 | مشاهده صرافی |
کیتیایکس | 0.00002283$ | 1838.59 | 1 | 123.10 | 75.49 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
کیسیایکس | 0.00002288$ | 32536.26 | 482 | 430225.39 | 417587.04 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
گروو ایکس | 0.00002279$ | 1149016.03 | 20 | 37144.39 | 47919.28 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
گیت | 0.00002292$ | 33774.58 | 442 | 46932.31 | 63583.23 | 1405/08/04 - 08:32 | مشاهده صرافی |
گیت آمریکا | 0.00002287$ | 0.00 | 368 | 6936.80 | 15001.22 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
لاتوکن | 0.00002401$ | 15309.24 | 1 | - | - | 1405/07/30 - 13:18 | مشاهده صرافی |
لِوِکس | 0.00002287$ | 13420.22 | 436 | 24723.60 | 25138.66 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
مرکادو بیتکوین | 0.00002443$ | 1579.16 | 243 | 1366.37 | 1843.14 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
نانکیوایسی | 0.00002283$ | 1158.35 | 1 | 1.58 | 0.40 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
نکسداکس | 0.00002285$ | 26356.28 | 2 | 2094.77 | 2258.96 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
نیزا | 0.00002278$ | 8449.54 | 12 | 8155.20 | 10630.00 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
وایت بیت | 0.00002285$ | 332531.36 | 297 | 16988.64 | 18737.83 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
وِبْسی | 0.00002822$ | 215371.80 | 1 | - | - | 1405/07/10 - 10:33 | مشاهده صرافی |
وزیرکس | 0.00002283$ | 749.77 | 156 | 4955.72 | 5022.91 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
وُوکس | 0.00002286$ | 50430.29 | 7 | 7388.74 | 7531.25 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
ویکس | 0.00002287$ | 18882.35 | 421 | 72020.04 | 55428.44 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
وین داکس | 0.00002284$ | 369272.52 | 2 | 1551.11 | 3645.42 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
هاتکوین | 0.0000228$ | 1198624.58 | 289 | 112729.77 | 67572.18 | 1405/08/04 - 08:18 | مشاهده صرافی |
هیبت | 0.00002287$ | 341031.16 | 337 | 20190.55 | 20627.76 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
هیت بی تی سی | 0.00002996$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
یِکس | 0.00002736$ | 1339731.54 | 57 | - | - | 1405/07/16 - 13:57 | مشاهده صرافی |
یو زد ایکس | 0.00002283$ | 749088.48 | 483 | 770330.37 | 702842.19 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
یوبیت | 0.00002286$ | 384445.46 | 54 | 2771.97 | 11594.58 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
یوبیت | 0.000026$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.18 | 1405/08/04 - 08:27 | مشاهده صرافی |
| Buzzex | 0.00002286$ | 8119527.63 | 262 | 145997.52 | 353664.87 | 1405/08/04 - 08:30 | مشاهده صرافی |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||

































































































































