مقایسه قیمت فوگو در بازارهای جهانی
بانک اطلاعاتی صرافی ها
فوگوFOGO
| صرافی | فروش صرافی | حجم معاملات | سرمایه در گردش | عمق +2 % | عمق -2 % | زمان | صفحهٔ صرافی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
بایننس | 0.00259694$ | 432218.69 | 514 | 9821.12 | 19824.02 | 1405/08/10 - 11:41 | مشاهده صرافی |
کوکوین | 0.00259706$ | 3447.15 | 149 | 206.77 | 807.21 | 1405/08/10 - 11:41 | مشاهده صرافی |
کوینکس | 0.00710124$ | 2341.04 | 1 | - | - | 1405/06/13 - 11:27 | مشاهده صرافی |
اوکی ایکس | 0.00259306$ | 526377.18 | 354 | 5813.11 | 2038.75 | 1405/08/10 - 11:41 | مشاهده صرافی |
بی بیت | 0.00259004$ | 113090.41 | 222 | 7146.39 | 2090.25 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
کریپتو دات کام | 0.00259$ | 562.95 | 40 | 321.19 | 381.95 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
مکسی | 0.00259104$ | 53376.34 | 213 | 454.87 | 339.75 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
بینگ اکس | 0.00260694$ | 40677.81 | 242 | 7886.21 | 12449.81 | 1405/08/10 - 11:36 | مشاهده صرافی |
آیدکس | 0.00259693$ | 324316.40 | 4 | 4411.74 | 11965.87 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
ایاستیایکس | 0.00260692$ | 15272.89 | 1 | 136.60 | 118.93 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
ایکستی | 0.00259703$ | 150087.36 | 242 | 5384.43 | 7888.80 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
باینانس تی آر | 0.00260345$ | 419172.44 | 219 | 13958.68 | 33975.08 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
بایننس تیاچ | 0.00259702$ | 299.89 | 311 | 11182.98 | 18633.33 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
بکپک | 0.00492809$ | 187.12 | 260 | - | - | 1405/07/17 - 13:48 | مشاهده صرافی |
بی وای دی اف آی | 0.00259104$ | 40299.60 | 247 | - | - | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
بیت رو | 0.00259693$ | 9902.21 | 13 | 611.79 | 770.19 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
بیت گت | 0.00258707$ | 19429.59 | 180 | 2054.43 | 680.61 | 1405/08/10 - 11:40 | مشاهده صرافی |
بیتکان | 0.00260701$ | 50524.90 | 107 | 10571.63 | 19446.86 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
بیتیسیسی | 0.00259693$ | 192607.50 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
بیووکس | 0.00724284$ | 55137.79 | 209 | - | - | 1405/06/17 - 13:12 | مشاهده صرافی |
تِرْیو | 0.00259693$ | 481.57 | 328 | 11235.56 | 19034.25 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
توکو کریپتو | 0.00259693$ | 36.56 | 325 | 10234.54 | 21083.11 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
دبلیواچایکس | 0.00518767$ | 1008754.97 | 1 | - | - | 1405/07/07 - 10:27 | مشاهده صرافی |
دیجی فینکس | 0.00260692$ | 27727.39 | 3 | 7181.30 | 7531.69 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
زدکِیای | 0.00259693$ | 195080.52 | 10 | 4834.17 | 10341.88 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
سوپراکس | 0.00256697$ | 101787.23 | 1 | 111.24 | 110.13 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
کوفینکس | 0.00258695$ | 50116.53 | 1 | 1878.86 | 533.34 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
کوین دابلیو | 0.00258704$ | 59175.62 | 275 | 8905.40 | 11915.01 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
کوینآپ.آیو | 0.00508774$ | 10708.46 | 1 | - | - | 1405/07/07 - 09:03 | مشاهده صرافی |
کوینبی | 0.00259689$ | 311988.16 | 1 | 4754.19 | 10341.88 | 1405/08/10 - 11:36 | مشاهده صرافی |
گیت | 0.00259989$ | 26588.18 | 326 | 6511.55 | 6364.61 | 1405/08/10 - 11:41 | مشاهده صرافی |
وایت بیت | 0.00605456$ | 42033.48 | 134 | - | - | 1405/06/25 - 12:30 | مشاهده صرافی |
ویکس | 0.00257696$ | 287854.64 | 3 | 6.59 | 12.41 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
هیبت | 0.00260093$ | 43127.19 | 318 | 10754.37 | 6758.03 | 1405/08/10 - 11:39 | مشاهده صرافی |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||








































