مقایسه قیمت USDS در بازارهای جهانی
بانک اطلاعاتی صرافی ها
USDSUSDS
| صرافی | فروش صرافی | حجم معاملات | سرمایه در گردش | عمق +2 % | عمق -2 % | زمان | صفحهٔ صرافی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
بایننس | 1$ | 147296.40 | 723 | 761858.88 | 670411.38 | 1405/08/10 - 02:26 | مشاهده صرافی |
کوکوین | 1.0011$ | 178843.93 | 474 | 89731.38 | 55394.52 | 1405/08/10 - 02:26 | مشاهده صرافی |
کوینکس | 0.9986$ | 0.00 | 1 | - | - | 1405/07/08 - 05:54 | مشاهده صرافی |
اوکی ایکس | 0.999949$ | 24174.88 | 563 | 296031.36 | 340061.90 | 1405/08/10 - 02:26 | مشاهده صرافی |
بی بیت | 1$ | 30779.78 | 387 | 329526.74 | 318750.69 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
کریپتو دات کام | 1.001$ | 2168.75 | 451 | 117186.03 | 119189.02 | 1405/08/10 - 02:18 | مشاهده صرافی |
کوین بیس | 0.9999$ | 24408.25 | 522 | 14466.80 | 118043.15 | 1405/08/10 - 02:26 | مشاهده صرافی |
ال بانک | 0.999903$ | 971759.45 | 494 | - | - | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
تووبیت | 1.0001$ | 120195.11 | 620 | 556272.23 | 498901.19 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
مکسی | 1.0001$ | 71315.71 | 623 | 686198.21 | 676808.72 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
کراکن | 1.0002$ | 11599.65 | 412 | 25221.22 | 25176.47 | 1405/08/10 - 02:23 | مشاهده صرافی |
بینگ اکس | 1.0001$ | 29697.90 | 458 | 133829.40 | 39965.06 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
آپ بیت | 0.9773$ | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 02:26 | مشاهده صرافی |
آیدکس | 1.0003$ | 12775.25 | 106 | 90898.46 | 86046.61 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
اچ تی ایکس | 0.993856$ | 1689.55 | 154 | 374.85 | 501.76 | 1405/08/10 - 02:26 | مشاهده صرافی |
اُرْبیت | 0.999915$ | 40228.84 | 581 | 669318.93 | 539591.25 | 1405/08/10 - 02:15 | مشاهده صرافی |
اورنجکس | 0.99984$ | 42940.70 | 600 | 427287.62 | 639111.63 | 1405/08/10 - 02:21 | مشاهده صرافی |
ایرودروم اسلیپاستریم | 1.0012$ | 660.10 | 2084 | - | - | 1405/08/09 - 17:32 | مشاهده صرافی |
ایکسبو.داتکام | 0.999795$ | 20671.03 | 344 | 295389.34 | 339722.20 | 1405/08/10 - 02:18 | مشاهده صرافی |
ایکستی | 1.0001$ | 36926.84 | 512 | 100371.48 | 115411.67 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
بایکونومی | 0.999901$ | 45166.99 | 1 | 680.53 | 997.66 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
بی وای دی اف آی | 0.99984$ | 45787.23 | 494 | - | - | 1405/08/10 - 02:21 | مشاهده صرافی |
بیت رو | 1.0002$ | 7167.77 | 254 | 9662.00 | 10462.91 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
بیت کاب | 0.956941$ | 0.00 | 2 | - | - | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
بیت گت | 0.997435$ | 0.00 | 26 | 2347.34 | 67.11 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
بیتازا | 1.005$ | 0.00 | 1 | 339.08 | 134.34 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
بیتدلتا | 0.999496$ | 486969.43 | 1 | 3483.32 | 3572.45 | 1405/08/10 - 02:18 | مشاهده صرافی |
بیتسو | 1.0018$ | 2366.89 | 298 | - | - | 1405/06/19 - 22:34 | مشاهده صرافی |
بیتکان | 1.0005$ | 37592.30 | 384 | 761858.88 | 647697.73 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
بیتیونیکس | 0.99994$ | 71732.80 | 639 | 648823.62 | 620827.52 | 1405/08/10 - 02:21 | مشاهده صرافی |
بیووکس | 0.998756$ | 4747.98 | 510 | - | - | 1405/06/19 - 04:48 | مشاهده صرافی |
پنکیکسواپ۳(بیس) | 1.001$ | 287.00 | 1438 | - | - | 1405/08/09 - 13:44 | مشاهده صرافی |
پولونیکس | 0.969951$ | 1.16 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/10 - 02:23 | مشاهده صرافی |
توکو کریپتو | 1.0001$ | 0.00 | 650 | 761866.88 | 670411.38 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
دبلیواچایکس | 0.999051$ | 17809.11 | 25 | - | - | 1405/07/07 - 10:27 | مشاهده صرافی |
دیجی فینکس | 1.0003$ | 20693.24 | 300 | 201265.70 | 227588.06 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
زدکِیای | 0.999732$ | 7665.00 | 150 | 90896.47 | 86046.61 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
سی ای اکس | 1.0005$ | 19.50 | 590 | 471515.49 | 500172.34 | 1405/08/10 - 02:21 | مشاهده صرافی |
فمکس | 1.0004$ | 312850.02 | 459 | - | - | 1405/06/19 - 13:27 | مشاهده صرافی |
فیماکس | 1.0001$ | 3903.61 | 561 | 1192527.14 | 863892.12 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
کوربیت | 1.0124$ | 0.00 | 14 | 94.02 | 207.03 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
کوفینکس | 0.997519$ | 49958.60 | 1 | 2349.60 | 67.18 | 1405/07/23 - 13:48 | مشاهده صرافی |
کوین بی ایکس | 0.998203$ | 26770.99 | - | - | - | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
کوین دابلیو | 1.0002$ | 98889.07 | 578 | 233098.78 | 227311.26 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
کوینوان | 0.999685$ | 0.00 | 1 | 93.61 | 3496.37 | 1405/08/10 - 02:26 | مشاهده صرافی |
کیسیایکس | 1.0002$ | 22480.47 | 571 | 529208.95 | 519182.07 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
گیت | 0.999573$ | 25932.42 | 579 | 415984.30 | 445315.80 | 1405/08/10 - 02:26 | مشاهده صرافی |
وایت بیت | 1.0004$ | 196180.12 | 433 | 295454.32 | 159841.40 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
هاتکوین | 1$ | 376380.47 | 514 | 1311298.89 | 1205439.04 | 1405/08/10 - 02:21 | مشاهده صرافی |
یوبیت | 0.999648$ | 237893.20 | 240 | 72179.50 | 66710.07 | 1405/08/10 - 02:24 | مشاهده صرافی |
یونیسواپ۳(بیس) | 1.0019$ | 3046.80 | 7466 | - | - | 1405/08/10 - 02:00 | مشاهده صرافی |
| Metric (Ethereum) | 0.999817$ | 1815.04 | 1199 | - | - | 1405/08/10 - 02:05 | مشاهده صرافی |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||

























































