مقایسه قیمت Degen در بازارهای داخلی
DegenDEGEN
| صرافی | فروش صرافی | خرید صرافی | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | صفحهٔ صرافی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آبان تتر | 2,386ریال | 2,368ریال | 48 | 2.05 % | 2,398ریال | 2,338ریال | 11:59:04 | مشاهده صرافی |
ارز پلاس | 2,418ریال | 2,324ریال | 17 | 0.71 % | 2,434ریال | 2,376ریال | 11:59:06 | مشاهده صرافی |
ارز سه | 2,583ریال | 2,557ریال | 0 | 0 % | 2,583ریال | 2,583ریال | 11:58:19 | مشاهده صرافی |
ارزاینجا | 2,377ریال | — | 31 | 1.32 % | 2,386ریال | 2,336ریال | 11:59:05 | مشاهده صرافی |
اکسکوینو | 1,983ریال | 1,949ریال | 0 | 0 % | - | - | 05:48:03 | مشاهده صرافی |
اوکی اکسچنج | 2,375ریال | 2,370ریال | 31 | 1.32 % | 2,383ریال | 2,336ریال | 11:59:04 | مشاهده صرافی |
ایران اکسچنج | 3,003ریال | 3,003ریال | 21 | 0.7 % | 3,036ریال | 3,000ریال | 20:28:11 | مشاهده صرافی |
ایکس هادی | 2,360ریال | 2,350ریال | 30 | 1.29 % | 2,360ریال | 2,310ریال | 11:59:15 | مشاهده صرافی |
اینوکس | 2,411ریال | 2,343ریال | 23 | 0.96 % | 2,413ریال | 2,361ریال | 11:56:24 | مشاهده صرافی |
بیت 24 | 2,359ریال | — | 17 | 0.73 % | 2,377ریال | 2,333ریال | 11:59:04 | مشاهده صرافی |
تبدیل | 2,380ریال | 2,360ریال | 20 | 0.85 % | 2,390ریال | 2,320ریال | 11:59:21 | مشاهده صرافی |
تترلند | 2,370ریال | — | 44 | 1.89 % | 2,370ریال | 2,326ریال | 11:59:04 | مشاهده صرافی |
توایکس | 2,389ریال | 2,356ریال | 20 | 0.84 % | 2,394ریال | 2,359ریال | 11:54:16 | مشاهده صرافی |
رابکس | 2,396ریال | 2,337ریال | 20 | 0.84 % | 2,412ریال | 2,364ریال | 11:59:04 | مشاهده صرافی |
راستین | 2,419ریال | — | 24 | 1 % | 2,435ریال | 2,377ریال | 11:59:06 | مشاهده صرافی |
سرمایکس | 2,410ریال | 2,315ریال | 18 | 0.75 % | 2,417ریال | 2,374ریال | 11:59:05 | مشاهده صرافی |
صرافکس | 2,376ریال | — | 21 | 0.89 % | 2,381ریال | 2,325ریال | 11:59:03 | مشاهده صرافی |
صرافی آیاو | 2,444ریال | 2,300ریال | 23 | 0.95 % | 2,572ریال | 2,408ریال | 11:59:04 | مشاهده صرافی |
علی بابا | 2,370ریال | — | 40 | 1.72 % | 2,370ریال | 2,310ریال | 11:59:08 | مشاهده صرافی |
کبرین | 2,371ریال | — | 17 | 0.72 % | 2,401ریال | 2,354ریال | 11:59:04 | مشاهده صرافی |
کیف پول | 2,364ریال | 2,342ریال | 17 | 0.72 % | 2,387ریال | 2,335ریال | 11:59:04 | مشاهده صرافی |
مهران بیت | 2,375ریال | 2,332ریال | 12 | 0.51 % | 2,399ریال | 2,354ریال | 11:59:05 | مشاهده صرافی |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | ||||||||




























