مقایسه قیمت ثور چین در بازارهای داخلی
ثور چینRUNE
| صرافی | فروش صرافی | خرید صرافی | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | صفحهٔ صرافی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
والکس | 1,703,990ریال | 1,653,350ریال | 11,330 | 0.67 % | 1,703,990ریال | 1,685,350ریال | 12:09:05 | مشاهده صرافی |
رمزینکس | 1,680,000ریال | 1,575,000ریال | 0 | 0 % | 1,680,000ریال | 1,680,000ریال | 12:08:03 | مشاهده صرافی |
بیت پین | 1,707,790ریال | — | 12,480 | 0.74 % | 1,707,790ریال | 1,688,040ریال | 12:09:02 | مشاهده صرافی |
آبان تتر | 1,711,673ریال | 1,697,981ریال | 16,933 | 1 % | 1,712,026ریال | 1,694,482ریال | 12:08:03 | مشاهده صرافی |
آریومکس | 1,699,780ریال | — | 8,420 | 0.5 % | 1,699,780ریال | 1,689,200ریال | 12:09:04 | مشاهده صرافی |
آساکوین | 1,722,760ریال | 1,691,830ریال | 12,510 | 0.73 % | 1,722,760ریال | 1,710,250ریال | 12:09:03 | مشاهده صرافی |
اتراکس | 1,714,164ریال | 1,707,834ریال | 15,864 | 0.93 % | 1,714,164ریال | 1,692,900ریال | 12:09:05 | مشاهده صرافی |
ارز پلاس | 1,702,560ریال | 1,648,760ریال | 16,430 | 0.96 % | 1,724,460ریال | 1,699,830ریال | 10:48:09 | مشاهده صرافی |
ارز سه | 1,713,440ریال | 1,696,390ریال | 0 | 0 % | 1,713,440ریال | 1,713,440ریال | 12:07:14 | مشاهده صرافی |
ارزاینجا | 1,709,310ریال | — | 13,940 | 0.82 % | 1,711,980ریال | 1,689,180ریال | 12:08:06 | مشاهده صرافی |
ارزیپتو | 1,715,109ریال | 1,690,016ریال | 13,404 | 0.79 % | 1,715,640ریال | 1,699,536ریال | 12:08:10 | مشاهده صرافی |
افراتتر | 1,918,778ریال | 1,889,368ریال | — | — | - | - | 16 مهر | مشاهده صرافی |
اکس اونیکس | 1,719,274ریال | 1,709,311ریال | 14,670 | 0.86 % | 1,721,518ریال | 1,699,190ریال | 12:08:04 | مشاهده صرافی |
اکسکوینو | 1,696,870ریال | 1,667,801ریال | 40,211 | 2.31 % | 1,737,081ریال | 1,683,467ریال | 12:09:04 | مشاهده صرافی |
او ام پی فینکس | 1,711,820ریال | — | 16,610 | 0.98 % | 1,711,820ریال | 1,689,820ریال | 12:09:04 | مشاهده صرافی |
اوکی اکسچنج | 1,708,422ریال | 1,706,309ریال | 14,351 | 0.85 % | 1,710,300ریال | 1,688,151ریال | 12:08:04 | مشاهده صرافی |
اول پرداخت | 1,728,658ریال | — | 9,753 | 0.57 % | 1,730,851ریال | 1,709,996ریال | 12:09:04 | مشاهده صرافی |
ایران اکسچنج | 1,459,526ریال | 1,453,699ریال | 807 | 0.06 % | 1,459,526ریال | 1,456,835ریال | 12:08:11 | مشاهده صرافی |
ایکس هادی | 1,688,830ریال | 1,688,200ریال | 8,370 | 0.5 % | 1,688,830ریال | 1,675,120ریال | 12:08:15 | مشاهده صرافی |
اینوکس | 1,723,620ریال | 1,692,109ریال | 12,254 | 0.72 % | 1,723,620ریال | 1,703,478ریال | 11:59:24 | مشاهده صرافی |
بیت 24 | 1,711,885ریال | — | 14,466 | 0.85 % | 1,712,518ریال | 1,691,207ریال | 12:09:04 | مشاهده صرافی |
بیت ارز | 1,714,440ریال | 1,686,090ریال | 11,940 | 0.7 % | 1,716,760ریال | 1,697,010ریال | 12:08:05 | مشاهده صرافی |
بیت گرند | 1,680,000ریال | 1,575,000ریال | 0 | 0 % | 1,680,000ریال | 1,680,000ریال | 12:08:04 | مشاهده صرافی |
بیت میت | 1,769,861ریال | 1,664,170ریال | 8,512 | 0.48 % | 1,781,726ریال | 1,754,901ریال | 12:08:04 | مشاهده صرافی |
بیت یک | 1,717,095ریال | 1,700,758ریال | 15,566 | 0.91 % | 1,717,095ریال | 1,695,574ریال | 12:09:03 | مشاهده صرافی |
بیتمکس | 1,665,641ریال | — | 9,846 | 0.59 % | 1,748,681ریال | 1,604,641ریال | 12:09:03 | مشاهده صرافی |
پول نو | 1,706,550ریال | — | 820 | 0.05 % | 1,713,820ریال | 1,698,590ریال | 11:50:12 | مشاهده صرافی |
پیفا 24 | 1,724,960ریال | 1,699,390ریال | 10,500 | 0.61 % | 1,724,960ریال | 1,706,930ریال | 12:08:06 | مشاهده صرافی |
تبدیل | 1,713,500ریال | 1,704,450ریال | 16,410 | 0.97 % | 1,715,770ریال | 1,691,700ریال | 12:08:21 | مشاهده صرافی |
توایکس | 1,721,909ریال | 1,698,685ریال | 11,551 | 0.68 % | 1,721,909ریال | 1,708,179ریال | 12:08:16 | مشاهده صرافی |
جهان ارز | 1,712,990ریال | 1,695,940ریال | 10,170 | 0.6 % | 1,715,430ریال | 1,696,590ریال | 12:08:09 | مشاهده صرافی |
دبلیو ام فا | 1,719,149ریال | 1,704,891ریال | 16,418 | 0.96 % | 1,719,149ریال | 1,697,317ریال | 12:08:06 | مشاهده صرافی |
رابکس | 1,726,894ریال | 1,680,449ریال | 15,865 | 0.93 % | 1,729,356ریال | 1,707,758ریال | 12:08:03 | مشاهده صرافی |
راستین | 1,728,040ریال | — | 29,540 | 1.74 % | 1,730,770ریال | 1,718,010ریال | 12:08:04 | مشاهده صرافی |
ساناکش | 1,721,950ریال | 1,671,440ریال | 7,910 | 0.46 % | 1,781,240ریال | 1,698,600ریال | 14:33:11 | مشاهده صرافی |
سرمایکس | 1,740,751ریال | 1,672,486ریال | 13,111 | 0.76 % | 1,740,751ریال | 1,722,147ریال | 12:08:04 | مشاهده صرافی |
سی پِی | 1,755,627ریال | 1,676,348ریال | 2,791 | 0.16 % | 1,755,627ریال | 1,755,627ریال | 12:08:08 | مشاهده صرافی |
سیناتتر | 1,713,178ریال | 1,702,261ریال | 14,430 | 0.85 % | 1,716,419ریال | 1,693,353ریال | 12:08:32 | مشاهده صرافی |
صرافکس | 1,705,429ریال | — | 7,487 | 0.44 % | 1,707,906ریال | 1,689,326ریال | 12:08:04 | مشاهده صرافی |
صرافی آیاو | 1,723,759ریال | 1,690,133ریال | 9,933 | 0.58 % | 1,724,849ریال | 1,707,294ریال | 12:09:04 | مشاهده صرافی |
علی بابا | 1,702,170ریال | 1,781,200ریال | 9,490 | 0.56 % | 1,704,590ریال | 1,686,750ریال | 12:08:08 | مشاهده صرافی |
کافه ارز | 1,717,899ریال | 1,697,765ریال | 10,856 | 0.64 % | 1,717,899ریال | 1,700,258ریال | 12:09:06 | مشاهده صرافی |
کبرین | 1,739,399ریال | — | 10,710 | 0.62 % | 1,739,399ریال | 1,721,274ریال | 12:08:03 | مشاهده صرافی |
کریپتوکامرس | 1,679,850ریال | — | 5,316 | 0.32 % | 1,679,850ریال | 1,669,218ریال | 12:07:28 | مشاهده صرافی |
کیف پول | 1,714,120ریال | 1,704,625ریال | 12,675 | 0.74 % | 1,714,481ریال | 1,696,035ریال | 12:09:04 | مشاهده صرافی |
مهران بیت | 1,708,750ریال | 1,674,040ریال | 5,420 | 0.32 % | 1,714,160ریال | 1,700,620ریال | 12:08:06 | مشاهده صرافی |
| 1,711,949ریال | 1,705,619ریال | 13,649 | 0.8 % | 1,711,949ریال | 1,692,900ریال | 12:08:03 | مشاهده صرافی | |
یوبیتکس | 1,726,890ریال | 1,717,870ریال | 4,260 | 0.25 % | 1,729,810ریال | 1,715,110ریال | 12:08:05 | مشاهده صرافی |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | ||||||||





















































