مقایسه قیمت USDS در بازارهای داخلی
USDSUSDS
| صرافی | فروش صرافی | خرید صرافی | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | صفحهٔ صرافی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
والکس | 2,699,870ریال | 2,682,600ریال | 100,100 | 3.58 % | 2,799,980ریال | 2,699,870ریال | 03:19:05 | مشاهده صرافی |
بیت پین | 2,692,250ریال | — | 46,030 | 1.68 % | 2,744,290ریال | 2,692,250ریال | 03:19:03 | مشاهده صرافی |
آبان تتر | 2,712,892ریال | 2,698,013ریال | 34,761 | 1.27 % | 2,749,533ریال | 2,704,842ریال | 03:19:03 | مشاهده صرافی |
آساکوین | 2,698,720ریال | 2,681,690ریال | 41,140 | 1.5 % | 2,793,640ریال | 2,691,670ریال | 03:19:02 | مشاهده صرافی |
اتراکس | 2,703,510ریال | 2,694,498ریال | 46,157 | 1.68 % | 2,751,588ریال | 2,700,236ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
ارز پلاس | 2,726,730ریال | 2,679,680ریال | 44,590 | 1.61 % | 2,775,600ریال | 2,720,900ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
ارزاینجا | 2,697,050ریال | — | 50,910 | 1.85 % | 2,881,010ریال | 2,696,750ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
ارزیپتو | 2,713,054ریال | 2,673,345ریال | 49,471 | 1.79 % | 2,768,595ریال | 2,713,054ریال | 03:19:10 | مشاهده صرافی |
اکسنوین | 2,733,240ریال | 2,700,030ریال | 25,050 | 0.91 % | 2,894,440ریال | 2,714,010ریال | 03:19:03 | مشاهده صرافی |
اکسنوینآیاو | 2,768,457ریال | 2,659,787ریال | 16,060 | 0.58 % | 3,045,773ریال | 2,723,699ریال | 03:19:03 | مشاهده صرافی |
او ام پی فینکس | 2,695,850ریال | — | 56,140 | 2.04 % | 2,753,770ریال | 2,695,850ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
اوکی اکسچنج | 2,694,999ریال | 2,694,730ریال | 48,687 | 1.77 % | 2,746,425ریال | 2,694,730ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
ایران اکسچنج | 2,723,626ریال | 2,685,735ریال | 18,511 | 0.68 % | 2,743,638ریال | 2,721,124ریال | 03:19:10 | مشاهده صرافی |
بیت 24 | 2,699,305ریال | — | 47,256 | 1.72 % | 2,749,784ریال | 2,697,733ریال | 03:19:03 | مشاهده صرافی |
بیت میت | 2,787,978ریال | 2,615,590ریال | 62,457 | 2.19 % | 2,977,991ریال | 2,761,508ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
پینگی | 2,806,510ریال | 2,669,040ریال | 4,710 | 0.17 % | 2,811,220ریال | 2,806,510ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
تترلند | 2,695,230ریال | — | 45,148 | 1.65 % | 2,740,378ریال | 2,695,230ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
توایکس | 2,727,460ریال | 2,690,603ریال | 45,753 | 1.65 % | 2,779,306ریال | 2,727,460ریال | 03:14:17 | مشاهده صرافی |
دبلیو ام فا | 2,719,509ریال | 2,699,929ریال | 31,664 | 1.15 % | 2,751,267ریال | 2,710,784ریال | 03:19:07 | مشاهده صرافی |
رابکس | 2,729,864ریال | 2,661,248ریال | 46,882 | 1.69 % | 2,777,485ریال | 2,729,591ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
راستین | 2,720,250ریال | — | 44,480 | 1.61 % | 2,769,010ریال | 2,714,430ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
رودیو | 2,691,920ریال | — | 58,590 | 2.13 % | 2,750,640ریال | 2,691,750ریال | 03:19:03 | مشاهده صرافی |
سرمایکس | 2,723,497ریال | 2,669,567ریال | 43,546 | 1.57 % | 2,767,872ریال | 2,717,876ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
عصرتتر | 2,728,360ریال | 2,670,830ریال | 35,560 | 1.29 % | 2,763,640ریال | 2,708,030ریال | 03:19:03 | مشاهده صرافی |
کبرین | 2,734,294ریال | — | 915 | 0.03 % | 2,870,369ریال | 2,706,269ریال | 03:19:03 | مشاهده صرافی |
کیف پول | 2,709,507ریال | 2,689,485ریال | 44,667 | 1.62 % | 2,756,002ریال | 2,703,701ریال | 03:19:04 | مشاهده صرافی |
ویزا پی | 2,725,855ریال | 2,698,693ریال | 33,617 | 1.22 % | 2,895,621ریال | 2,708,596ریال | 03:19:08 | مشاهده صرافی |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | ||||||||

































