برنج
Rough Rice17.2950.001 (0.01 %)- بازگشایی:
- 17.2041
- بیشترین:
- 17.301
- کمترین:
- 17.204
- روز گذشته:
- 17.296
- آخرین بروزرسانی:
- 11:02:10
- نوع بازار:
- بازار جهانی
- واحد پولی:
- دلار
- واحد حجمی:
- صد وزن
برنج در یک نگاه
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 17.295 |
| بالاترین قیمت روز | 17.301 |
| پایین ترین قیمت روز | 17.204 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0.1 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.56 % |
| نرخ بازگشایی بازار | 17.2041 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 11:02:10 |
| نرخ روز گذشته | 17.296 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.01 % |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.001 |
| میزان تغییر نسبت به نرخ بازگشایی | 0.09 |
| درصد تغییر نسبت به نرخ بازگشایی | 0.53 % |
نوسانات برنج در روز جاری
عملکرد برنج
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | -1.7 % | -0.29 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 0.9 % | 0.16 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | 16.4 % | 2.84 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 21 % | 3.63 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | 74.9 % | 12.95 |
میانگین متحرک (SMA) برنج
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 17.29 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 16.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 16.67 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 16.69 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 16.74 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 17.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 17.68 |
میانگین متحرک (EMA) برنج
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 17.23 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 17.92 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 17.94 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 17.95 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 16.6 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 17.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 17.76 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
سطوح حمایت و مقاومت برنج
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 16.72 | 16.87 | 17.2 | 16.75 | — |
| حمایت 2 (S2) | 16.87 | 17.01 | 17.23 | -17.34 | — |
| حمایت 1 (S1) | 17.08 | 17.09 | 17.26 | 17.11 | 17.16 |
| نقطه پیوت (PP) | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.25 | 17.27 |
| مقاومت 1 (R1) | 17.45 | 17.37 | 17.33 | 17.48 | 17.52 |
| مقاومت 2 (R2) | 17.6 | 17.46 | 17.36 | 17.61 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 17.81 | 17.6 | 17.4 | 17.84 | — |
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک برنج در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان برنج در همه ادوار
گزارشات برنج
آخرین نرخ ثبتشدهٔ برنج در روز گذشته 17.296 صد وزن بود.
گزارشات برنج
بالاترین قیمت ثبتشدهٔ برنج تاکنون 17.5585 صد وزن بوده که در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۵ به ثبت رسیده است.
























نظرات برنج
پیگیر قیمت جهانی الیاف پشم بودم پیدا نکردم الیاف پنبه بود اگر غیر از الیاف پنبه پشم و پلی استر و اکریلیک و نایلون نیز باشد متشکرم
افزایش 3.07% قیمت گاو زنده در 2025: بازار به دنبال رشد بیشتر
کاهش قیمت ذرت تحت تأثیر نگرانیهای تجاری
ننن بببب
ااا
دوستان کالا چی میشه خرید که بعد بتونیم سریع بفروشیم ؟ کالایی که هنوز افزایش قیمت نخورده
افزایش 21 درصدی صادرات کاکائو از ساحل عاج در سال جاری
تولید قهوه روبوستا در برزیل، کاهش تولید عربیکا را جبران کرده است.
آب پرتقال 31 درصد در سال 2025 کاهش قیمت داشت
سلام میخواستم کل طلا هامو بفروشم