ورلد موبایل توکن
World Mobile Token0.017930.00155 (9.46 %)- بازگشایی:
- 0.01636
- بیشترین:
- 0.01793
- کمترین:
- 0.01601
- روز گذشته:
- 0.01638
- آخرین بروزرسانی:
- 17:47:52
- نوع بازار:
- بازار جهانی
ورلد موبایل توکن در یک نگاه
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 0.01793 |
| بالاترین قیمت روز | 0.01793 |
| پایین ترین قیمت روز | 0.01601 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 11.72 % |
| نرخ بازگشایی بازار | 0.01636 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 17:47:52 |
| نرخ روز گذشته | 0.01638 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 9.46 % |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.00155 |
| میزان تغییر نسبت به نرخ بازگشایی | 0 |
| درصد تغییر نسبت به نرخ بازگشایی | 9.57 % |
نوسانات ورلد موبایل توکن در روز جاری
عملکرد ورلد موبایل توکن
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 0.2 % | 0 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2.7 % | 0 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | 17.4 % | 0 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | -14.8 % | -0 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | 79.8 % | 0.01 |
میانگین متحرک (SMA) ورلد موبایل توکن
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.02 |
میانگین متحرک (EMA) ورلد موبایل توکن
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.02 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
سطوح حمایت و مقاومت ورلد موبایل توکن
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | — |
| حمایت 2 (S2) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | — |
| حمایت 1 (S1) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — |
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک ورلد موبایل توکن در روز جاری
نمودار نوسان ورلد موبایل توکن در همه ادوار
گزارشات ورلد موبایل توکن
آخرین نرخ ثبتشدهٔ ورلد موبایل توکن در روز گذشته 0.01638 USDT بود.
گزارشات ورلد موبایل توکن
بالاترین قیمت ثبتشدهٔ ورلد موبایل توکن تاکنون 0.02249 USDT بوده که در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵ به ثبت رسیده است.
























نظرات ورلد موبایل توکن
دوستان نظر کارشناسی بدن که دوج بخرم یا نه؟
سلام صبح بخیر من امروز با ایت سایت آشنا شدم در حال حاضر توی بازار جهانی چه سهمی روندبهتری داره؟
سلام کسی میتونه کمک کنه بگه برای فروش ارز دیجیتالی ماین مانی باید چکار کرد.؟ قیمت این نوع ارز چند هیت؟ minemoney
سلام محاصبه 1 بیت کوین چطوریه یعنی 1 بیت چقدر به دلار ارزش داره؟
قیمت بیت کوین چطوری میشه؟
سلام دوستان و اساتید محترم به نظرتون بیت کوین بخرم الان قیمت مناسبه یا ریزش داره
سلام وقت بخیر از دوستان کسی میتونه یه راهنمایی منو بکنه سرمایگزاری برای اتریوم و ترون چطوریه، اصلا ارز دیجیتال خوبه؟ یا طلا؟
@sepiiid, ارز دیجیتال همه انواعش فقط واسه نوسان گیری خوبه . به درد سرمایه گذاری نمیخره. نوسان شدید داره . اگه مسلط به تحلیل تکنیکالی و وقت کافی هم داری میتونی مثل کاری که من می کنم سود خوبی از نوسانش دربیاری ولی برای سرمایه گذاری اصلا توصیه نمیشه.
اساتید محترم ادمین عزیز اگه میشه خواهشن راهنمایی کنید تشکر بیت کوین الان خوبه بخرم یا چیزی دیگه ای با تشکر
@Eidi.mohamad.moradi , سلام الان خرید بیت کوین یکمی زوده بازم میاد پایینتر
سلام تا چند میاد پایین به نظرتون
سلام به نظرتون اتریوم بخرم یا بیت کوین !!!