خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

CopperCthd33,400,0201,691,021 (⁦4.82 %⁩)
بازگشایی:
35,000,000
بیشترین:
35,000,000
کمترین:
33,050,010
روز گذشته:
35,110,010
آخرین بروزرسانی:
17:59:10
نوع بازار:
بازار داخلی
واحد پولی:
ریال

گواهی سپرده پیوسته مس کاتد در یک نگاه

17:59:10
خصیصهمقادیر
نرخ فعلی33,400,020
بالاترین قیمت روز35,000,000
پایین ترین قیمت روز33,050,010
بیشترین مقدار نوسان روز1,949,990
درصد بیشترین نوسان روز⁦5.55 %⁩
نرخ بازگشایی بازار35,000,000
زمان ثبت آخرین نرخ17:59:10
نرخ روز گذشته35,110,010
درصد تغییر نسبت به روز گذشته⁦4.82 %⁩
میزان تغییر نسبت به روز گذشته1,691,021
میزان تغییر نسبت به نرخ بازگشایی-1,599,980
درصد تغییر نسبت به نرخ بازگشایی⁦-4.57 %⁩
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

نوسانات گواهی سپرده پیوسته مس کاتد در روز جاری

33,400,020

عملکرد گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

یک هفته۱۴۰۵/۰۸/۰۲⁦-5.9154 %⁩-2,099,950
یک ماه۱۴۰۵/۰۷/۰۹⁦1.3104 %⁩432,020
شش ماه۱۴۰۴/۱۲/۰۸⁦-2.8 %⁩-983,080.28
یک سال۱۴۰۴/۰۶/۰۵⁦-0.2 %⁩-70,220.02
سه سال۱۴۰۲/۰۶/۰۵⁦-21.5 %⁩-7,548,652.15
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (SMA) گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

اندیکاتوربازه زمانیمقدار
میانگین متحرک ساده (SMA)5 روز35,443,706
میانگین متحرک ساده (SMA)10 روز35,617,850
میانگین متحرک ساده (SMA)20 روز36,033,840.5
میانگین متحرک ساده (SMA)30 روز35,160,997
میانگین متحرک ساده (SMA)50 روز35,741,990.18
میانگین متحرک ساده (SMA)100 روز35,882,430.22
میانگین متحرک ساده (SMA)200 روز34,442,919.81

‌میانگین متحرک (EMA) گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

اندیکاتوربازه زمانیمقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA)5 روز35,393,948.38
میانگین متحرک نمایی (EMA)10 روز35,540,800.74
میانگین متحرک نمایی (EMA)20 روز35,169,199.29
میانگین متحرک نمایی (EMA)30 روز33,968,458.5
میانگین متحرک نمایی (EMA)50 روز35,496,220.11
میانگین متحرک نمایی (EMA)100 روز36,057,980.27
میانگین متحرک نمایی (EMA)200 روز34,583,359.85

مقایسه‌گر سرمایه‌گذاری گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

مبلغ سرمایه را وارد کنید تا نتیجه به ارزش روز دیده شود

ریال
بازار۱ روز۱ هفته۱ ماه۳ ماه۶ ماه۱ سال
گواهی سپرده پیوسته مس کاتد⁦-4.87 %⁩⁦-5.92 %⁩⁦1.31 %⁩⁦6.5 %⁩⁦13.2 %⁩⁦-7.3 %⁩

سطوح ‌حمایت و مقاومت گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)33,456,673.3334,103,336.6734,793,76033,385,010—
حمایت 2 (S2)34,103,336.6734,542,636.6734,899,176.67-35,002,515—
حمایت 1 (S1)34,606,673.3334,814,036.6735,004,593.3334,535,01034,355,005
نقطه پیوت (PP)35,253,336.6735,253,336.6735,253,336.6735,217,50535,127,502.5
مقاومت 1 (R1)35,756,673.3335,692,636.6735,215,426.6735,685,01035,505,005
مقاومت 2 (R2)36,403,336.6735,964,036.6735,320,843.3336,367,505—
مقاومت 3 (R3)36,906,673.3336,403,336.6735,426,26036,835,010—

آخرین اخبار

ایران اکسچنجایران اکسچنج

نمودار کندل‌استیک گواهی سپرده پیوسته مس کاتد در روز جاری

نمودار نوسان گواهی سپرده پیوسته مس کاتد در همه ادوار

گزارشات گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

قیمت گواهی سپرده پیوسته مس کاتد هم‌اکنون 33,400,020 ریال است (آخرین به‌روزرسانی: 17:59:10).

گزارشات گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

آرشیو قیمت‌های گواهی سپرده پیوسته مس کاتد

تاریخ شمسیبازگشاییکمترین?بیشترین?پایانی
1405/08/092026/10/3135,000,00033,051,00035,000,00033,400,020⁦-5.12 %⁩
1405/08/072026/10/2935,900,00034,750,00035,900,00035,110,010⁦-1.25 %⁩
1405/08/062026/10/2835,999,98035,280,00035,999,99035,548,530⁦1.57 %⁩
1405/08/052026/10/2736,608,00035,000,00036,608,00035,000,000⁦-3.14 %⁩
1405/08/042026/10/2636,025,08035,000,00036,181,60036,099,990⁦1.8 %⁩
1405/08/032026/10/2535,800,00035,000,00036,080,65035,460,000⁦-0.11 %⁩
1405/08/022026/10/2435,573,02034,800,00035,800,00035,499,970⁦0 %⁩
1405/07/302026/10/2236,400,00035,300,00036,400,00035,500,000⁦-1.35 %⁩
1405/07/292026/10/2136,600,00035,600,00036,699,99035,980,000—
1405/07/282026/10/2037,127,99035,798,08037,128,00035,980,000⁦-0.06 %⁩
1405/07/272026/10/1936,566,95036,000,00036,999,99036,000,000—
1405/07/262026/10/1835,793,00035,103,07036,259,02036,000,000⁦0.06 %⁩
1405/07/252026/10/1736,063,02035,353,00036,600,00035,979,800⁦-2 %⁩
1405/07/232026/10/1537,199,94035,900,00037,199,94036,699,940⁦-0.27 %⁩
1405/07/222026/10/1435,404,46035,404,46036,799,99036,799,970⁦7.29 %⁩
1405/07/212026/10/1335,879,87034,100,11035,879,87034,299,990⁦-3.5 %⁩
1405/07/202026/10/1235,900,01035,000,00036,299,99035,500,000⁦-1.38 %⁩
1405/07/192026/10/1137,888,87035,960,00037,888,87035,990,100⁦-5.31 %⁩
1405/07/182026/10/1038,329,80037,300,00038,700,00037,900,000⁦0.53 %⁩
1405/07/162026/10/0837,440,00037,120,00038,060,00037,700,000⁦0.19 %⁩
1405/07/152026/10/0738,917,43035,450,00038,917,43037,628,510⁦-1.43 %⁩
1405/07/142026/10/0637,000,00036,850,11038,950,00038,165,100⁦3.99 %⁩
1405/07/132026/10/0535,879,91035,700,00036,995,00036,699,030⁦3.38 %⁩
1405/07/122026/10/0434,996,23033,820,10035,507,00035,499,000⁦2.36 %⁩
1405/07/112026/10/0333,406,00033,406,00034,720,00034,679,940⁦5.19 %⁩
1405/07/092026/10/0133,695,88032,400,00033,695,88032,968,000—

گواهی سپرده پیوسته مس کاتد در روز جاری

زمانقیمت?مقدار تغییردرصد تغییر٪ نسبت به دیروز٪ نسبت به بازگشایی
17:59:1133,400,020-99980⁦-0.3 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:58:5833,500,00090000⁦0.27 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:58:4233,410,000-90000⁦-0.27 %⁩⁦-4.84 %⁩⁦-4.54 %⁩
17:54:5833,500,000100010⁦0.3 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:53:2033,399,990-30010⁦-0.09 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:52:5533,430,000-10300⁦-0.03 %⁩⁦-4.78 %⁩⁦-4.49 %⁩
17:52:4233,440,300-310⁦0 %⁩⁦-4.76 %⁩⁦-4.46 %⁩
17:52:1833,440,610-59390⁦-0.18 %⁩⁦-4.75 %⁩⁦-4.46 %⁩
17:52:0833,500,00050000⁦0.15 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:51:5733,450,000-50000⁦-0.15 %⁩⁦-4.73 %⁩⁦-4.43 %⁩
17:50:0633,500,00059400⁦0.18 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:49:0233,440,600-59400⁦-0.18 %⁩⁦-4.75 %⁩⁦-4.46 %⁩
17:48:2633,500,000-150000⁦-0.45 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:45:3733,650,000-39800⁦-0.12 %⁩⁦-4.16 %⁩⁦-3.86 %⁩
17:44:2733,689,800258800⁦0.77 %⁩⁦-4.05 %⁩⁦-3.74 %⁩
17:44:0933,431,00010980⁦0.03 %⁩⁦-4.78 %⁩⁦-4.48 %⁩
17:43:2033,420,020-79980⁦-0.24 %⁩⁦-4.81 %⁩⁦-4.51 %⁩
17:43:0033,500,00010⁦0 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:42:3533,499,99090⁦0 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:42:1533,499,90089900⁦0.27 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:41:2633,410,00010000⁦0.03 %⁩⁦-4.84 %⁩⁦-4.54 %⁩
17:38:0833,400,00010⁦0 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:36:5033,399,990149990⁦0.45 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:35:5833,250,000-12040⁦-0.04 %⁩⁦-5.3 %⁩⁦-5 %⁩
17:35:5433,262,040-137960⁦-0.41 %⁩⁦-5.26 %⁩⁦-4.97 %⁩
17:35:2433,400,00010⁦0 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:35:0733,399,99090⁦0 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:34:2433,399,90029180⁦0.09 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:33:5533,370,72070420⁦0.21 %⁩⁦-4.95 %⁩⁦-4.66 %⁩
17:33:1933,300,300-70420⁦-0.21 %⁩⁦-5.15 %⁩⁦-4.86 %⁩
17:33:1533,370,720-28990⁦-0.09 %⁩⁦-4.95 %⁩⁦-4.66 %⁩
17:33:0433,399,710-290⁦0 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:32:5133,400,00029290⁦0.09 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:31:5433,370,71020210⁦0.06 %⁩⁦-4.95 %⁩⁦-4.66 %⁩
17:31:3433,350,500490⁦0 %⁩⁦-5.01 %⁩⁦-4.71 %⁩
17:31:0833,350,01049710⁦0.15 %⁩⁦-5.01 %⁩⁦-4.71 %⁩
17:30:5433,300,300300⁦0 %⁩⁦-5.15 %⁩⁦-4.86 %⁩
17:30:3733,300,00037000⁦0.11 %⁩⁦-5.16 %⁩⁦-4.86 %⁩
17:30:1033,263,000-37300⁦-0.11 %⁩⁦-5.26 %⁩⁦-4.96 %⁩
17:28:3433,300,300-12000⁦-0.04 %⁩⁦-5.15 %⁩⁦-4.86 %⁩
17:28:0433,312,300-22200⁦-0.07 %⁩⁦-5.12 %⁩⁦-4.82 %⁩
17:27:5333,334,500-15510⁦-0.05 %⁩⁦-5.06 %⁩⁦-4.76 %⁩
17:27:4233,350,010-490⁦0 %⁩⁦-5.01 %⁩⁦-4.71 %⁩
17:27:2533,350,500490⁦0 %⁩⁦-5.01 %⁩⁦-4.71 %⁩
17:26:5233,350,010-490⁦0 %⁩⁦-5.01 %⁩⁦-4.71 %⁩
17:25:4933,350,500490⁦0 %⁩⁦-5.01 %⁩⁦-4.71 %⁩
17:25:0333,350,010-9990⁦-0.03 %⁩⁦-5.01 %⁩⁦-4.71 %⁩
17:25:0133,360,000-10710⁦-0.03 %⁩⁦-4.98 %⁩⁦-4.69 %⁩
17:24:3233,370,71010710⁦0.03 %⁩⁦-4.95 %⁩⁦-4.66 %⁩
17:23:2833,360,000-10700⁦-0.03 %⁩⁦-4.98 %⁩⁦-4.69 %⁩
17:22:5333,370,700-10⁦0 %⁩⁦-4.95 %⁩⁦-4.66 %⁩
17:22:0733,370,710-9290⁦-0.03 %⁩⁦-4.95 %⁩⁦-4.66 %⁩
17:21:4233,380,000-20000⁦-0.06 %⁩⁦-4.93 %⁩⁦-4.63 %⁩
17:20:4233,400,000-100000⁦-0.3 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:20:2233,500,000-2100⁦-0.01 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:20:0233,502,100-10⁦0 %⁩⁦-4.58 %⁩⁦-4.28 %⁩
17:19:5233,502,110-97890⁦-0.29 %⁩⁦-4.58 %⁩⁦-4.28 %⁩
17:19:1233,600,00097900⁦0.29 %⁩⁦-4.3 %⁩⁦-4 %⁩
17:16:3233,502,100-187850⁦-0.56 %⁩⁦-4.58 %⁩⁦-4.28 %⁩
17:12:5233,689,950-10⁦0 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
17:12:1133,689,960189840⁦0.57 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
17:11:1033,500,120-189840⁦-0.56 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
17:09:2433,689,960-20⁦0 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
17:07:0933,689,980289980⁦0.87 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
17:06:2333,400,000-289980⁦-0.86 %⁩⁦-4.87 %⁩⁦-4.57 %⁩
17:03:4933,689,98010⁦0 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
17:03:4133,689,970-20⁦0 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
16:59:1333,689,990189990⁦0.57 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
16:58:5333,500,000-189990⁦-0.56 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
16:56:4533,689,990-10⁦0 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
16:55:2533,690,000210000⁦0.63 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
16:55:1333,480,000-10⁦0 %⁩⁦-4.64 %⁩⁦-4.34 %⁩
16:54:0933,480,010-219980⁦-0.65 %⁩⁦-4.64 %⁩⁦-4.34 %⁩
16:47:3433,699,990229990⁦0.69 %⁩⁦-4.02 %⁩⁦-3.71 %⁩
16:46:0633,470,000-30000⁦-0.09 %⁩⁦-4.67 %⁩⁦-4.37 %⁩
16:43:1133,500,000-200000⁦-0.59 %⁩⁦-4.59 %⁩⁦-4.29 %⁩
16:42:5633,700,000-90000⁦-0.27 %⁩⁦-4.02 %⁩⁦-3.71 %⁩
16:41:2333,790,000107000⁦0.32 %⁩⁦-3.76 %⁩⁦-3.46 %⁩
16:40:2733,683,000-107000⁦-0.32 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
16:39:4133,790,000106990⁦0.32 %⁩⁦-3.76 %⁩⁦-3.46 %⁩
16:38:4233,683,010-2210⁦-0.01 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
16:37:5133,685,220-4780⁦-0.01 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
16:37:3533,690,000-100000⁦-0.3 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
16:36:5033,790,000100000⁦0.3 %⁩⁦-3.76 %⁩⁦-3.46 %⁩
16:36:0633,690,000-100000⁦-0.3 %⁩⁦-4.04 %⁩⁦-3.74 %⁩
16:34:1133,790,000-8980⁦-0.03 %⁩⁦-3.76 %⁩⁦-3.46 %⁩
16:33:5633,798,980-10⁦0 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:32:3333,798,990-10⁦0 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:31:2633,799,000115500⁦0.34 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:31:1033,683,500-800⁦0 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
16:30:4733,684,300-114700⁦-0.34 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
16:28:2933,799,000-990⁦0 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:26:3733,799,990890⁦0 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:26:2733,799,100100⁦0 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:25:5533,799,000-100⁦0 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:24:3633,799,10089070⁦0.26 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:19:5633,710,03026530⁦0.08 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
16:19:2133,683,500-26530⁦-0.08 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
16:18:2833,710,03026530⁦0.08 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
16:18:2433,683,500-1500⁦0 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
16:18:1133,685,000-15020⁦-0.04 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
16:18:0433,700,020-9990⁦-0.03 %⁩⁦-4.02 %⁩⁦-3.71 %⁩
16:17:4733,710,010-20⁦0 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
16:17:1433,710,030-89070⁦-0.26 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
16:17:0733,799,10089070⁦0.26 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:14:3133,710,03010⁦0 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
16:13:5033,710,020-10⁦0 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
16:13:2633,710,030-89070⁦-0.26 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
16:12:5233,799,10039100⁦0.12 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:10:2133,760,000-39100⁦-0.12 %⁩⁦-3.85 %⁩⁦-3.54 %⁩
16:09:2933,799,10039100⁦0.12 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:06:3433,760,00040000⁦0.12 %⁩⁦-3.85 %⁩⁦-3.54 %⁩
16:04:5433,720,00019100⁦0.06 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
16:04:4633,700,900-9100⁦-0.03 %⁩⁦-4.01 %⁩⁦-3.71 %⁩
16:04:0933,710,000-10000⁦-0.03 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
16:03:5333,720,000-79100⁦-0.23 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
16:03:2233,799,10039100⁦0.12 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:01:5933,760,000-39100⁦-0.12 %⁩⁦-3.85 %⁩⁦-3.54 %⁩
16:00:1633,799,10079100⁦0.23 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
16:00:1033,720,000-79100⁦-0.23 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:59:2433,799,10099100⁦0.29 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
15:58:0433,700,000-30520⁦-0.09 %⁩⁦-4.02 %⁩⁦-3.71 %⁩
15:57:5033,730,520-68580⁦-0.2 %⁩⁦-3.93 %⁩⁦-3.63 %⁩
15:57:1133,799,100-890⁦0 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
15:55:2433,799,99059990⁦0.18 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
15:53:2533,740,000-59990⁦-0.18 %⁩⁦-3.9 %⁩⁦-3.6 %⁩
15:49:5533,799,990-10⁦0 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
15:47:3933,800,00060000⁦0.18 %⁩⁦-3.73 %⁩⁦-3.43 %⁩
15:46:4133,740,0005590⁦0.02 %⁩⁦-3.9 %⁩⁦-3.6 %⁩
15:45:5933,734,410-5590⁦-0.02 %⁩⁦-3.92 %⁩⁦-3.62 %⁩
15:45:3833,740,00010000⁦0.03 %⁩⁦-3.9 %⁩⁦-3.6 %⁩
15:44:4933,730,0001780⁦0.01 %⁩⁦-3.93 %⁩⁦-3.63 %⁩
15:42:4933,728,2208220⁦0.02 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
15:40:3833,720,000-890⁦0 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:40:2133,720,890-7330⁦-0.02 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.65 %⁩
15:39:2333,728,22018220⁦0.05 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
15:39:0133,710,000-18180⁦-0.05 %⁩⁦-3.99 %⁩⁦-3.69 %⁩
15:34:3733,728,1808180⁦0.02 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
15:33:2233,720,00019100⁦0.06 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:31:4633,700,900-19100⁦-0.06 %⁩⁦-4.01 %⁩⁦-3.71 %⁩
15:31:1833,720,000-8170⁦-0.02 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:31:0933,728,1708170⁦0.02 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
15:30:4033,720,000-8180⁦-0.02 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:30:1833,728,1808180⁦0.02 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
15:24:2333,720,00035100⁦0.1 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:23:5033,684,900-35100⁦-0.1 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
15:23:2033,720,00035200⁦0.1 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:21:1733,684,800-35200⁦-0.1 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
15:15:2933,720,00020000⁦0.06 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:15:0133,700,000-20000⁦-0.06 %⁩⁦-4.02 %⁩⁦-3.71 %⁩
15:14:4033,720,00020000⁦0.06 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:14:2933,700,000-20000⁦-0.06 %⁩⁦-4.02 %⁩⁦-3.71 %⁩
15:11:0933,720,00037010⁦0.11 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:09:5433,682,990-37010⁦-0.11 %⁩⁦-4.06 %⁩⁦-3.76 %⁩
15:07:5933,720,000-8180⁦-0.02 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:07:5433,728,1808180⁦0.02 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
15:06:3733,720,00019000⁦0.06 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
15:06:2833,701,000-19000⁦-0.06 %⁩⁦-4.01 %⁩⁦-3.71 %⁩
15:05:4333,720,000-8170⁦-0.02 %⁩⁦-3.96 %⁩⁦-3.66 %⁩
14:55:4533,728,17027180⁦0.08 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:55:3433,700,990-27180⁦-0.08 %⁩⁦-4.01 %⁩⁦-3.71 %⁩
14:53:0733,728,170130⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:52:1633,728,040-130⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:52:0633,728,170120⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:50:3633,728,050-120⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:50:0733,728,170120⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:49:0733,728,050-120⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:44:0433,728,170120⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:43:4633,728,050-120⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:42:4433,728,170140⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:41:2533,728,030-140⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:41:0433,728,170140⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:40:3333,728,030-140⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:38:2333,728,170970⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:37:5333,727,200-970⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.64 %⁩
14:35:4333,728,170970⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:32:0933,727,20030⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.64 %⁩
14:31:4033,727,170-30⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.64 %⁩
14:31:2033,727,200-970⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.64 %⁩
14:26:5433,728,170-10⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:25:2433,728,18010⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:25:0933,728,17050⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:24:4933,728,12046130⁦0.14 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:24:3933,681,990-46130⁦-0.14 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:23:0433,728,120-50⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:22:0333,728,17050⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:21:0633,728,120-60⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:18:3233,728,18050⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:18:0733,728,130-50⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:16:2933,728,18060⁦0 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:15:3233,728,12048020⁦0.14 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:14:4533,680,10080⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:13:5333,680,020-80⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:13:3433,680,10020⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:13:2233,680,080-20⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:12:2733,680,10020⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:11:0733,680,080-48090⁦-0.14 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:10:2233,728,17048090⁦0.14 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
14:08:0233,680,08070⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:07:2333,680,01010⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:07:1833,680,000-80⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:05:3333,680,0805080⁦0.02 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:05:2233,675,000-5080⁦-0.02 %⁩⁦-4.09 %⁩⁦-3.79 %⁩
14:03:5533,680,0805080⁦0.02 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:03:3533,675,000-5080⁦-0.02 %⁩⁦-4.09 %⁩⁦-3.79 %⁩
14:02:3833,680,08010080⁦0.03 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
14:01:5433,670,000-10080⁦-0.03 %⁩⁦-4.1 %⁩⁦-3.8 %⁩
14:00:2133,680,08080⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
13:59:5933,680,000-80⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
13:59:1733,680,08010⁦0 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
13:57:2333,680,070-48160⁦-0.14 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
13:56:4033,728,23048160⁦0.14 %⁩⁦-3.94 %⁩⁦-3.63 %⁩
13:56:0933,680,07010070⁦0.03 %⁩⁦-4.07 %⁩⁦-3.77 %⁩
13:55:3733,670,000109000⁦0.32 %⁩⁦-4.1 %⁩⁦-3.8 %⁩
13:52:2833,561,00020⁦0 %⁩⁦-4.41 %⁩⁦-4.11 %⁩
