خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

دلار باهاماس

BSD2,627,49736,843 (⁦1.38 %⁩)
بازگشایی:
2,664,340
بیشترین:
2,664,340
کمترین:
2,622,649
روز گذشته:
2,664,340
آخرین بروزرسانی:
۲۰:۱۱:۰۵
نوع بازار:
بازار داخلی
واحد پولی:
ریال
واحد حجمی:
اسکناس

دلار باهاماس در یک نگاه

۲۰:۱۱:۰۵
خصیصهمقادیر
نرخ فعلی2,627,497
بالاترین قیمت روز2,664,340
پایین ترین قیمت روز2,622,649
بیشترین مقدار نوسان روز41,691
درصد بیشترین نوسان روز⁦1.56 %⁩
نرخ بازگشایی بازار2,664,340
زمان ثبت آخرین نرخ۲۰:۱۱:۰۵
نرخ روز گذشته2,664,340
درصد تغییر نسبت به روز گذشته⁦1.38 %⁩
میزان تغییر نسبت به روز گذشته36,843
میزان تغییر نسبت به نرخ بازگشایی-36,843
درصد تغییر نسبت به نرخ بازگشایی⁦-1.38 %⁩
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

نوسانات دلار باهاماس در روز جاری

2,627,497

عملکرد دلار باهاماس

یک هفته۱۴۰۵/۰۸/۰۲⁦0.9311 %⁩24,239
یک ماه۱۴۰۵/۰۷/۰۹⁦4.5527 %⁩114,413
شش ماه۱۴۰۴/۱۲/۰۸⁦11.5 %⁩306,399.1
یک سال۱۴۰۴/۰۶/۰۵⁦-12.9 %⁩-343,699.86
سه سال۱۴۰۲/۰۶/۰۵⁦50.2 %⁩1,337,498.68
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (SMA) دلار باهاماس

اندیکاتوربازه زمانیمقدار
میانگین متحرک ساده (SMA)5 روز2,631,933.4
میانگین متحرک ساده (SMA)10 روز2,630,075.6
میانگین متحرک ساده (SMA)20 روز2,594,338.7
میانگین متحرک ساده (SMA)30 روز2,590,727.3
میانگین متحرک ساده (SMA)50 روز2,712,298.12
میانگین متحرک ساده (SMA)100 روز2,688,319.06
میانگین متحرک ساده (SMA)200 روز2,579,081.12

‌میانگین متحرک (EMA) دلار باهاماس

اندیکاتوربازه زمانیمقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA)5 روز2,636,109.66
میانگین متحرک نمایی (EMA)10 روز2,622,961.47
میانگین متحرک نمایی (EMA)20 روز2,593,636.35
میانگین متحرک نمایی (EMA)30 روز2,563,117
میانگین متحرک نمایی (EMA)50 روز2,690,983.4
میانگین متحرک نمایی (EMA)100 روز2,701,640.76
میانگین متحرک نمایی (EMA)200 روز2,589,738.48

مقایسه‌گر سرمایه‌گذاری دلار باهاماس

مبلغ سرمایه را وارد کنید تا نتیجه به ارزش روز دیده شود

ریال
بازار۱ روز۱ هفته۱ ماه۳ ماه۶ ماه۱ سال
دلار باهاماس⁦-1.38 %⁩⁦0.93 %⁩⁦4.55 %⁩⁦1.2 %⁩⁦4.3 %⁩⁦-18.5 %⁩

سطوح ‌حمایت و مقاومت دلار باهاماس

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)2,600,9962,615,2162,653,674.952,606,167—
حمایت 2 (S2)2,615,2162,630,030.722,657,229.97-2,672,096.5—
حمایت 1 (S1)2,639,7782,639,183.282,660,784.982,644,9492,646,888
نقطه پیوت (PP)2,653,9982,653,9982,653,9982,656,583.52,657,553
مقاومت 1 (R1)2,678,5602,668,812.722,667,895.022,683,7312,685,670
مقاومت 2 (R2)2,692,7802,677,965.282,671,450.032,695,365.5—
مقاومت 3 (R3)2,717,3422,692,7802,675,005.052,722,513—

آخرین اخبار

ایران اکسچنجایران اکسچنج

نمودار کندل‌استیک دلار باهاماس در روز جاری

نمودار نوسان دلار باهاماس در همه ادوار

گزارشات دلار باهاماس

قیمت دلار باهاماس هم‌اکنون 2,627,497 اسکناس است (آخرین به‌روزرسانی: ۲۰:۱۱:۰۵).

گزارشات دلار باهاماس

آرشیو قیمت‌های دلار باهاماس

تاریخ شمسیبازگشاییکمترین?بیشترین?پایانی
1405/08/092026/10/312,664,3402,622,6492,664,3402,627,497⁦-1.4 %⁩
1405/08/082026/10/302,629,4362,629,4362,668,2182,664,340⁦1.33 %⁩
1405/08/072026/10/292,614,2212,614,2212,641,5462,629,436⁦0.58 %⁩
1405/08/062026/10/282,617,1312,603,0582,622,4112,614,221⁦-0.11 %⁩
1405/08/052026/10/272,634,5392,617,1312,649,2502,617,131⁦-0.67 %⁩
1405/08/042026/10/262,624,6852,624,6852,654,7472,634,539⁦0.38 %⁩
1405/08/032026/10/252,600,3492,595,5012,632,3442,624,685⁦0.94 %⁩
1405/08/022026/10/242,637,1922,600,3492,643,9792,600,349⁦-1.42 %⁩
1405/08/012026/10/232,649,9372,631,3752,653,5362,637,192⁦-0.48 %⁩
1405/07/302026/10/222,628,9262,628,9262,651,9932,649,937⁦0.8 %⁩
1405/07/292026/10/212,568,6292,568,6292,628,9262,628,926⁦2.35 %⁩
1405/07/282026/10/202,558,4782,555,9972,584,1172,568,629⁦0.4 %⁩
1405/07/272026/10/192,541,1582,537,9632,562,3602,558,478⁦0.68 %⁩
1405/07/262026/10/182,556,4932,527,3982,556,4932,541,158⁦-0.6 %⁩
1405/07/252026/10/172,574,9202,556,4932,574,9202,556,493⁦-0.72 %⁩
1405/07/242026/10/162,587,3112,565,2222,587,3112,574,920⁦-0.48 %⁩
1405/07/232026/10/152,570,3202,556,7632,595,5752,587,311⁦0.66 %⁩
1405/07/222026/10/142,519,6392,519,6392,570,3202,570,320⁦2.01 %⁩
1405/07/212026/10/132,539,4982,492,4842,539,4982,519,639⁦-0.79 %⁩
1405/07/202026/10/122,569,5722,538,5292,576,1692,539,498⁦-1.18 %⁩
1405/07/192026/10/112,573,9502,565,2222,594,3172,569,572⁦-0.17 %⁩
1405/07/182026/10/102,601,1062,572,0102,604,0152,573,950⁦-1.06 %⁩
1405/07/172026/10/092,584,8032,584,8032,604,0152,601,106⁦0.63 %⁩
1405/07/162026/10/082,556,9672,556,9672,607,4722,584,803⁦1.09 %⁩
1405/07/152026/10/072,611,6502,549,9712,611,6502,556,967⁦-2.14 %⁩
1405/07/142026/10/062,618,2842,607,1322,634,3412,611,650⁦-0.25 %⁩
1405/07/132026/10/052,616,1322,605,7842,640,0432,618,284⁦0.08 %⁩
1405/07/122026/10/042,607,1772,582,9292,643,0652,616,132⁦0.34 %⁩
1405/07/112026/10/032,552,8612,552,8612,612,0272,607,177⁦2.13 %⁩
1405/07/102026/10/022,512,1152,500,9652,555,7712,552,861⁦1.62 %⁩
1405/07/092026/10/012,476,4862,469,9962,513,0842,512,115—

دلار باهاماس در روز جاری

زمانقیمت?مقدار تغییردرصد تغییر٪ نسبت به دیروز٪ نسبت به بازگشایی
20:12:032,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
20:11:052,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
20:09:592,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
20:07:412,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
20:05:322,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
20:03:312,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
20:02:172,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
20:00:472,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:45:552,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:43:402,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:41:322,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:39:252,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:37:152,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:36:202,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:34:522,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:32:472,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:30:382,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:28:342,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:26:252,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:24:152,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:22:052,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:19:492,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:17:372,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:16:082,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:15:262,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:13:142,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:11:072,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:08:502,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:06:392,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:05:262,627,4971940⁦0.07 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
19:05:132,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
19:04:312,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
19:02:192,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
19:00:142,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:58:032,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:57:462,625,5572908⁦0.11 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:56:032,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:53:402,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:51:402,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:49:332,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:47:252,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:45:272,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:43:152,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:41:072,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:38:572,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:36:542,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:36:092,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:34:432,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:32:422,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:30:342,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:29:122,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:28:372,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:26:172,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:24:122,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:22:102,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:20:032,622,6490⁦0 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:17:452,622,649-969⁦-0.04 %⁩⁦-1.56 %⁩⁦-1.56 %⁩
18:17:412,623,6180⁦0 %⁩⁦-1.53 %⁩⁦-1.53 %⁩
18:15:252,623,6180⁦0 %⁩⁦-1.53 %⁩⁦-1.53 %⁩
18:14:102,623,618-1939⁦-0.07 %⁩⁦-1.53 %⁩⁦-1.53 %⁩
18:13:142,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:11:062,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:09:032,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:06:462,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:04:292,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:02:152,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:00:182,625,5570⁦0 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
18:00:162,625,557-1940⁦-0.07 %⁩⁦-1.46 %⁩⁦-1.46 %⁩
17:57:582,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:57:052,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:55:542,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:55:402,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:53:502,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:51:502,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:50:482,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:47:522,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:46:392,627,497-1939⁦-0.07 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:44:472,629,4360⁦0 %⁩⁦-1.31 %⁩⁦-1.31 %⁩
17:36:052,629,4360⁦0 %⁩⁦-1.31 %⁩⁦-1.31 %⁩
17:32:032,629,4360⁦0 %⁩⁦-1.31 %⁩⁦-1.31 %⁩
17:24:232,629,4361939⁦0.07 %⁩⁦-1.31 %⁩⁦-1.31 %⁩
17:21:512,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:21:482,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:20:252,627,4970⁦0 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:17:032,627,497-1939⁦-0.07 %⁩⁦-1.38 %⁩⁦-1.38 %⁩
17:14:302,629,436-1939⁦-0.07 %⁩⁦-1.31 %⁩⁦-1.31 %⁩
17:12:072,631,375-2908⁦-0.11 %⁩⁦-1.24 %⁩⁦-1.24 %⁩
16:48:332,634,283-970⁦-0.04 %⁩⁦-1.13 %⁩⁦-1.13 %⁩
16:46:312,635,253-1939⁦-0.07 %⁩⁦-1.09 %⁩⁦-1.09 %⁩
16:44:372,637,192-1939⁦-0.07 %⁩⁦-1.02 %⁩⁦-1.02 %⁩
16:39:452,639,1310⁦0 %⁩⁦-0.95 %⁩⁦-0.95 %⁩
16:36:502,639,131-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.95 %⁩⁦-0.95 %⁩
16:36:302,640,101-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.91 %⁩⁦-0.91 %⁩
16:35:232,641,070-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.87 %⁩⁦-0.87 %⁩
16:31:252,642,040-1939⁦-0.07 %⁩⁦-0.84 %⁩⁦-0.84 %⁩
16:24:042,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
15:47:292,643,979969⁦0.04 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
15:09:592,643,0100⁦0 %⁩⁦-0.8 %⁩⁦-0.8 %⁩
15:09:312,643,0100⁦0 %⁩⁦-0.8 %⁩⁦-0.8 %⁩
15:08:412,643,0100⁦0 %⁩⁦-0.8 %⁩⁦-0.8 %⁩
15:02:572,643,010-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.8 %⁩⁦-0.8 %⁩
14:53:362,643,979969⁦0.04 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
14:33:452,643,010-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.8 %⁩⁦-0.8 %⁩
14:29:062,643,979-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
14:28:362,644,949-1939⁦-0.07 %⁩⁦-0.73 %⁩⁦-0.73 %⁩
14:24:112,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
14:23:272,646,888970⁦0.04 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
14:19:092,645,918-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.69 %⁩⁦-0.69 %⁩
14:18:422,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
14:15:472,646,888-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
14:15:432,647,8570⁦0 %⁩⁦-0.62 %⁩⁦-0.62 %⁩
14:14:472,647,857-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.62 %⁩⁦-0.62 %⁩
14:14:352,648,827-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
14:04:162,649,796-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
13:58:272,650,7661939⁦0.07 %⁩⁦-0.51 %⁩⁦-0.51 %⁩
13:55:482,648,8271939⁦0.07 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
13:55:412,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:53:382,646,8882909⁦0.11 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:47:122,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
13:44:422,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
13:40:232,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
13:39:172,643,979-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
13:38:352,644,9490⁦0 %⁩⁦-0.73 %⁩⁦-0.73 %⁩
13:34:292,644,949-1939⁦-0.07 %⁩⁦-0.73 %⁩⁦-0.73 %⁩
13:33:152,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:31:512,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:31:252,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:28:472,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:25:302,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:24:242,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:23:002,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:22:402,646,8882909⁦0.11 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
13:19:452,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
13:12:002,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
13:07:202,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
13:01:502,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
12:57:302,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
12:54:192,643,9790⁦0 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
12:52:072,643,979-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.76 %⁩⁦-0.76 %⁩
12:52:002,644,949-1939⁦-0.07 %⁩⁦-0.73 %⁩⁦-0.73 %⁩
12:49:472,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
12:45:262,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
12:43:082,646,8880⁦0 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
12:42:322,646,888-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.66 %⁩⁦-0.66 %⁩
12:40:172,647,857-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.62 %⁩⁦-0.62 %⁩
12:31:522,648,827-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
12:26:052,649,7960⁦0 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
12:17:492,649,7960⁦0 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
12:15:412,649,7960⁦0 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
12:14:502,649,7960⁦0 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
12:07:442,649,7960⁦0 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
12:02:372,649,796969⁦0.04 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
11:59:252,648,827-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
11:55:392,649,796-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
11:54:192,650,766-2909⁦-0.11 %⁩⁦-0.51 %⁩⁦-0.51 %⁩
11:49:502,653,675-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.4 %⁩⁦-0.4 %⁩
11:49:012,654,6440⁦0 %⁩⁦-0.36 %⁩⁦-0.36 %⁩
11:46:372,654,6440⁦0 %⁩⁦-0.36 %⁩⁦-0.36 %⁩
11:45:002,654,6442908⁦0.11 %⁩⁦-0.36 %⁩⁦-0.36 %⁩
11:44:392,651,7360⁦0 %⁩⁦-0.47 %⁩⁦-0.47 %⁩
11:43:412,651,7362909⁦0.11 %⁩⁦-0.47 %⁩⁦-0.47 %⁩
11:42:352,648,8270⁦0 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
11:39:352,648,827970⁦0.04 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
11:32:042,647,857-970⁦-0.04 %⁩⁦-0.62 %⁩⁦-0.62 %⁩
11:29:472,648,8270⁦0 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
11:26:352,648,8270⁦0 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
11:24:282,648,827-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.58 %⁩⁦-0.58 %⁩
11:19:302,649,796-1940⁦-0.07 %⁩⁦-0.55 %⁩⁦-0.55 %⁩
11:17:172,651,7360⁦0 %⁩⁦-0.47 %⁩⁦-0.47 %⁩
11:14:522,651,7360⁦0 %⁩⁦-0.47 %⁩⁦-0.47 %⁩
11:13:282,651,736-1939⁦-0.07 %⁩⁦-0.47 %⁩⁦-0.47 %⁩
11:11:102,653,675-969⁦-0.04 %⁩⁦-0.4 %⁩⁦-0.4 %⁩
11:09:132,654,6440⁦0 %⁩⁦-0.36 %⁩⁦-0.36 %⁩
11:08:162,654,644-1939⁦-0.07 %⁩⁦-0.36 %⁩⁦-0.36 %⁩
11:04:232,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
11:01:192,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:59:402,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:58:102,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:57:332,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:55:172,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:55:092,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:54:372,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:53:512,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:52:552,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:50:562,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:48:492,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:48:442,656,5830⁦0 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:48:112,656,583-7757⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩⁦-0.29 %⁩
10:46:402,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:44:302,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:42:172,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:40:152,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:38:012,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:35:532,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:33:242,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:31:232,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:29:132,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:27:232,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:25:532,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:22:332,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:20:232,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:18:202,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:16:022,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:13:522,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:11:362,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:09:372,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:07:202,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:05:132,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:02:522,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
10:00:372,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:58:202,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:56:052,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:53:432,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:51:232,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:49:212,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:47:032,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:45:092,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:42:552,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:40:412,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:38:332,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:36:212,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:34:012,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:31:432,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:29:392,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:27:302,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
09:25:142,664,3400⁦0 %⁩⁦0 %⁩⁦0 %⁩
