
آبان تتر
AbanTetherرتبه:( تعداد: 0 )- مدل کسب و کار:
- حجم معاملات روزانه:
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- کیف پول اختصاصی:
- کارمزد معاملات:
- ۰.۰۰ ٪ - ۰.۳۵ ٪
- اپلیکیشنها:
- اندروید، آی او اس، وب
- ورود دو مرحلهای:
- پشتیبانی:
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت:
- فوری
- پایه پولی:
- ریال, تتر
- نام
- آبان تتر
- عنوان انگلیسی
- AbanTether
- نوع بازار و معامله
- spot, futures, P2P, OTC, leveraged
- تعداد کوینها
- 900
- کارمزدها
- ۰.۰۰ ٪ - ۰.۳۵ ٪
- تلفن
- 021-91009682
- وب سرویس
- https://docs.abantether.com/#api
- وبسایت
- https://abantether.com/
- ایکس(توییتر)
- https://x.com/TetherAban
- لینکداین
- https://www.linkedin.com/company/abantether
- اینستاگرام
- https://www.instagram.com/abantether/
- یوتیوب
- -
- تلگرام
- https://t.me/AbanTether
- کیف پول
- دارد
- اپلیکیشن اندروید
- دارد
- اپلیکیشن ios
- دارد
- وب اپلیکیشن
- دارد
- کپی تریدینگ
- ندارد
- تاریخ تاسیس
- 1397
- ایمیل
- support@abantether.com
- روش های پشتیبانی
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت
- فوری
- بلاگ / آموزش
- https://blog.abantether.com/
- پایه قیمتی
- ریال, تتر
- ورود دو مرحله ای
- دارد
- صفحه قیمت ها
- https://abantether.com/coins
- حجم معاملات روزانه
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- نقدینگی
- متوسط
- سهم بازار ایران
- ۵-۱۰ %
- روش های پرداخت
- شتاب, پایا, ساتنا, USDT
- کاربران فعال
- ~۵۰۰,۰۰۰
- کشور
- ایران
- استان
- تهران
- شهر
- تهران
- مجوزهای قانونی
- اتحادیه کسبوکارهای مجازی, نماد اعتماد الکترونیکی
- سطح امنیت
- A
- گزارش هک/شکایت
- بدون هک
- حداکثر واریز
- نامحدود
- حداقل واریز
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل برداشت
- ۵۰,۰۰۰ تومان
- حداکثر برداشت
- ۱۰۰ میلیون تومان/روز
- بهترین برای
- معاملات پیشرفته (P2P و Leveraged)
- نرخ لغزش
- <۰.۵ %
- زبان
- فارسی, انگلیسی
- زمان پاسخ پشتیبانی
- 15/7
- سهولت کاربری
- ۴/۵
- امتیاز اپلیکیشن موبایل
- ۴.۱/۵
- معاملات آزمایشی
- ندارد
- سطوح کاربری
- سطح ۱, سطح ۲
قیمت ارزهای دیجیتال در آبان تتر
نمایش 1007 مورد| ارز | نام انگلیسی | نماد | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIME | — | PRIME | 438,469ریال | 115 | 0.03 % | 448,697ریال | 438,432ریال | 04:51:03 | |
| PROPS | — | PROPS | 14,940ریال | 18 | 0.12 % | 14,974ریال | 14,804ریال | 04:51:03 | |
| PSG | — | PSG | 1,001,442ریال | 21,921 | 2.14 % | 1,026,101ریال | 979,699ریال | 04:52:03 | |
| PTB | — | PTB | 284ریال | 25 | 8.09 % | 311ریال | 273ریال | 04:51:03 | |
| PUBLIC | — | PUBLIC | 6,823ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| PUMPBTC | — | PUMPBTC | 839ریال | 32 | 3.67 % | 839ریال | 828ریال | 04:29:03 | |
| PYR | — | PYR | 46,689ریال | 1,122 | 2.35 % | 47,813ریال | 45,169ریال | 04:51:03 | |
| QAIT | — | QAIT | 3,903ریال | 58 | 1.46 % | 3,961ریال | 3,902ریال | 04:52:03 | |
| QCOMB | — | QCOMB | 482,938,638ریال | 6,380,571 | 1.3 % | 490,537,499ریال | 482,238,825ریال | 04:51:03 | |
| QNTB | — | QNTB | 97,762,392ریال | 431,742 | 0.44 % | 98,702,043ریال | 97,595,669ریال | 04:51:03 | |
| QORPO | — | QORPO | 5,540ریال | 117 | 2.16 % | 5,721ریال | 5,166ریال | 04:51:03 | |
| QUICK | — | QUICK | 13,055ریال | 682 | 4.96 % | 13,900ریال | 12,381ریال | 11:57:03 | |
| RACA | — | RACA | 32ریال | 0 | 0 % | 32ریال | 32ریال | 04:51:03 | |
| RARI | — | RARI | 366,420ریال | 9,165 | 2.44 % | 383,189ریال | 365,750ریال | 04:52:03 | |
| RATS | — | RATS | 45ریال | 1 | 2.17 % | 46ریال | 44ریال | 04:51:03 | |
| READY | — | READY | 5,053ریال | 18 | 0.35 % | 5,061ریال | 5,001ریال | 04:51:03 | |
| REDO | — | REDO | 136,407ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| RESOLV | — | RESOLV | 39,137ریال | 1,446 | 3.56 % | 40,583ریال | 38,110ریال | 04:51:03 | |
| RION | — | RION | 202,440ریال | 8,039 | 3.82 % | 214,361ریال | 202,331ریال | 15:18:04 | |
| RLS | — | RLS | 5,792ریال | 47 | 0.82 % | 5,795ریال | 5,556ریال | 04:51:03 | |
| ROAM | — | ROAM | 30,116ریال | 8 | 0.03 % | 30,125ریال | 30,113ریال | 04:51:03 | |
| ROOBEE | — | ROOBEE | 184ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| RSS3 | — | RSS3 | 11,461ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| RTX | — | RTX | 1,492,418ریال | 2,023 | 0.14 % | 1,505,412ریال | 1,490,900ریال | 18:06:04 | |
| RWA | — | RWA | 3,186ریال | 22 | 0.69 % | 3,219ریال | 3,161ریال | 04:52:03 | |
| RWAINC | — | RWAINC | 3,827ریال | 110 | 2.96 % | 3,827ریال | 3,713ریال | 04:51:03 | |
| SAGA | — | SAGA | 44,469ریال | 933 | 2.05 % | 45,456ریال | 42,847ریال | 04:51:03 | |
| SANTOS | — | SANTOS | 1,077,227ریال | 25,460 | 2.31 % | 1,102,720ریال | 1,043,839ریال | 04:52:03 | |
| SAROS | — | SAROS | 400ریال | 13 | 3.15 % | 414ریال | 400ریال | 04:51:03 | |
| SCR | — | SCR | 51,046ریال | 582 | 1.13 % | 51,819ریال | 49,823ریال | 04:51:03 | |
| SCRT | — | SCRT | 16,927ریال | 327 | 1.9 % | 17,254ریال | 16,888ریال | 04:51:03 | |
| SD | — | SD | 300,135ریال | 3,490 | 1.15 % | 303,636ریال | 300,109ریال | 04:51:03 | |
| SENSO | — | SENSO | 7,754ریال | 2 | 0.03 % | 7,757ریال | 7,754ریال | 04:52:03 | |
| SHM | — | SHM | 103ریال | 0 | 0 % | 103ریال | 103ریال | 04:52:03 | |
| SIX | — | SIX | 12,234ریال | 30 | 0.24 % | 12,265ریال | 12,220ریال | 04:51:03 | |
| SLC | — | SLC | 639ریال | 16 | 2.57 % | 650ریال | 559ریال | 04:52:03 | |
| SMHB | — | SMHB | 1,448,464,056ریال | 20,468,204 | 1.39 % | 1,471,352,735ریال | 1,447,642,022ریال | 04:52:03 | |
| SNDKON | — | SNDKON | 3,440,386,326ریال | 37,965,562 | 1.09 % | 3,503,727,827ریال | 3,421,384,051ریال | 04:52:03 | |
| SNXXB | — | SNXXB | 22,816,638ریال | 439,155 | 1.89 % | 23,608,441ریال | 22,544,895ریال | 04:51:03 | |
| SOPH | — | SOPH | 3,492ریال | 325 | 8.51 % | 3,817ریال | 3,492ریال | 04:52:03 | |
| SOUL | — | SOUL | 22,492ریال | 319 | 1.44 % | 22,492ریال | 22,111ریال | 04:51:03 | |
| SOXSB | — | SOXSB | 133,489,512ریال | 5,000,579 | 3.89 % | 133,834,942ریال | 127,869,557ریال | 04:52:03 | |
| SPA | — | SPA | 6,139ریال | 220 | 3.46 % | 6,303ریال | 6,138ریال | 04:51:03 | |
| SPORTFUN | — | SPORTFUN | 37,189ریال | 2,094 | 5.33 % | 41,423ریال | 35,548ریال | 04:52:03 | |
| SPURS | — | SPURS | 122,694ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| STNK | — | STNK | 26,093,183ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| STO | — | STO | 79,033ریال | 2,186 | 2.69 % | 81,219ریال | 77,130ریال | 04:52:03 | |
| STREAM | — | STREAM | 24,765ریال | 196 | 0.79 % | 24,962ریال | 24,763ریال | 04:51:03 | |
| SUKU | — | SUKU | 12,532ریال | 3 | 0.02 % | 12,535ریال | 12,530ریال | 04:51:03 | |
| SUNDOG | — | SUNDOG | 3,329ریال | 82 | 2.4 % | 3,411ریال | 3,249ریال | 04:52:03 | |
| SUPRA | — | SUPRA | 294ریال | 15 | 4.85 % | 309ریال | 288ریال | 04:51:03 | |
| SWARMS | — | SWARMS | 15,076ریال | 437 | 2.82 % | 15,549ریال | 14,326ریال | 04:52:03 | |
| SWELL | — | SWELL | 1,880ریال | 33 | 1.73 % | 1,913ریال | 1,880ریال | 04:51:03 | |
| TAC | — | TAC | 2,791ریال | 111 | 3.82 % | 2,902ریال | 2,717ریال | 04:51:03 | |
| TAI | — | TAI | 9,127ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| TBC | — | TBC | 13,449,095ریال | 157,845 | 1.16 % | 13,607,443ریال | 13,423,298ریال | 04:51:03 | |
| TCOM | — | TCOM | 21,114ریال | 8 | 0.04 % | 21,137ریال | 21,042ریال | 04:51:03 | |
| THE | — | THE | 126,398ریال | 4,365 | 3.34 % | 131,038ریال | 120,750ریال | 04:51:03 | |
| THQ | — | THQ | 26,831ریال | 296 | 1.09 % | 27,128ریال | 26,828ریال | 04:52:03 | |
| TKO | — | TKO | 120,200ریال | 3,849 | 3.1 % | 124,054ریال | 116,834ریال | 04:51:03 | |
| TLM | — | TLM | 2,975ریال | 49 | 1.62 % | 3,024ریال | 2,907ریال | 04:51:03 | |
| TLOS | — | TLOS | 43,279ریال | 152 | 0.35 % | 43,518ریال | 43,031ریال | 04:51:03 | |
| TMX | — | TMX | 11,882ریال | 355 | 2.9 % | 12,237ریال | 11,827ریال | 04:51:03 | |
| TOKEN | — | TOKEN | 4,623ریال | 23 | 0.5 % | 4,623ریال | 4,522ریال | 04:52:03 | |
| TOMI | — | TOMI | 0.4574ریال | 0.0001 | 0.02 % | 0.4576ریال | 0.4574ریال | 04:51:03 | |
| TOWNS | — | TOWNS | 3,497ریال | 131 | 3.61 % | 3,636ریال | 3,399ریال | 04:51:03 | |
| TRADE | — | TRADE | 76,110ریال | 74 | 0.1 % | 77,791ریال | 75,401ریال | 04:52:03 | |
| TRADOOR | — | TRADOOR | 1,551,423ریال | 32,895 | 2.08 % | 1,584,047ریال | 1,526,742ریال | 04:51:03 | |
| TREE | — | TREE | 92,295ریال | 1,107 | 1.19 % | 93,673ریال | 89,862ریال | 04:51:03 | |
| TRIA | — | TRIA | 6,940ریال | 418 | 5.68 % | 7,358ریال | 6,774ریال | 04:51:03 | |
| TRUF | — | TRUF | 7,768ریال | 29 | 0.37 % | 7,822ریال | 7,608ریال | 04:52:03 | |
| TURBOS | — | TURBOS | 246ریال | 18 | 6.82 % | 264ریال | 245ریال | 04:51:03 | |
| TURTLE | — | TURTLE | 87,153ریال | 1,647 | 1.85 % | 89,074ریال | 84,440ریال | 04:51:03 | |
| U2U | — | U2U | 651ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| ULTIMA | — | ULTIMA | 3,308,547,840ریال | 2,221,559 | 0.07 % | 3,335,010,910ریال | 3,265,319,860ریال | 04:51:03 | |
| UMXM | — | UMXM | 41,411ریال | 1,094 | 2.57 % | 44,657ریال | 40,867ریال | 04:51:03 | |
| UOS | — | UOS | 9,785ریال | — | — | 10,073ریال | 9,339ریال | 19:42:03 | |
| USCS | — | USCS | 2,706,600ریال | 710 | 0.03 % | 2,707,410ریال | 2,706,310ریال | 04:51:03 | |
| USDS | — | USDS | 2,698,210ریال | 1,790 | 0.07 % | 2,708,473ریال | 2,690,723ریال | 04:51:03 | |
| USOON | — | USOON | 456,035,034ریال | 2,529,134 | 0.55 % | 460,438,438ریال | 454,140,632ریال | 04:52:03 | |
| VAI | — | VAI | 2,824ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| VELODROME | — | VELODROME | 72,862ریال | 1,345 | 1.81 % | 74,207ریال | 72,367ریال | 04:51:03 | |
| VFY | — | VFY | 13,449ریال | 1,937 | 12.59 % | 15,386ریال | 13,448ریال | 04:51:03 | |
| VINE | — | VINE | 16,997ریال | 1,359 | 7.4 % | 18,356ریال | 16,915ریال | 04:51:03 | |
| VINU | — | VINU | 0.0021ریال | 0 | 0 % | 0.0021ریال | 0.0021ریال | 04:51:03 | |
| VOOI | — | VOOI | 20,624ریال | 6 | 0.03 % | 20,633ریال | 20,619ریال | 04:51:03 | |
| WAI | — | WAI | 25,253ریال | 223 | 0.88 % | 25,524ریال | 25,170ریال | 04:51:03 | |
| WARD | — | WARD | 9,690ریال | 387 | 3.84 % | 10,407ریال | 9,627ریال | 04:51:03 | |
| WAXL | — | WAXL | 99,854ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| WBTC | — | WBTC | 208,707,441,696ریال | 2,420,747,926 | 1.15 % | 211,522,555,944ریال | 208,169,527,579ریال | 04:51:03 | |
| WDCB | — | WDCB | 1,004,500,458ریال | 26,659,775 | 2.59 % | 1,035,986,898ریال | 1,000,171,096ریال | 04:51:03 | |
| WELL | — | WELL | 5,110ریال | 372 | 6.79 % | 5,483ریال | 5,110ریال | 04:52:03 | |
| WEN | — | WEN | 21ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| WET | — | WET | 135,465ریال | 2,527 | 1.83 % | 136,750ریال | 132,179ریال | 04:51:03 | |
| WILD | — | WILD | 25,875ریال | 575 | 2.17 % | 26,451ریال | 25,440ریال | 04:51:03 | |
| WOD | — | WOD | 29,919ریال | 54 | 0.18 % | 30,020ریال | 29,867ریال | 04:51:03 | |
| WOLF | — | WOLF | 22ریال | 0 | 0 % | 22ریال | 22ریال | 04:51:03 | |
| XAVA | — | XAVA | 331,288ریال | 725 | 0.22 % | 331,552ریال | 328,053ریال | 04:52:03 | |
| XCX | — | XCX | 5,283ریال | 49 | 0.92 % | 5,344ریال | 5,274ریال | 04:52:03 | |
| XDB | — | XDB | 131ریال | 9 | 7.38 % | 133ریال | 119ریال | 04:51:03 | |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||||



