
آبان تتر
AbanTetherرتبه:( تعداد: 0 )- مدل کسب و کار:
- حجم معاملات روزانه:
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- کیف پول اختصاصی:
- کارمزد معاملات:
- ۰.۰۰ ٪ - ۰.۳۵ ٪
- اپلیکیشنها:
- اندروید، آی او اس، وب
- ورود دو مرحلهای:
- پشتیبانی:
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت:
- فوری
- پایه پولی:
- ریال, تتر
- نام
- آبان تتر
- عنوان انگلیسی
- AbanTether
- نوع بازار و معامله
- spot, futures, P2P, OTC, leveraged
- تعداد کوینها
- 900
- کارمزدها
- ۰.۰۰ ٪ - ۰.۳۵ ٪
- تلفن
- 021-91009682
- وب سرویس
- https://docs.abantether.com/#api
- وبسایت
- https://abantether.com/
- ایکس(توییتر)
- https://x.com/TetherAban
- لینکداین
- https://www.linkedin.com/company/abantether
- اینستاگرام
- https://www.instagram.com/abantether/
- یوتیوب
- -
- تلگرام
- https://t.me/AbanTether
- کیف پول
- دارد
- اپلیکیشن اندروید
- دارد
- اپلیکیشن ios
- دارد
- وب اپلیکیشن
- دارد
- کپی تریدینگ
- ندارد
- تاریخ تاسیس
- 1397
- ایمیل
- support@abantether.com
- روش های پشتیبانی
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت
- فوری
- بلاگ / آموزش
- https://blog.abantether.com/
- پایه قیمتی
- ریال, تتر
- ورود دو مرحله ای
- دارد
- صفحه قیمت ها
- https://abantether.com/coins
- حجم معاملات روزانه
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- نقدینگی
- متوسط
- سهم بازار ایران
- ۵-۱۰ %
- روش های پرداخت
- شتاب, پایا, ساتنا, USDT
- کاربران فعال
- ~۵۰۰,۰۰۰
- کشور
- ایران
- استان
- تهران
- شهر
- تهران
- مجوزهای قانونی
- اتحادیه کسبوکارهای مجازی, نماد اعتماد الکترونیکی
- سطح امنیت
- A
- گزارش هک/شکایت
- بدون هک
- حداکثر واریز
- نامحدود
- حداقل واریز
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل برداشت
- ۵۰,۰۰۰ تومان
- حداکثر برداشت
- ۱۰۰ میلیون تومان/روز
- بهترین برای
- معاملات پیشرفته (P2P و Leveraged)
- نرخ لغزش
- <۰.۵ %
- زبان
- فارسی, انگلیسی
- زمان پاسخ پشتیبانی
- 15/7
- سهولت کاربری
- ۴/۵
- امتیاز اپلیکیشن موبایل
- ۴.۱/۵
- معاملات آزمایشی
- ندارد
- سطوح کاربری
- سطح ۱, سطح ۲
قیمت ارزهای دیجیتال در آبان تتر
نمایش 1007 مورد| ارز | نام انگلیسی | نماد | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECS | — | AECS | 736,441ریال | 242 | 0.03 % | 736,710ریال | 736,441ریال | 03:58:04 | |
| AEON | — | AEON | 62,599ریال | 9,740 | 13.46 % | 72,664ریال | 59,541ریال | 03:58:04 | |
| AFC | — | AFC | 326,665ریال | 4,980 | 1.5 % | 331,658ریال | 326,665ریال | 03:58:04 | |
| AIGENSYN | — | AIGENSYN | 44,981ریال | 1,368 | 2.95 % | 46,404ریال | 44,591ریال | 03:58:04 | |
| AIO | — | AIO | 74,995ریال | 5,331 | 6.64 % | 80,164ریال | 74,808ریال | 03:58:04 | |
| ALEPH | — | ALEPH | 38,769ریال | 8 | 0.02 % | 38,810ریال | 38,769ریال | 03:58:04 | |
| ALEX | — | ALEX | 9,665ریال | 257 | 2.59 % | 10,031ریال | 9,527ریال | 03:58:04 | |
| ALIGN | — | ALIGN | 11,789ریال | 45 | 0.38 % | 11,810ریال | 11,744ریال | 03:58:04 | |
| ALPH | — | ALPH | 125,064ریال | 772 | 0.61 % | 126,191ریال | 125,064ریال | 03:58:04 | |
| ALPINE | — | ALPINE | 728,839ریال | 33,539 | 4.4 % | 762,384ریال | 728,839ریال | 03:58:04 | |
| ALU | — | ALU | 8,807ریال | 211 | 2.34 % | 9,018ریال | 8,807ریال | 03:58:04 | |
| AMDON | — | AMDON | 1,429,747,558ریال | 3,285,771 | 0.23 % | 1,440,336,800ریال | 1,429,747,558ریال | 03:58:04 | |
| AMZNON | — | AMZNON | 616,820,182ریال | 3,560,321 | 0.58 % | 619,561,416ریال | 610,173,528ریال | 03:58:04 | |
| ARASHSP | — | ARASHSP | 2,706,420ریال | 890 | 0.03 % | 2,707,410ریال | 2,706,420ریال | 03:58:04 | |
| ARG | — | ARG | 150,260ریال | 1,783 | 1.17 % | 152,048ریال | 150,260ریال | 03:58:04 | |
| ARMB | — | ARMB | 571,108,748ریال | 1,108,294 | 0.19 % | 577,225,565ریال | 570,434,251ریال | 03:58:04 | |
| ARTX | — | ARTX | 249,315ریال | 164 | 0.07 % | 249,892ریال | 249,133ریال | 03:58:04 | |
| ASMLB | — | ASMLB | 4,413,765,057ریال | 24,301,153 | 0.55 % | 4,439,338,646ریال | 4,411,524,264ریال | 03:58:04 | |
| ASP | — | ASP | 31,089ریال | 10 | 0.03 % | 31,100ریال | 31,089ریال | 03:58:04 | |
| ASR | — | ASR | 1,811,407ریال | 78,025 | 4.13 % | 1,889,487ریال | 1,811,407ریال | 03:58:04 | |
| AST_BRSBOX | — | AST_BRSBOX | 201,855ریال | 0 | 0 % | 201,855ریال | 201,855ریال | 03:58:04 | |
| AST_CRYBOX | — | AST_CRYBOX | 166,243ریال | 2,286 | 1.36 % | 169,085ریال | 166,182ریال | 03:58:04 | |
| AST_FIXBOX | — | AST_FIXBOX | 80,559ریال | 0 | 0 % | 80,559ریال | 80,559ریال | 03:58:04 | |
| AST_GOLD | — | AST_GOLD | 261,268ریال | 138 | 0.05 % | 261,406ریال | 261,268ریال | 03:58:04 | |
| AST_HMBOX | — | AST_HMBOX | 178,800ریال | 0 | 0 % | 178,800ریال | 178,800ریال | 03:58:04 | |
| AST_PROBOX | — | AST_PROBOX | 3,177,044ریال | 10,868 | 0.34 % | 3,194,484ریال | 3,175,225ریال | 03:58:04 | |
| AST_SLVBOX | — | AST_SLVBOX | 118,199ریال | 313 | 0.27 % | 118,468ریال | 117,861ریال | 03:58:04 | |
| AST_USDTBOX | — | AST_USDTBOX | 2,808,026ریال | 914 | 0.03 % | 2,809,038ریال | 2,808,026ریال | 03:58:04 | |
| AST_XAUBOX | — | AST_XAUBOX | 3,153,920ریال | 1,029 | 0.03 % | 3,156,481ریال | 3,151,148ریال | 03:58:04 | |
| ATM | — | ATM | 2,406,007ریال | 52,230 | 2.12 % | 2,469,067ریال | 2,406,007ریال | 03:58:04 | |
| AVL | — | AVL | 49,906ریال | 17 | 0.03 % | 49,925ریال | 49,906ریال | 03:58:04 | |
| AXTIB | — | AXTIB | 154,753,096ریال | 1,248,619 | 0.81 % | 156,432,994ریال | 153,666,916ریال | 03:58:04 | |
| AZERO | — | AZERO | 17,511ریال | 87 | 0.49 % | 17,598ریال | 17,511ریال | 03:58:04 | |
| AZNX | — | AZNX | 466,830,386ریال | 279,654 | 0.06 % | 467,105,997ریال | 466,830,386ریال | 03:58:04 | |
| BABAON | — | BABAON | 265,851,637ریال | 697,696 | 0.26 % | 266,704,989ریال | 265,153,941ریال | 03:58:04 | |
| BABYSHARK | — | BABYSHARK | 7,970ریال | 14 | 0.18 % | 8,044ریال | 7,954ریال | 03:58:04 | |
| BAR | — | BAR | 619,770ریال | 8,326 | 1.33 % | 628,114ریال | 619,770ریال | 03:58:04 | |
| BEAMX | — | BEAMX | 8,820ریال | 217 | 2.4 % | 9,053ریال | 8,820ریال | 03:58:04 | |
| BGSC | — | BGSC | 1,293ریال | 4 | 0.31 % | 1,293ریال | 1,289ریال | 03:58:04 | |
| BID | — | BID | 12,485ریال | 759 | 5.73 % | 13,245ریال | 12,485ریال | 03:58:04 | |
| BLAST | — | BLAST | 54ریال | 29 | 34.94 % | 105ریال | 46ریال | 00:16:04 | |
| BLUE | — | BLUE | 21,378ریال | 630 | 2.86 % | 22,009ریال | 21,378ریال | 03:58:04 | |
| BNC | — | BNC | 23,654ریال | 8 | 0.03 % | 23,663ریال | 23,654ریال | 03:58:04 | |
| BOSON | — | BOSON | 44,385ریال | 1,612 | 3.5 % | 45,998ریال | 44,385ریال | 03:58:04 | |
| BRISE | — | BRISE | 0.0307ریال | 0.0004 | 1.29 % | 0.0312ریال | 0.0306ریال | 03:58:04 | |
| CAMP | — | CAMP | 895ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| CBRSB | — | CBRSB | 296,731,889ریال | 1,559,527 | 0.52 % | 300,708,697ریال | 296,651,792ریال | 03:58:04 | |
| CERE | — | CERE | 525ریال | 1 | 0.19 % | 525ریال | 523ریال | 03:58:04 | |
| CESS | — | CESS | 4,257ریال | 132 | 3.01 % | 4,389ریال | 4,257ریال | 03:58:04 | |
| CGN | — | CGN | 5,537ریال | 8 | 0.14 % | 5,577ریال | 5,499ریال | 03:58:04 | |
| CHECK | — | CHECK | 23,546ریال | 1,407 | 5.64 % | 24,742ریال | 23,546ریال | 03:58:04 | |
| CHEQ | — | CHEQ | 3,499ریال | 2 | 0.06 % | 3,509ریال | 3,499ریال | 03:58:04 | |
| CHILLGUY | — | CHILLGUY | 22,382ریال | 1,172 | 4.98 % | 23,527ریال | 22,355ریال | 03:58:04 | |
| CHIRP | — | CHIRP | 16,574ریال | 24 | 0.15 % | 16,574ریال | 16,539ریال | 03:58:04 | |
| CITY | — | CITY | 695,550ریال | 19,180 | 2.68 % | 720,166ریال | 692,849ریال | 03:58:04 | |
| CLOUD | — | CLOUD | 124,325ریال | 41 | 0.03 % | 124,370ریال | 124,325ریال | 03:58:04 | |
| COINON | — | COINON | 408,209,329ریال | 7,173,244 | 1.73 % | 415,506,213ریال | 408,209,329ریال | 03:58:04 | |
| COMMON | — | COMMON | 149ریال | 3 | 1.97 % | 163ریال | 133ریال | 11:43:03 | |
| COOKIE | — | COOKIE | 21,002ریال | 927 | 4.23 % | 21,956ریال | 20,948ریال | 03:58:04 | |
| COPXON | — | COPXON | 204,540,127ریال | 115,453 | 0.06 % | 206,937,141ریال | 204,409,980ریال | 03:58:04 | |
| COQ | — | COQ | 0.2646ریال | 0.0018 | 0.68 % | 0.2664ریال | 0.2541ریال | 03:58:04 | |
| CREDI | — | CREDI | 1,738ریال | 53 | 2.96 % | 1,804ریال | 1,725ریال | 10:16:03 | |
| CRWVB | — | CRWVB | 155,294,380ریال | 890,334 | 0.57 % | 156,943,920ریال | 155,268,463ریال | 03:58:04 | |
| CUDIS | — | CUDIS | 1,553ریال | 0 | 0 % | - | - | 18:26:03 | |
| CWEB | — | CWEB | 1,110ریال | 46 | 4.32 % | 1,110ریال | 1,064ریال | 03:58:04 | |
| CXT | — | CXT | 3,321ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| DAO | — | DAO | 56,835ریال | 398 | 0.7 % | 57,235ریال | 56,835ریال | 03:58:04 | |
| DFDVX | — | DFDVX | 9,556,369ریال | 141,215 | 1.46 % | 9,816,960ریال | 9,556,369ریال | 03:58:04 | |
| DIMO | — | DIMO | 18,319ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| DMC | — | DMC | 787ریال | 1 | 0.13 % | 794ریال | 787ریال | 03:58:04 | |
| DMTR | — | DMTR | 18,866ریال | 391 | 2.03 % | 19,258ریال | 18,782ریال | 03:58:04 | |
| DN | — | DN | 28,742ریال | 2,330 | 7.5 % | 32,820ریال | 28,742ریال | 19:51:03 | |
| DOGEGOV | — | DOGEGOV | 1,315ریال | 296 | 18.37 % | 1,613ریال | 1,311ریال | 11:43:04 | |
| DRIFT | — | DRIFT | 33,470ریال | 1,146 | 3.31 % | 34,720ریال | 33,336ریال | 03:58:04 | |
| DSYNC | — | DSYNC | 17,511ریال | 114 | 0.65 % | 17,625ریال | 17,377ریال | 03:58:04 | |
| DTEC | — | DTEC | 8,774ریال | 3 | 0.03 % | 8,777ریال | 8,774ریال | 03:58:04 | |
| DUCK | — | DUCK | 28ریال | 0 | 0 % | 28ریال | 28ریال | 03:58:04 | |
| EDGEX | — | EDGEX | 839,802ریال | 30,327 | 3.49 % | 870,974ریال | 825,002ریال | 03:58:04 | |
| ELA | — | ELA | 885,270ریال | 20 | 0 % | 893,983ریال | 877,201ریال | 03:58:04 | |
| ELIZAOS | — | ELIZAOS | 790ریال | 8 | 1.02 % | 793ریال | 782ریال | 03:58:04 | |
| EPT | — | EPT | 769ریال | 23 | 2.9 % | 792ریال | 769ریال | 03:58:04 | |
| ESE | — | ESE | 9,416ریال | 70 | 0.74 % | 9,517ریال | 9,400ریال | 03:58:04 | |
| EUCS | — | EUCS | 3,051,218ریال | 6,577 | 0.22 % | 3,055,560ریال | 3,044,393ریال | 03:58:04 | |
| EUR | — | EUR | 3,051,218ریال | 6,577 | 0.22 % | 3,055,560ریال | 3,044,393ریال | 03:58:04 | |
| EWT | — | EWT | 756,959ریال | 113 | 0.01 % | 757,533ریال | 756,937ریال | 03:58:04 | |
| FARM | — | FARM | 18,674,298ریال | 98,190 | 0.52 % | 19,205,395ریال | 18,674,298ریال | 03:58:04 | |
| FIS | — | FIS | 3,744ریال | — | — | 3,746ریال | 3,744ریال | 11:28:03 | |
| FLIP | — | FLIP | 801,371ریال | 3,783 | 0.47 % | 803,018ریال | 801,371ریال | 03:58:04 | |
| FLT | — | FLT | 11,283ریال | 183 | 1.65 % | 11,284ریال | 11,100ریال | 03:58:04 | |
| FROGGIE | — | FROGGIE | 35,914ریال | 486 | 1.34 % | 36,428ریال | 35,879ریال | 03:58:04 | |
| FUSE | — | FUSE | 20,696ریال | 570 | 2.68 % | 21,267ریال | 20,696ریال | 03:58:04 | |
| GAFI | — | GAFI | 196,018ریال | — | — | - | - | 10:46:11 | |
| GAIA | — | GAIA | 5,142ریال | 26 | 0.5 % | 5,174ریال | 5,131ریال | 03:58:04 | |
| GAIB | — | GAIB | 52,808ریال | 242 | 0.46 % | 53,282ریال | 51,994ریال | 14:25:04 | |
| GAME2 | — | GAME2 | 2,249ریال | 17 | 0.76 % | 2,275ریال | 2,232ریال | 03:58:04 | |
| GEMS | — | GEMS | 4,650ریال | 1 | 0.02 % | 4,651ریال | 4,650ریال | 03:58:04 | |
| GHST | — | GHST | 146,038ریال | 385 | 0.26 % | 146,091ریال | 145,653ریال | 03:58:04 | |
| GHX | — | GHX | 26,926ریال | 323 | 1.19 % | 27,263ریال | 26,921ریال | 03:58:04 | |
| GLQ | — | GLQ | 1,447ریال | — | — | - | - | 11:44:25 | |
| GLWB | — | GLWB | 331,157,551ریال | 1,300,117 | 0.39 % | 333,892,542ریال | 331,131,711ریال | 03:58:04 | |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||||



