
اترکس
Eterexرتبه:( تعداد: 0 )- مدل کسب و کار:
- حجم معاملات روزانه:
- ~۵۰-۱۰۰ میلیارد ریال
- کیف پول اختصاصی:
- کارمزد معاملات:
- ۰.۱ ٪ - ۰.۲ ٪
- اپلیکیشنها:
- اندروید، آی او اس، وب
- ورود دو مرحلهای:
- پشتیبانی:
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت:
- فوری
- پایه پولی:
- ریال, تتر
- نام
- اترکس
- عنوان انگلیسی
- Eterex
- نوع بازار و معامله
- spot, P2P, OTC
- تعداد کوینها
- 400
- کارمزدها
- ۰.۱ ٪ - ۰.۲ ٪
- تلفن
- 021-92002088
- وب سرویس
- -
- وبسایت
- https://eterex.com/
- ایکس(توییتر)
- https://x.com/eterex_official
- لینکداین
- https://www.linkedin.com/company/eterexchange
- اینستاگرام
- https://www.instagram.com/eterexchange/
- یوتیوب
- https://eterex.com/contact-us#
- تلگرام
- https://t.me/Eterex
- کیف پول
- دارد
- اپلیکیشن اندروید
- دارد
- اپلیکیشن ios
- دارد
- وب اپلیکیشن
- دارد
- کپی تریدینگ
- ندارد
- تاریخ تاسیس
- 1397
- ایمیل
- info@eterex.com
- روش های پشتیبانی
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت
- فوری
- بلاگ / آموزش
- https://eterex.com/blog
- پایه قیمتی
- ریال, تتر
- ورود دو مرحله ای
- دارد
- صفحه قیمت ها
- https://eterex.com/market
- حجم معاملات روزانه
- ~۵۰-۱۰۰ میلیارد ریال
- نقدینگی
- متوسط
- سهم بازار ایران
- <۵ %
- روش های پرداخت
- شتاب, پایا, ساتنا, USDT
- کاربران فعال
- ~۱۰۰,۰۰۰
- کشور
- ایران
- استان
- تهران
- شهر
- تهران
- مجوزهای قانونی
- نماد اعتماد الکترونیکی, شرکت ثبتی
- سطح امنیت
- A
- گزارش هک/شکایت
- بدون هک
- حداکثر واریز
- نامحدود
- حداقل واریز
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل برداشت
- ۵۰,۰۰۰ تومان
- حداکثر برداشت
- ۱۰۰ میلیون تومان/روز
- بهترین برای
- تنوع رمزارزها و P2P
- نرخ لغزش
- <۰.۵ %
- زبان
- فارسی, انگلیسی
- زمان پاسخ پشتیبانی
- 24/7
- سهولت کاربری
- ۴.۵/۵
- امتیاز اپلیکیشن موبایل
- ۴.۷/۵
- معاملات آزمایشی
- ندارد
- سطوح کاربری
- سطح ۱, سطح ۲
قیمت ارزهای دیجیتال در اترکس
نمایش 497 مورد| ارز | نام انگلیسی | نماد | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تترTether USDt | Tether USDt | USDT | 2,742,000ریال | 20,000 | 0.73 % | 2,743,000ریال | 2,722,000ریال | 12:39:04 | |
| بیت کوینBitcoin | Bitcoin | BTC | 210,829,203,450ریال | 1,505,576,200 | 0.72 % | 210,914,847,450ریال | 208,207,058,500ریال | 12:39:04 | |
| اتریومEthereum | Ethereum | ETH | 6,211,248,750ریال | 71,387,750 | 1.16 % | 6,212,895,750ریال | 6,109,940,500ریال | 12:39:04 | |
| دوجDogecoin | Dogecoin | DOGE | 203,377ریال | 1,100 | 0.54 % | 203,432ریال | 200,451ریال | 12:39:04 | |
| ریپلXRP | XRP | XRP | 3,444,426ریال | 37,631 | 1.1 % | 3,447,171ریال | 3,393,715ریال | 12:39:04 | |
| ترونTRON | TRON | TRX | 888,444ریال | 13,014 | 1.49 % | 888,720ریال | 875,430ریال | 12:39:04 | |
| لایت کوینLitecoin | Litecoin | LTC | 148,120,200ریال | 1,733,200 | 1.18 % | 148,175,100ریال | 145,869,250ریال | 12:39:04 | |
| کاردانوCardano | Cardano | ADA | 513,490ریال | 256 | 0.05 % | 517,560ریال | 508,026ریال | 12:39:04 | |
| استلارStellar | Stellar | XLM | 443,867ریال | 36 | 0.01 % | 444,448ریال | 437,363ریال | 12:39:04 | |
| نئوNeo | Neo | NEO | 5,328,045ریال | 2,055 | 0.04 % | 5,357,350ریال | 5,234,725ریال | 12:39:04 | |
| دیجی بایتDigiByte | DigiByte | DGB | 8,537ریال | 20 | 0.23 % | 8,611ریال | 8,366ریال | 12:39:04 | |
| اتریوم کلاسیکEthereum Classic | Ethereum Classic | ETC | 19,077,750ریال | 139,000 | 0.73 % | 19,105,200ریال | 18,748,000ریال | 12:39:04 | |
| بایننس کوینBNB | BNB | BNB | 1,908,982,800ریال | 3,608,300 | 0.19 % | 1,912,323,250ریال | 1,885,018,750ریال | 12:39:04 | |
| چین لینکChainlink | Chainlink | LINK | 30,639,690ریال | 307,715 | 1.01 % | 30,639,690ریال | 30,032,225ریال | 12:39:04 | |
| زد کشZcash | Zcash | ZEC | 3,108,081,150ریال | 14,715,650 | 0.48 % | 3,160,972,750ریال | 3,069,658,000ریال | 12:39:04 | |
| دشDash | Dash | DASH | 125,501,400ریال | 448,100 | 0.36 % | 126,985,000ریال | 123,905,750ریال | 12:39:04 | |
| بیت کوین کشBitcoin Cash | Bitcoin Cash | BCH | 760,639,500ریال | 7,449,500 | 0.99 % | 761,188,500ریال | 744,470,000ریال | 12:39:04 | |
| شیبا اینوShiba Inu | Shiba Inu | SHIB | 13ریال | 0 | 3.82 % | 13ریال | 12ریال | 12:39:04 | |
| ورجVerge | Verge | XVG | 5,894ریال | 30 | 0.51 % | 5,957ریال | 5,785ریال | 12:39:04 | |
| یرن.فاینانسYearn | Yearn | YFI | 5,333,535,000ریال | 77,010,000 | 1.47 % | 5,333,535,000ریال | 5,207,475,000ریال | 12:39:04 | |
| وینWINkLink | WINkLink | WIN | 187ریال | 0 | 0.05 % | 188ریال | 184ریال | 12:39:04 | |
| کازمازCosmos | Cosmos | ATOM | 3,881,430ریال | 20,770 | 0.53 % | 3,945,800ریال | 3,804,100ریال | 12:39:04 | |
| تزوسTezos | Tezos | XTZ | 676,368ریال | 10,923 | 1.64 % | 676,643ریال | 659,178ریال | 12:39:04 | |
| تراست ولت توکنTrust Wallet Token | Trust Wallet Token | TWT | 1,100,196ریال | 704 | 0.06 % | 1,105,533ریال | 1,085,640ریال | 12:39:04 | |
| لیسکLisk | Lisk | LSK | 489,983ریال | 1,936 | 0.4 % | 514,480ریال | 471,153ریال | 12:39:04 | |
| گسGas | Gas | GAS | 3,140,280ریال | 7,095 | 0.23 % | 3,169,175ریال | 3,103,775ریال | 12:39:04 | |
| کایبر نتورکKyber Network Crystal v2 | Kyber Network Crystal v2 | KNC | 306,891ریال | 4,577 | 1.47 % | 312,013ریال | 303,565ریال | 12:39:04 | |
| متالMetal DAO | Metal DAO | MTL | 710,955ریال | 2,995 | 0.42 % | 719,400ریال | 703,050ریال | 12:39:04 | |
| ریکوئست نتورکRequest | Request | REQ | 136,976ریال | 181 | 0.13 % | 137,525ریال | 135,433ریال | 12:39:04 | |
| پاور لجرPowerledger | Powerledger | POWR | 144,113ریال | 1,402 | 0.96 % | 145,788ریال | 140,065ریال | 12:39:04 | |
| انجین کوینEnjin Coin | Enjin Coin | ENJ | 64,672ریال | 744 | 1.16 % | 64,672ریال | 63,574ریال | 12:39:04 | |
| استورجStorj | Storj | STORJ | 54,529ریال | 1,573 | 2.8 % | 56,420ریال | 54,379ریال | 12:39:04 | |
| بیسیک اتنشن توکنBasic Attention Token | Basic Attention Token | BAT | 341,478ریال | 2,417 | 0.7 % | 347,438ریال | 338,173ریال | 12:39:04 | |
| دیسنترالندDecentraland | Decentraland | MANA | 196,817ریال | 617 | 0.31 % | 197,091ریال | 193,203ریال | 12:39:04 | |
| ادکس | — | ADX | 150,701ریال | 1,354 | 0.89 % | 157,233ریال | 147,968ریال | 12:39:04 | |
| آی اگزک آر ال سیiExec RLC | iExec RLC | RLC | 1,226,741ریال | 7,576 | 0.62 % | 1,249,958ریال | 1,191,643ریال | 12:39:04 | |
| سندباکسThe Sandbox | The Sandbox | SAND | 120,478ریال | 1,057 | 0.87 % | 121,590ریال | 118,265ریال | 12:39:04 | |
| سیف پالSafePal | SafePal | SFP | 556,412ریال | 1,330 | 0.24 % | 559,443ریال | 546,635ریال | 12:39:04 | |
| آیکونICON | ICON | ICX | 23,497ریال | 2 | 0.01 % | 23,497ریال | 23,494ریال | 09:58:04 | |
| کیوتومQtum | Qtum | QTUM | 2,034,045ریال | 14,820 | 0.73 % | 2,035,575ریال | 2,002,875ریال | 12:39:04 | |
| زیرو اکس0x Protocol | 0x Protocol | ZRX | 259,128ریال | 1,888 | 0.73 % | 259,403ریال | 253,970ریال | 12:39:04 | |
| بانکورBancor | Bancor | BNT | 774,090ریال | 8,638 | 1.13 % | 774,090ریال | 764,090ریال | 12:39:04 | |
| پی آی وی ایکس | — | PIVX | 99,368ریال | 133 | 0.13 % | 99,368ریال | 63,998ریال | 10:30:04 | |
| استیمSteem | Steem | STEEM | 129,097ریال | 96 | 0.07 % | 129,247ریال | 126,467ریال | 12:39:04 | |
| آی او اس توکنIOST | IOST | IOST | 1,905ریال | 25 | 1.32 % | 1,916ریال | 1,864ریال | 12:39:04 | |
| اسکای کوینSky | Sky | SKY | 178,452ریال | 3,262 | 1.86 % | 178,452ریال | 173,910ریال | 12:39:04 | |
| هوری زینHorizen | Horizen | ZEN | 13,952,835ریال | 175,235 | 1.27 % | 13,952,835ریال | 13,701,300ریال | 12:39:04 | |
| زیلیکاZilliqa | Zilliqa | ZIL | 4,875ریال | 46 | 0.94 % | 4,943ریال | 4,777ریال | 12:39:04 | |
| آنتولوژیOntology | Ontology | ONT | 121,055ریال | 262 | 0.22 % | 121,780ریال | 119,328ریال | 12:39:04 | |
| سیویکCivic | Civic | CVC | 58,825ریال | 635 | 1.07 % | 59,596ریال | 57,852ریال | 12:39:04 | |
| ترو یو اس دیTrueUSD | TrueUSD | TUSD | 2,743,628ریال | 19,446 | 0.71 % | 2,743,628ریال | 2,723,638ریال | 12:39:04 | |
| تیتا توکنTheta Network | Theta Network | THETA | 407,358ریال | 1,061 | 0.26 % | 408,205ریال | 401,938ریال | 12:39:04 | |
| آی او تکسIoTeX | IoTeX | IOTX | 8,702ریال | 118 | 1.38 % | 8,702ریال | 8,502ریال | 12:39:04 | |
| کوارک چاینQuarkChain | QuarkChain | QKC | 6,231ریال | 26 | 0.42 % | 6,382ریال | 6,090ریال | 12:39:04 | |
| سای کوینSiacoin | Siacoin | SC | 1,924ریال | 8 | 0.42 % | 1,932ریال | 1,897ریال | 12:39:04 | |
| هولوHolo | Holo | HOT | 1,233ریال | 61 | 5.23 % | 1,281ریال | 1,134ریال | 12:39:04 | |
| وی چینVeChain | VeChain | VET | 15,413ریال | 123 | 0.8 % | 15,416ریال | 15,083ریال | 12:39:04 | |
| دیکریدDecred | Decred | DCR | 34,587,000ریال | 429,250 | 1.23 % | 35,070,750ریال | 34,389,500ریال | 12:39:04 | |
| اورجین پروتکولOrigin Protocol | Origin Protocol | OGN | 68,598ریال | 2,906 | 4.06 % | 71,422ریال | 66,872ریال | 12:39:04 | |
| بند پروتکلBand | Band | BAND | 514,413ریال | 5,111 | 1 % | 514,413ریال | 503,580ریال | 12:39:04 | |
| جاستJUST | JUST | JST | 388,116ریال | 5,717 | 1.49 % | 388,253ریال | 382,508ریال | 12:39:04 | |
| رزرو رایتReserve Rights | Reserve Rights | RSR | 3,898ریال | 91 | 2.4 % | 3,973ریال | 3,777ریال | 12:39:04 | |
| کوتیCOTI | COTI | COTI | 26,874ریال | 142 | 0.53 % | 27,087ریال | 26,351ریال | 12:39:04 | |
| الروندMultiversX | MultiversX | EGLD | 9,140,850ریال | 66,600 | 0.73 % | 9,140,850ریال | 8,938,000ریال | 12:39:04 | |
| سینتتیکس نتورک توکنSynthetix | Synthetix | SNX | 480,375ریال | 775 | 0.16 % | 482,325ریال | 472,982ریال | 12:39:04 | |
| کامپوندCompound | Compound | COMP | 54,598,050ریال | 38,200 | 0.07 % | 54,718,000ریال | 53,437,250ریال | 12:39:04 | |
| یونی سواپUniswap | Uniswap | UNI | 19,442,835ریال | 108,960 | 0.56 % | 19,494,650ریال | 18,562,700ریال | 12:39:04 | |
| سوشی سواپSushiSwap | SushiSwap | SUSHI | 519,354ریال | 7,054 | 1.38 % | 519,354ریال | 506,578ریال | 12:39:04 | |
| بلا پروتکل | — | BEL | 263,795ریال | 1,105 | 0.42 % | 264,053ریال | 259,148ریال | 12:39:04 | |
| کاواKava | Kava | KAVA | 187,017ریال | 1,717 | 0.93 % | 187,017ریال | 184,237ریال | 12:39:04 | |
| الگوراندAlgorand | Algorand | ALGO | 250,070ریال | 460 | 0.18 % | 250,155ریال | 246,885ریال | 12:39:04 | |
| ثور چینTHORChain | THORChain | RUNE | 1,567,395ریال | 46,845 | 3.08 % | 1,618,650ریال | 1,487,850ریال | 12:39:04 | |
| تراولا | — | AVA | 791,658ریال | 23,935 | 2.93 % | 822,950ریال | 785,618ریال | 12:39:04 | |
| فایل کوینFilecoin | Filecoin | FIL | 2,375,523ریال | 8,580 | 0.36 % | 2,392,005ریال | 2,336,688ریال | 12:39:04 | |
| گراف توگنThe Graph | The Graph | GRT | 53,528ریال | 227 | 0.43 % | 53,528ریال | 52,320ریال | 12:39:04 | |
| ریون کوینRavencoin | Ravencoin | RVN | 3,623ریال | 26 | 0.72 % | 3,651ریال | 3,570ریال | 12:39:04 | |
| استراتیسXertra | Xertra | STRAX | 28,383ریال | 479 | 1.72 % | 28,466ریال | 27,822ریال | 12:39:04 | |
| ای ویAave | Aave | AAVE | 352,183,500ریال | 7,307,500 | 2.12 % | 352,183,500ریال | 337,736,500ریال | 12:39:04 | |
| هارمونیONEchain | ONEchain | ONE | 3,020ریال | 50 | 1.67 % | 3,020ریال | 2,943ریال | 12:39:04 | |
| وان اینچ1inch | 1inch | 1INCH | 219,875ریال | 1,875 | 0.86 % | 219,875ریال | 215,548ریال | 12:39:04 | |
| چیلیزChiliz | Chiliz | CHZ | 32,199ریال | 65 | 0.2 % | 32,373ریال | 31,855ریال | 12:39:04 | |
| انکرAnkr | Ankr | ANKR | 10,349ریال | 333 | 3.12 % | 10,900ریال | 10,110ریال | 12:39:04 | |
| یو اس دی کوینUSDC | USDC | USDC | 2,748,321ریال | 19,833 | 0.73 % | 2,748,843ریال | 2,728,216ریال | 12:39:04 | |
| آیوتاIOTA | IOTA | IOTA | 105,957ریال | 863 | 0.81 % | 107,365ریال | 104,640ریال | 12:39:04 | |
| یونیورسال مارکتUMA | UMA | UMA | 936,045ریال | 20,445 | 2.23 % | 936,045ریال | 910,150ریال | 12:39:04 | |
| پولکاداتPolkadot | Polkadot | DOT | 2,569,320ریال | 15,995 | 0.63 % | 2,583,300ریال | 2,531,525ریال | 12:39:04 | |
| سولاناSolana | Solana | SOL | 253,116,450ریال | 2,470,950 | 0.99 % | 253,143,900ریال | 248,765,250ریال | 12:39:04 | |
| ترا | — | LUNA | 106,506ریال | 1,321 | 1.26 % | 106,506ریال | 104,095ریال | 12:39:04 | |
| اف تی تیFTX Token | FTX Token | FTT | 640,958ریال | 9,848 | 1.56 % | 640,958ریال | 627,023ریال | 12:39:04 | |
| آوالانچAvalanche | Avalanche | AVAX | 23,115,645ریال | 244,720 | 1.07 % | 23,132,115ریال | 22,595,700ریال | 12:39:04 | |
| دایDai | Dai | DAI | 2,748,805ریال | 19,962 | 0.73 % | 2,748,805ریال | 2,728,282ریال | 12:39:04 | |
| گولمGolem | Golem | GLM | 304,421ریال | 1,129 | 0.37 % | 304,421ریال | 295,118ریال | 12:39:04 | |
| ونوسVenus | Venus | XVS | 7,713,450ریال | 83,450 | 1.09 % | 7,713,450ریال | 7,602,750ریال | 12:39:04 | |
| تلورTellor | Tellor | TRB | 44,112,150ریال | 169,100 | 0.38 % | 44,553,750ریال | 43,545,500ریال | 12:39:04 | |
| کرو دائوCurve DAO Token | Curve DAO Token | CRV | 720,837ریال | 2,106 | 0.29 % | 725,940ریال | 710,408ریال | 12:39:04 | |
| پوندی اکسPundi X (New) | Pundi X (New) | PUNDIX | 269,010ریال | 1,855 | 0.68 % | 273,863ریال | 264,870ریال | 12:39:04 | |
| نومرایرNumeraire | Numeraire | NMR | 25,693,200ریال | 139,800 | 0.54 % | 25,860,250ریال | 25,288,000ریال | 12:39:04 | |
| استکسStacks | Stacks | STX | 893,772ریال | 5,150 | 0.58 % | 898,433ریال | 867,913ریال | 12:39:04 | |
| اینجکتیو پروتکلInjective | Injective | INJ | 19,327,545ریال | 301,595 | 1.59 % | 19,390,267ریال | 18,630,825ریال | 12:39:04 | |
| نیر پروتکلNEAR Protocol | NEAR Protocol | NEAR | 10,389,825ریال | 147,750 | 1.4 % | 10,635,675ریال | 10,240,550ریال | 12:39:04 | |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||||
مشخصات اترکس
توضیحات
نظرات اترکس
۰ نظرورود / ثبت نام
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده — اولین نفر باشید.



