
جهان ارز
JahanArzرتبه:( تعداد: 0 )- مدل کسب و کار:
- حجم معاملات روزانه:
- ~۵۰-۱۰۰ میلیارد ریال
- کیف پول اختصاصی:
- کارمزد معاملات:
- ۰.۱ ٪ - ۰.۲ ٪
- اپلیکیشنها:
- اندروید
- ورود دو مرحلهای:
- پشتیبانی:
- چت آنلاین, ثبت تیکت
- زمان احراز هویت:
- فوری
- پایه پولی:
- ریال, تتر
- نام
- جهان ارز
- عنوان انگلیسی
- JahanArz
- نوع بازار و معامله
- spot, OTC
- تعداد کوینها
- 500
- کارمزدها
- ۰.۱ ٪ - ۰.۲ ٪
- تلفن
- 021-28425692
- وب سرویس
- -
- وبسایت
- https://jahanarz.com/
- ایکس(توییتر)
- -
- لینکداین
- -
- اینستاگرام
- -
- یوتیوب
- -
- تلگرام
- -
- کیف پول
- دارد
- اپلیکیشن اندروید
- دارد
- اپلیکیشن ios
- ندارد
- وب اپلیکیشن
- ندارد
- کپی تریدینگ
- ندارد
- تاریخ تاسیس
- 1399
- ایمیل
- support@jahanarz.com
- روش های پشتیبانی
- چت آنلاین, ثبت تیکت
- زمان احراز هویت
- فوری
- بلاگ / آموزش
- https://jahanarz.com/%d8 %a2 %da%a9 %d8 %a7 %d8 %af%d9 %85 %db%8c/
- پایه قیمتی
- ریال, تتر
- ورود دو مرحله ای
- دارد
- صفحه قیمت ها
- https://jahanarz.com/prices/
- حجم معاملات روزانه
- ~۵۰-۱۰۰ میلیارد ریال
- نقدینگی
- متوسط
- سهم بازار ایران
- <۵ %
- روش های پرداخت
- شتاب, پایا, ساتنا
- کاربران فعال
- ~۱۰۰,۰۰۰
- کشور
- ایران
- استان
- تهران
- شهر
- تهران
- مجوزهای قانونی
- نماد اعتماد الکترونیکی
- سطح امنیت
- B
- گزارش هک/شکایت
- بدون هک
- حداکثر واریز
- نامحدود
- حداقل واریز
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل برداشت
- ۵۰,۰۰۰ تومان
- حداکثر برداشت
- ۱۰۰ میلیون تومان/روز
- بهترین برای
- معاملات ساده و کاربران مبتدی
- نرخ لغزش
- <۱ %
- زبان
- فارسی
- زمان پاسخ پشتیبانی
- 24/7
- سهولت کاربری
- ۴.۰/۵
- امتیاز اپلیکیشن موبایل
- ۳.۸/۵
- معاملات آزمایشی
- ندارد
- سطوح کاربری
- پایه
قیمت ارزهای دیجیتال در جهان ارز
نمایش 337 مورد| ارز | نام انگلیسی | نماد | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBOX | — | MBOX | 996,070ریال | 0 | 0 % | 996,070ریال | 996,070ریال | 06:03:09 | |
| MC | — | MC | 390ریال | 0 | 0 % | 390ریال | 390ریال | 06:08:09 | |
| MITH | — | MITH | 9,300ریال | 0 | 0 % | 9,300ریال | 9,300ریال | 06:08:09 | |
| MYRO | — | MYRO | 3,860ریال | 160 | 3.98 % | 4,110ریال | 3,850ریال | 06:08:09 | |
| NAKA | — | NAKA | 218,410ریال | 140 | 0.06 % | 218,660ریال | 218,410ریال | 06:08:09 | |
| NAVI | — | NAVI | 9,620ریال | 970 | 11.21 % | 9,960ریال | 8,650ریال | 06:08:09 | |
| NBS | — | NBS | 4,480ریال | 0 | 0 % | 4,480ریال | 4,480ریال | 06:08:09 | |
| NKN | — | NKN | 13,830ریال | 0 | 0 % | 13,830ریال | 13,830ریال | 06:08:09 | |
| ORAI | — | ORAI | 1,043,530ریال | 10,780 | 1.02 % | 1,059,700ریال | 1,043,530ریال | 06:08:09 | |
| OXT | — | OXT | 22,520ریال | 0 | 0 % | 22,520ریال | 22,520ریال | 06:08:09 | |
| PEEL | — | PEEL | 108,830ریال | 0 | 0 % | 108,830ریال | 108,830ریال | 06:08:09 | |
| PNT | — | PNT | 87,260ریال | 540 | 0.62 % | 87,930ریال | 87,120ریال | 06:08:09 | |
| POLS | — | POLS | 153,700ریال | 810 | 0.52 % | 154,780ریال | 153,700ریال | 06:08:09 | |
| POLX | — | POLX | 4ریال | 0 | 0 % | 4ریال | 4ریال | 06:08:09 | |
| PORTO | — | PORTO | 6,991,490ریال | — | — | - | - | 15 مهر | |
| PSG | — | PSG | 15,224,400ریال | — | — | - | - | 15 مهر | |
| PYR | — | PYR | 291,690ریال | — | — | - | - | 15 مهر | |
| RBP | — | RBP | 3ریال | 0 | 0 % | 3ریال | 3ریال | 06:08:09 | |
| REEF | — | REEF | 140ریال | 0 | 0 % | 140ریال | 140ریال | 06:58:09 | |
| RFD | — | RFD | 30ریال | 0 | 0 % | 30ریال | 30ریال | 06:08:09 | |
| RNDR | — | RNDR | 15,119,530ریال | 0 | 0 % | 15,119,530ریال | 15,119,530ریال | 05:41:07 | |
| SCRT | — | SCRT | 22,160ریال | 0 | 0 % | 22,160ریال | 22,160ریال | 08:44:08 | |
| STMX | — | STMX | 10,170ریال | 0 | 0 % | 10,170ریال | 10,170ریال | 06:08:09 | |
| SUNDOG | — | SUNDOG | 3,260ریال | 50 | 1.56 % | 3,320ریال | 3,210ریال | 06:08:09 | |
| TLM | — | TLM | 3,230ریال | 110 | 3.29 % | 3,370ریال | 3,230ریال | 06:08:09 | |
| TOKEN | — | TOKEN | 4,900ریال | 120 | 2.39 % | 5,020ریال | 4,900ریال | 06:08:09 | |
| TOMI | — | TOMI | 770ریال | 0 | 0 % | 770ریال | 770ریال | 06:08:09 | |
| TOWER | — | TOWER | 350ریال | 0 | 0 % | 350ریال | 350ریال | 06:08:09 | |
| UNIC | — | UNIC | 1,671,800ریال | 0 | 0 % | 1,671,800ریال | 1,671,800ریال | 06:08:09 | |
| UOS | — | UOS | 6,620ریال | 210 | 3.28 % | 6,730ریال | 6,310ریال | 06:08:09 | |
| VAI | — | VAI | 3,640ریال | 0 | 0 % | 3,640ریال | 3,640ریال | 05:57:09 | |
| VITE | — | VITE | 54,900ریال | 0 | 0 % | 54,900ریال | 54,900ریال | 05:19:08 | |
| WAXL | — | WAXL | 126,190ریال | 0 | 0 % | 126,190ریال | 126,190ریال | 06:08:09 | |
| WEN | — | WEN | 20ریال | 0 | 0 % | 20ریال | 20ریال | 17:33:09 | |
| WRX | — | WRX | 132,430ریال | 1,080 | 0.81 % | 133,510ریال | 132,430ریال | 12:58:11 | |
| X | — | X | 20ریال | 0 | 0 % | 20ریال | 20ریال | 06:08:09 | |
| XDEFI | — | XDEFI | 110,770ریال | 0 | 0 % | 110,770ریال | 110,770ریال | 06:08:09 | |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||||



