
کیف پول من
Kifpool.meرتبه:( تعداد: 0 )- مدل کسب و کار:
- حجم معاملات روزانه:
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- کیف پول اختصاصی:
- کارمزد معاملات:
- ۰.۲۵ ٪ - ۳ ٪
- اپلیکیشنها:
- اندروید، وب
- ورود دو مرحلهای:
- پشتیبانی:
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت:
- یک روز کاری
- پایه پولی:
- ریال, تتر
- نام
- کیف پول من
- عنوان انگلیسی
- Kifpool.me
- نوع بازار و معامله
- OTC, spot, staking
- تعداد کوینها
- 2000
- کارمزدها
- ۰.۲۵ ٪ - ۳ ٪
- تلفن
- 021-91098404
- وب سرویس
- -
- وبسایت
- https://kifpool.me/
- ایکس(توییتر)
- https://twitter.com/Kifpoolme
- لینکداین
- https://www.linkedin.com/company/kifpool-me
- اینستاگرام
- https://www.instagram.com/kifpool.me/
- یوتیوب
- https://www.youtube.com/channel/UCo75FkojuSwonSKN5nVVEvQ
- تلگرام
- https://t.me/kifpoolme
- کیف پول
- دارد
- اپلیکیشن اندروید
- دارد
- اپلیکیشن ios
- ندارد
- وب اپلیکیشن
- دارد
- کپی تریدینگ
- ندارد
- تاریخ تاسیس
- 1399
- ایمیل
- info@kifpool.me
- روش های پشتیبانی
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت
- یک روز کاری
- بلاگ / آموزش
- https://kifpool.me/blog
- پایه قیمتی
- ریال, تتر
- ورود دو مرحله ای
- دارد
- صفحه قیمت ها
- https://kifpool.me/markets
- حجم معاملات روزانه
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- نقدینگی
- متوسط
- سهم بازار ایران
- <۵ %
- روش های پرداخت
- شتاب, پایا, ساتنا, USDT
- کاربران فعال
- ~۲ میلیون
- کشور
- ایران
- استان
- خراسان رضوی
- شهر
- مشهد
- مجوزهای قانونی
- شرکت ثبتی, انجمن فینتک, انجمن بلاکچین ایران
- سطح امنیت
- A
- گزارش هک/شکایت
- بدون هک
- حداکثر واریز
- نامحدود
- حداقل واریز
- ۴۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل برداشت
- ۱ تتر
- حداکثر برداشت
- نامحدود
- بهترین برای
- معاملات spot، OTC، و استیکینگ تتر
- نرخ لغزش
- <۰.۵ %
- زبان
- فارسی
- زمان پاسخ پشتیبانی
- 24/7
- سهولت کاربری
- ۴.۸/۵
- امتیاز اپلیکیشن موبایل
- ۴.۵/۵
- معاملات آزمایشی
- ندارد
- سطوح کاربری
- سطح ۱
قیمت ارزهای دیجیتال در کیف پول من
نمایش 1320 مورد| ارز | نام انگلیسی | نماد | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATS | — | RATS | 41ریال | 0 | 0 % | 42ریال | 40ریال | 12:57:04 | |
| RBC | — | RBC | 6,126ریال | 34 | 0.56 % | 6,156ریال | 6,062ریال | 12:57:04 | |
| RBNT | — | RBNT | 4,937ریال | 574 | 13.16 % | 4,951ریال | 4,344ریال | 12:57:04 | |
| RDDTON | — | RDDTON | 253,101,761ریال | 3,335,067 | 1.34 % | 254,087,913ریال | 248,395,639ریال | 12:57:04 | |
| RDWON | — | RDWON | 22,661,500ریال | 234,348 | 1.04 % | 22,695,838ریال | 22,389,622ریال | 12:57:04 | |
| REACT | — | REACT | 9,991ریال | 152 | 1.54 % | 10,152ریال | 9,724ریال | 12:57:04 | |
| READY | — | READY | 4,997ریال | 29 | 0.58 % | 5,011ریال | 4,917ریال | 12:57:04 | |
| RECT | — | RECT | 563ریال | 5 | 0.9 % | 564ریال | 557ریال | 12:57:04 | |
| REEF | — | REEF | 117ریال | 3 | 2.63 % | 117ریال | 111ریال | 12:57:04 | |
| REGNON | — | REGNON | 2,521,366,341ریال | 20,475,564 | 0.82 % | 2,529,353,159ریال | 2,482,980,607ریال | 12:57:04 | |
| REIGN | — | REIGN | 168ریال | 10 | 6.33 % | 187ریال | 158ریال | 12:57:04 | |
| REKTCOIN | — | REKTCOIN | 0.1792ریال | 0.0025 | 1.41 % | 0.1797ریال | 0.1767ریال | 12:57:04 | |
| RESOLV | — | RESOLV | 41,434ریال | 670 | 1.64 % | 41,547ریال | 40,523ریال | 12:57:04 | |
| REVU | — | REVU | 4,989ریال | 86 | 1.69 % | 5,134ریال | 4,978ریال | 12:57:04 | |
| RFC | — | RFC | 432ریال | 4 | 0.93 % | 433ریال | 427ریال | 12:57:04 | |
| RFRM | — | RFRM | 3,233ریال | 29 | 0.91 % | 3,242ریال | 3,198ریال | 12:57:04 | |
| RGTION | — | RGTION | 30,770,191ریال | 278,075 | 0.91 % | 30,826,543ریال | 30,348,349ریال | 12:57:04 | |
| RING | — | RING | 661ریال | 6 | 0.92 % | 663ریال | 654ریال | 12:57:04 | |
| RION | — | RION | 137,428ریال | 2,718 | 2.02 % | 137,803ریال | 134,415ریال | 12:57:04 | |
| RIOTON | — | RIOTON | 34,777,093ریال | 233,690 | 0.68 % | 34,937,326ریال | 34,330,396ریال | 12:57:04 | |
| RITUAL | — | RITUAL | 55,007ریال | 2,888 | 5.54 % | 55,156ریال | 51,447ریال | 12:57:04 | |
| RIZ | — | RIZ | 219ریال | 3 | 1.35 % | 227ریال | 215ریال | 12:57:04 | |
| RKLBON | — | RKLBON | 150,028,400ریال | 2,537,903 | 1.72 % | 151,033,544ریال | 147,305,484ریال | 12:57:04 | |
| RNBW | — | RNBW | 46,711ریال | 814 | 1.71 % | 47,525ریال | 46,155ریال | 12:57:04 | |
| ROA | — | ROA | 8,479ریال | 160 | 1.92 % | 8,502ریال | 8,190ریال | 12:57:04 | |
| ROAM | — | ROAM | 30,439ریال | 148 | 0.49 % | 30,587ریال | 30,090ریال | 12:57:04 | |
| ROOBEE | — | ROOBEE | 287ریال | 2 | 0.7 % | 288ریال | 283ریال | 12:57:04 | |
| RSS3 | — | RSS3 | 1,870ریال | 171 | 10.06 % | 2,302ریال | 1,599ریال | 12:57:04 | |
| RTF | — | RTF | 5,937ریال | 54 | 0.92 % | 5,953ریال | 5,873ریال | 12:57:04 | |
| RVV | — | RVV | 545ریال | 14 | 2.5 % | 1039ریال | 534ریال | 12:57:04 | |
| RWA | — | RWA | 3,259ریال | 46 | 1.43 % | 3,268ریال | 3,192ریال | 12:57:04 | |
| RWAINC | — | RWAINC | 3,555ریال | 25 | 0.71 % | 3,580ریال | 3,498ریال | 12:57:04 | |
| RZTO | — | RZTO | 19ریال | 0 | 0 % | 19ریال | 19ریال | 12:57:04 | |
| SAFFRONFI | — | SAFFRONFI | 270,373,103ریال | 2,639,807 | 0.99 % | 271,150,116ریال | 267,341,309ریال | 12:57:04 | |
| SAGA | — | SAGA | 45,491ریال | 304 | 0.67 % | 45,812ریال | 44,811ریال | 12:57:04 | |
| SAI | — | SAI | 2,297ریال | 10 | 0.44 % | 2,304ریال | 2,273ریال | 12:57:04 | |
| SAITO | — | SAITO | 861ریال | 2 | 0.23 % | 865ریال | 851ریال | 12:57:04 | |
| SANTOS | — | SANTOS | 1,116,606ریال | 17,623 | 1.6 % | 1,122,628ریال | 1,097,106ریال | 12:57:04 | |
| SAUBER | — | SAUBER | 270,643ریال | 5,040 | 1.83 % | 275,683ریال | 267,867ریال | 12:57:04 | |
| SBETON | — | SBETON | 18,242,521ریال | 60,086 | 0.33 % | 18,360,006ریال | 18,005,077ریال | 12:57:04 | |
| SBR | — | SBR | 136ریال | 11 | 7.48 % | 152ریال | 132ریال | 00:19:03 | |
| SBUXON | — | SBUXON | 279,691,657ریال | 1,638,411 | 0.58 % | 281,330,068ریال | 275,254,345ریال | 12:57:04 | |
| SCARCITY | — | SCARCITY | 28,990ریال | 509 | 1.79 % | 29,096ریال | 28,492ریال | 12:57:04 | |
| SCIHUB | — | SCIHUB | 135ریال | 1 | 0.75 % | 135ریال | 134ریال | 12:57:04 | |
| SCR | — | SCR | 55,525ریال | 1,373 | 2.54 % | 55,729ریال | 53,763ریال | 12:57:04 | |
| SENSO | — | SENSO | 7,690ریال | 129 | 1.71 % | 7,711ریال | 7,510ریال | 12:57:04 | |
| SGR | — | SGR | 558,573ریال | 3,766 | 0.67 % | 580,539ریال | 541,882ریال | 12:57:04 | |
| SHFT | — | SHFT | 564ریال | 5 | 0.89 % | 566ریال | 558ریال | 12:57:04 | |
| SHIB2 | — | SHIB2 | 0.0001ریال | 0 | 0 % | 0.0001ریال | 0.0001ریال | 12:57:04 | |
| SHIRO | — | SHIRO | 0.0015ریال | 0.0001 | 7.14 % | 0.0015ریال | 0.0014ریال | 17:49:04 | |
| SHM | — | SHM | 103ریال | 1 | 0.98 % | 104ریال | 102ریال | 12:57:04 | |
| SHOPON | — | SHOPON | 430,430,233ریال | 4,695,824 | 1.1 % | 431,517,229ریال | 424,579,201ریال | 12:57:04 | |
| SHPING | — | SHPING | 1,467ریال | 74 | 5.31 % | 1,471ریال | 1,393ریال | 12:57:04 | |
| SI | — | SI | 32,532ریال | 2,094 | 6.88 % | 32,997ریال | 30,062ریال | 12:57:04 | |
| SIN | — | SIN | 435ریال | 15 | 3.57 % | 439ریال | 404ریال | 12:57:04 | |
| SINGLE | — | SINGLE | 88ریال | 1 | 1.15 % | 88ریال | 87ریال | 12:57:04 | |
| SIS | — | SIS | 45,637ریال | 473 | 1.05 % | 45,758ریال | 45,001ریال | 12:57:04 | |
| SIX | — | SIX | 11,885ریال | 135 | 1.15 % | 11,917ریال | 11,750ریال | 12:57:04 | |
| SKATE | — | SKATE | 3,002ریال | 27 | 0.91 % | 3,010ریال | 2,970ریال | 12:57:04 | |
| SKOP | — | SKOP | 9,983ریال | 101 | 1.02 % | 10,010ریال | 9,872ریال | 12:57:04 | |
| SKYA | — | SKYA | 762ریال | 60 | 7.3 % | 823ریال | 742ریال | 12:57:04 | |
| SLC | — | SLC | 673ریال | 15 | 2.18 % | 692ریال | 671ریال | 12:57:04 | |
| SLRS | — | SLRS | 406ریال | 5 | 1.25 % | 416ریال | 388ریال | 12:57:04 | |
| SMCION | — | SMCION | 89,653,762ریال | 1,052,003 | 1.19 % | 90,060,261ریال | 88,521,164ریال | 12:57:04 | |
| SMX | — | SMX | 2,168ریال | 23 | 1.07 % | 2,174ریال | 2,143ریال | 12:57:04 | |
| SNDKON | — | SNDKON | 3,183,833,632ریال | 86,586,926 | 2.8 % | 3,197,044,111ریال | 3,091,416,936ریال | 12:57:04 | |
| SNFT1 | — | SNFT1 | 5,235ریال | 118 | 2.2 % | 5,408ریال | 5,223ریال | 12:57:04 | |
| SNOWON | — | SNOWON | 820,899,884ریال | 7,848,445 | 0.97 % | 828,065,489ریال | 813,051,439ریال | 12:57:04 | |
| SNPT | — | SNPT | 1,621ریال | 15 | 0.93 % | 1,625ریال | 1,603ریال | 12:57:04 | |
| SNTR | — | SNTR | 325ریال | 7 | 2.2 % | 396ریال | 316ریال | 12:57:04 | |
| SOPH | — | SOPH | 3,700ریال | 85 | 2.25 % | 3,857ریال | 3,638ریال | 12:57:04 | |
| SOUL | — | SOUL | 23,261ریال | 93 | 0.4 % | 23,794ریال | 22,946ریال | 12:57:04 | |
| SOUNON | — | SOUNON | 11,508,322ریال | 133,554 | 1.17 % | 11,539,885ریال | 11,322,935ریال | 12:57:04 | |
| SPA | — | SPA | 6,790ریال | 26 | 0.38 % | 6,822ریال | 6,723ریال | 12:57:04 | |
| SPARKLET | — | SPARKLET | 55,398ریال | 609 | 1.11 % | 55,549ریال | 54,692ریال | 12:57:04 | |
| SPELLFIRE | — | SPELLFIRE | 80ریال | 0 | 0 % | 81ریال | 80ریال | 12:57:04 | |
| SPO | — | SPO | 78ریال | 0 | 0 % | 78ریال | 77ریال | 12:57:04 | |
| SPOTON | — | SPOTON | 1,597,338,876ریال | 11,292,160 | 0.71 % | 1,602,963,914ریال | 1,577,584,147ریال | 12:57:04 | |
| SPS | — | SPS | 10,218ریال | 93 | 0.92 % | 10,939ریال | 10,107ریال | 12:57:04 | |
| SPURS | — | SPURS | 112,687ریال | 85 | 0.08 % | 112,994ریال | 111,808ریال | 12:57:04 | |
| SQR | — | SQR | 253ریال | 1 | 0.4 % | 254ریال | 248ریال | 12:57:04 | |
| SSG | — | SSG | 252ریال | 2 | 0.8 % | 253ریال | 250ریال | 12:57:04 | |
| ST | — | ST | 22,816ریال | 301 | 1.34 % | 23,305ریال | 21,420ریال | 12:57:04 | |
| STAR | — | STAR | 93,802ریال | 1,033 | 1.09 % | 94,835ریال | 92,522ریال | 12:57:04 | |
| STIK | — | STIK | 6,812ریال | 300 | 4.22 % | 7,837ریال | 6,691ریال | 12:57:04 | |
| STIX | — | STIX | 7ریال | 0 | 0 % | 7ریال | 7ریال | 12:57:04 | |
| STO | — | STO | 83,283ریال | 135 | 0.16 % | 83,563ریال | 81,321ریال | 12:57:04 | |
| STREAM | — | STREAM | 25,101ریال | 488 | 1.98 % | 25,169ریال | 24,613ریال | 12:57:04 | |
| STRIKE | — | STRIKE | 392ریال | 24 | 6.52 % | 393ریال | 368ریال | 12:57:04 | |
| STRM | — | STRM | 732ریال | 15 | 2.09 % | 736ریال | 710ریال | 12:57:04 | |
| STT | — | STT | 6,720ریال | 1,238 | 22.58 % | 6,738ریال | 5,482ریال | 12:57:04 | |
| STXON | — | STXON | 1,774,125,142ریال | 18,155,403 | 1.03 % | 1,778,914,416ریال | 1,752,482,381ریال | 12:57:04 | |
| SUKU | — | SUKU | 12,911ریال | 117 | 0.91 % | 12,946ریال | 12,771ریال | 12:57:04 | |
| SUPE | — | SUPE | 923ریال | 13 | 1.43 % | 1073ریال | 803ریال | 12:57:04 | |
| SUPERFORM | — | SUPERFORM | 155,012ریال | 2,020 | 1.29 % | 158,049ریال | 152,348ریال | 12:57:04 | |
| SUPRA | — | SUPRA | 287ریال | 9 | 3.24 % | 289ریال | 275ریال | 12:57:04 | |
| SVL | — | SVL | 8,225ریال | 163 | 2.02 % | 8,249ریال | 8,059ریال | 12:57:04 | |
| SWAN | — | SWAN | 653ریال | 6 | 0.93 % | 655ریال | 646ریال | 12:57:04 | |
| SWARMS | — | SWARMS | 18,140ریال | 654 | 3.74 % | 18,448ریال | 17,087ریال | 12:57:04 | |
| SWASH | — | SWASH | 2,296ریال | 61 | 2.73 % | 2,302ریال | 2,235ریال | 12:57:04 | |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||||



