| NAOنااُریوس پروتکلNaoX Protocol | NaoX Protocol | NAORIS | 86,963ریال | 1,173 | 1.33 % | 92,449ریال | 86,775ریال | 02:52:04 |  |
| POKپاکت نتورکPocket Network | Pocket Network | POKT | 19,547ریال | 395 | 1.98 % | 20,492ریال | 19,490ریال | 02:52:04 |  |
| CGPچینجیپیتیChainGPT | ChainGPT | CGPT | 50,080ریال | 1,084 | 2.12 % | 52,493ریال | 49,986ریال | 02:52:04 |  |
| ELSهیالساHeyElsa | HeyElsa | ELSA | 180,857ریال | 5,923 | 3.17 % | 199,831ریال | 178,260ریال | 02:52:04 |  |
| BMTبابل مپزBubblemaps | Bubblemaps | BMT | 60,581ریال | 3,262 | 5.11 % | 64,972ریال | 60,349ریال | 02:52:04 |  |
| MEDمدی بلاکMediBloc | MediBloc | MED | 4,009ریال | 26 | 0.65 % | 4,026ریال | 3,968ریال | 00:19:03 |  |
| WCTوالتکانکت توکنWalletConnect Token | WalletConnect Token | WCT | 93,975ریال | 2,076 | 2.16 % | 98,318ریال | 92,900ریال | 02:52:04 |  |
| IEFآیشیرز کُر اماسسیآی توکنایزد ایتیاف (آندو)iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | IEFAON | 257,696,308ریال | 4,164,347 | 1.59 % | 265,885,160ریال | 256,311,767ریال | 02:52:04 |  |
| DOGداگزDOGS | DOGS | DOGS | 88ریال | 2 | 2.22 % | 91ریال | 87ریال | 02:52:04 |  |
| BROسیزدس داگ (بروکولی.جیجی)CZ's Dog | CZ's Dog | BROCCOLI | 46,477ریال | 1,207 | 2.53 % | 48,640ریال | 46,187ریال | 02:52:04 |  |
| AIXایکس بیتیaixbt | aixbt | AIXBT | 44,838ریال | 2,300 | 4.88 % | 47,493ریال | 44,773ریال | 02:52:04 |  |
| XYMسیمبلSymbol | Symbol | XYM | 6,756ریال | 55 | 0.82 % | 7,039ریال | 6,622ریال | 02:52:04 |  |
| GIGگیگاچادGigachad | Gigachad | GIGA | 4,769ریال | 16 | 0.33 % | 4,842ریال | 4,725ریال | 02:52:04 |  |
| FIDسولانا نیم سرویسBonfida | Bonfida | FIDA | 44,758ریال | 1,589 | 3.43 % | 46,974ریال | 44,697ریال | 02:52:04 |  |
| DKAدی کارگوdKargo | dKargo | DKA | 8,637ریال | 180 | 2.04 % | 8,882ریال | 8,619ریال | 02:52:04 |  |
| PUFپافرPuffer | Puffer | PUFFER | 75,223ریال | 3,660 | 4.64 % | 81,112ریال | 74,520ریال | 02:52:04 |  |
| CHRکرومیاChromia | Chromia | CHR | 44,328ریال | 192 | 0.44 % | 44,838ریال | 43,018ریال | 02:52:04 |  |
| BICیایکونومیBiconomy | Biconomy | BICO | 42,209ریال | 2,663 | 5.93 % | 44,872ریال | 42,177ریال | 02:52:04 |  |
| WMTورلد موبایل توکنWorld Mobile Token | World Mobile Token | WMTX | 40,190ریال | 1,489 | 3.57 % | 41,949ریال | 39,500ریال | 02:52:04 |  |
| ORBاوربلرOrbler | Orbler | ORBR | 41,385ریال | 985 | 2.32 % | 43,725ریال | 41,299ریال | 02:52:04 |  |
| EPIاپیک کشEpic Private Internet Cash | Epic Private Internet Cash | EPIC | 211,660ریال | 63,173 | 22.99 % | 274,833ریال | 190,686ریال | 02:52:04 |  |
| CTKشنتوShentu | Shentu | CTK | 253,071ریال | 1,045 | 0.41 % | 257,538ریال | 251,665ریال | 02:52:04 |  |
| POWپاور پروتکلPower Protocol | Power Protocol | POWER | 198,293ریال | 2,107 | 1.05 % | 210,619ریال | 198,239ریال | 02:52:04 |  |
| MIRمیرا نتورکMira | Mira | MIRA | 108,509ریال | 4,683 | 4.14 % | 114,731ریال | 107,709ریال | 02:52:04 |  |
| ANIانیمه کوینAnimecoin | Animecoin | ANIME | 7,425ریال | 239 | 3.12 % | 7,744ریال | 7,367ریال | 02:52:04 |  |
| ACEفیوژنیستFusionist | Fusionist | ACE | 364,911ریال | 27,045 | 6.9 % | 405,167ریال | 362,601ریال | 02:52:04 |  |
| PRLپرلPerle | Perle | PRL | 235,206ریال | 11,732 | 4.75 % | 249,858ریال | 234,921ریال | 02:52:04 |  |
| PIXپیکسلزPixels | Pixels | PIXEL | 11,689ریال | 490 | 4.02 % | 12,303ریال | 11,654ریال | 02:52:04 |  |
| NEWنیوتون پروتکلNewton Protocol | Newton Protocol | NEWT | 117,589ریال | 1,827 | 1.53 % | 120,904ریال | 116,034ریال | 02:52:04 |  |
| ARPای آر پی ایARPA | ARPA | ARPA | 26,865ریال | 198 | 0.74 % | 26,919ریال | 26,287ریال | 02:52:04 |  |
| TNSتنسورTensor | Tensor | TNSR | 76,361ریال | 1,634 | 2.1 % | 78,992ریال | 75,990ریال | 02:52:04 |  |
| DOOدودلزDoodles | Doodles | DOOD | 5,166ریال | 304 | 5.56 % | 5,882ریال | 5,145ریال | 02:52:04 |  |
| XAIزایXai | Xai | XAI | 18,962ریال | 800 | 4.05 % | 20,049ریال | 18,921ریال | 02:52:04 |  |
| ORDاُردرلی نتورکOrderly | Orderly | ORDER | 94,053ریال | 2,761 | 2.85 % | 98,958ریال | 92,967ریال | 02:52:04 |  |
| CENIncentiv | Incentiv | CENT | 4,089ریال | 68 | 1.64 % | 4,211ریال | 4,065ریال | 02:52:04 |  |
| RADراد وُرکزRadworks | Radworks | RAD | 667,527ریال | 41,498 | 6.63 % | 789,027ریال | 623,393ریال | 02:52:04 |  |
| FسینفیوچرزSynFutures | SynFutures | F | 7,644ریال | 406 | 5.04 % | 8,125ریال | 7,495ریال | 02:52:04 |  |
| FOGفوگوFogo | Fogo | FOGO | 7,195ریال | 674 | 8.57 % | 7,931ریال | 7,184ریال | 02:52:04 |  |
| KAIکایوKAIO | KAIO | KAIO | 57,008ریال | 2,386 | 4.02 % | 59,558ریال | 56,713ریال | 02:52:04 |  |
| AGGآیشیرز کُر یواس اگرِگیت بوند توکنایزد ایتیاف (آندو)iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | AGGON | 260,881,379ریال | 1,958,296 | 0.75 % | 269,151,857ریال | 256,362,580ریال | 02:52:04 |  |
| TUTتیوتوریالTutorial | Tutorial | TUT | 46,331ریال | 1,940 | 4.02 % | 48,733ریال | 46,224ریال | 02:52:04 |  |
| WALامبایر والتAmbire Wallet | Ambire Wallet | WALLET | 53,234ریال | 854 | 1.58 % | 54,383ریال | 50,511ریال | 02:52:04 |  |
| LUMلومیاLumia | Lumia | LUMIA | 209,012ریال | 14,261 | 6.39 % | 226,276ریال | 207,131ریال | 02:52:04 |  |
| FTRفیت ترایبFaith Tribe | Faith Tribe | FTRB | 11,274ریال | 346 | 2.98 % | 11,646ریال | 11,247ریال | 02:52:04 |  |
| PIPپیپینpippin | pippin | PIPPIN | 37,313ریال | 1,129 | 2.94 % | 38,805ریال | 37,269ریال | 02:52:04 |  |
| GOAگوتسئوس ماکسیموسGoatseus Maximus | Goatseus Maximus | GOAT | 37,204ریال | 162 | 0.43 % | 38,632ریال | 36,990ریال | 02:52:04 |  |
| MOBموبایل کوینMobileCoin | MobileCoin | MOB | 184,493ریال | 8,460 | 4.81 % | 184,493ریال | 176,017ریال | 02:52:04 |  |
| DAGکانستلیشنConstellation | Constellation | DAG | 12,605ریال | 674 | 5.08 % | 13,396ریال | 12,541ریال | 02:52:04 |  |
| KATکاتاناKatana | Katana | KAT | 10,813ریال | 476 | 4.22 % | 11,523ریال | 10,784ریال | 02:52:04 |  |
| KERکرنل دائوKernelDAO | KernelDAO | KERNEL | 126,133ریال | 9,851 | 7.24 % | 139,256ریال | 123,849ریال | 02:52:04 |  |
| HAEهائدال پروتکلHaedal Protocol | Haedal Protocol | HAEDAL | 63,993ریال | 2,006 | 3.04 % | 68,140ریال | 62,195ریال | 02:52:04 |  |
| MOVمون ریورMoonriver | Moonriver | MOVR | 2,850,140ریال | 7,647 | 0.27 % | 2,955,640ریال | 2,767,576ریال | 02:52:04 |  |
| BILبیولیونز نتورکBillions Network | Billions Network | BILL | 14,582ریال | 1,443 | 9 % | 15,989ریال | 14,494ریال | 02:52:04 |  |
| AIAدیایجنت ایآیDeAgentAI | DeAgentAI | AIA | 184,377ریال | 2,676 | 1.43 % | 189,071ریال | 182,093ریال | 02:52:04 |  |
| C98کوین 98Coin98 | Coin98 | C98 | 35,274ریال | 783 | 2.17 % | 36,405ریال | 35,079ریال | 02:52:04 |  |
| ZKPزدکی پسzkPass | zkPass | ZKP | 112,673ریال | 5,105 | 4.33 % | 121,256ریال | 111,366ریال | 02:52:04 |  |
| ALIمای نایبر آلیسMyNeighborAlice | MyNeighborAlice | ALICE | 351,129ریال | 28,544 | 7.52 % | 391,633ریال | 350,597ریال | 02:52:04 |  |
| BANبنانا گانBanana Gun | Banana Gun | BANANA | 8,647,868ریال | 59,971 | 0.69 % | 8,927,765ریال | 8,630,001ریال | 02:52:04 |  |
| JOEجوJOE | JOE | JOE | 75,894ریال | 914 | 1.19 % | 78,038ریال | 75,519ریال | 02:52:04 |  |
| CHEچینتایChintai | Chintai | CHEX | 27,854ریال | 1,747 | 5.9 % | 29,692ریال | 27,741ریال | 02:52:04 |  |
| SAPساپینSapien | Sapien | SAPIEN | 138,303ریال | 4,286 | 3.01 % | 144,281ریال | 137,777ریال | 02:52:04 |  |
| WOJووجک (ووجکتو.کام)wojak (wojakcto.com) | wojak (wojakcto.com) | WOJAK | 0.112ریال | 0.001 | 0.97 % | 0.118ریال | 0.112ریال | 02:52:04 |  |
| YBییلد بیسیزYieldBasis | YieldBasis | YB | 173,496ریال | 701 | 0.4 % | 177,494ریال | 172,739ریال | 02:52:04 |  |
| CNPCanopy | Canopy | CNPY | 506,142ریال | 32,934 | 6.11 % | 541,567ریال | 505,673ریال | 02:52:04 |  |
| SOFسوفای تکنالاژیز توکنایزد استاک (آندو)SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) | SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) | SOFION | 45,429,222ریال | 426,378 | 0.93 % | 46,182,056ریال | 45,282,259ریال | 02:52:04 |  |
| FIGفایتFIGHT | FIGHT | FIGHT | 11,171ریال | 293 | 2.56 % | 11,874ریال | 11,042ریال | 02:52:04 |  |
| BTRبرین تراستBraintrust | Braintrust | BTRST | 144,613ریال | 7,461 | 4.91 % | 154,610ریال | 135,325ریال | 02:52:04 |  |
| CATسایمونز کتSimon's Cat | Simon's Cat | CAT | 4ریال | 0 | 0 % | 5ریال | 4ریال | 02:52:04 |  |
| COIکوینبیس توکنایزد استاک (ایکساستاک)Coinbase tokenized stock (xStock) | Coinbase tokenized stock (xStock) | COINX | 392,045,323ریال | 101,942 | 0.03 % | 398,159,780ریال | 386,692,708ریال | 02:52:04 |  |
| PEPپپه کوینPepeCoin | PepeCoin | PEPECOIN | 313,276ریال | 5,857 | 1.84 % | 330,703ریال | 305,264ریال | 02:52:04 |  |
| MBLمووی بلاکMovieBloc | MovieBloc | MBL | 1,612ریال | 159 | 8.98 % | 1,902ریال | 1,609ریال | 02:52:04 |  |
| AAPسهام توکنی اپل (ایکساستاک)Apple tokenized stock (xStock) | Apple tokenized stock (xStock) | AAPLX | 928,464,768ریال | 17,088,622 | 1.81 % | 947,319,314ریال | 927,200,498ریال | 02:52:04 |  |
| GRIگریفینGRIFFAIN | GRIFFAIN | GRIFFAIN | 32,112ریال | 811 | 2.46 % | 33,419ریال | 31,997ریال | 02:52:04 |  |
| SPCاسپیسایکس استاک (آندو)SpaceX Tokenized Stock (Ondo) | SpaceX Tokenized Stock (Ondo) | SPCXON | 368,672,512ریال | 3,740,468 | 1 % | 374,945,855ریال | 368,448,998ریال | 02:52:04 |  |
| BONبون شیبا سواپBone ShibaSwap | Bone ShibaSwap | BONE | 136,073ریال | 5,479 | 3.87 % | 142,260ریال | 135,580ریال | 02:52:04 |  |
| CLAتوکنبوتtokenbot | tokenbot | CLANKER | 31,486,132ریال | 66,888 | 0.21 % | 33,050,069ریال | 31,153,569ریال | 02:52:04 |  |
| 4۴4 | 4 | 4 | 30,707ریال | 491 | 1.62 % | 31,993ریال | 29,850ریال | 02:52:04 |  |
| OGفن توکن او جیOG Fan Token | OG Fan Token | OG | 6,318,719ریال | 207,516 | 3.18 % | 6,587,293ریال | 6,310,659ریال | 02:52:04 |  |
| PDDپیدیدی هولدینگز توکنایزد استاک (آندو)PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDON | 213,364,213ریال | 1,774,977 | 0.83 % | 217,227,717ریال | 210,574,760ریال | 02:52:04 |  |
| PORPortal | Portal | PORTAL | 34,992ریال | 175 | 0.5 % | 36,584ریال | 34,581ریال | 02:52:04 |  |
| MRVماروِل تکنالاژی توکنایزد استاک (آندو)Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | MRVLON | 529,864,312ریال | 12,187,093 | 2.25 % | 545,417,996ریال | 528,886,788ریال | 02:52:04 |  |
| SXTاسپیس اند تایمSpace and Time | Space and Time | SXT | 21,840ریال | 677 | 3.01 % | 22,792ریال | 21,785ریال | 02:52:04 |  |
| INTاینتل توکنایزد استاک (آندو)Intel Tokenized Stock (Ondo) | Intel Tokenized Stock (Ondo) | INTCON | 175,215,487ریال | 2,857,093 | 1.6 % | 178,427,415ریال | 174,023,710ریال | 02:52:04 |  |
| ENSاِنسوEnso | Enso | ENSO | 1,471,950ریال | 166,569 | 10.17 % | 1,646,550ریال | 1,459,486ریال | 02:52:04 |  |
| ROBفابریک پروتکلFabric Protocol | Fabric Protocol | ROBO | 13,288ریال | 1,129 | 7.83 % | 14,584ریال | 13,127ریال | 02:52:04 |  |
| SHEمایشلMyShell | MyShell | SHELL | 64,718ریال | 3,351 | 4.92 % | 70,067ریال | 64,558ریال | 02:52:04 |  |
| HPهیپو پروتکلHippo Protocol | Hippo Protocol | HP | 19,725ریال | 56 | 0.28 % | 20,423ریال | 19,556ریال | 02:52:04 |  |
| MAVماوریک پروتکلMaverick Protocol | Maverick Protocol | MAV | 23,786ریال | 233 | 0.97 % | 24,476ریال | 23,737ریال | 02:52:04 |  |
| AICآل کمپانینزAI Companions | AI Companions | AIC | 39,473ریال | 539 | 1.35 % | 40,993ریال | 38,137ریال | 02:52:04 |  |
| DIAدیامDIAM | DIAM | DIAM | 7,898ریال | 164 | 2.12 % | 10,541ریال | 5,997ریال | 02:52:04 |  |
| SLXسولاستیسSolstice | Solstice | SLX | 120,061ریال | 3,886 | 3.14 % | 124,383ریال | 117,335ریال | 02:52:04 |  |
| DYMدایمنشنDymension | Dymension | DYM | 42,102ریال | 1,492 | 3.42 % | 43,945ریال | 42,070ریال | 02:52:04 |  |
| AGIدلیسیومDelysium | Delysium | AGI | 11,807ریال | 274 | 2.27 % | 12,488ریال | 11,706ریال | 02:52:04 |  |
| BERبرترام د پومرانیانBertram The Pomeranian | Bertram The Pomeranian | BERT | 29,445ریال | 698 | 2.32 % | 30,361ریال | 29,323ریال | 02:52:04 |  |
| RARسوپر ریرSuperRare | SuperRare | RARE | 34,334ریال | 1,061 | 3.19 % | 37,283ریال | 33,252ریال | 02:52:04 |  |
| RSCریسرچ کوینResearchCoin | ResearchCoin | RSC | 116,376ریال | 4,968 | 4.09 % | 124,406ریال | 116,288ریال | 02:52:04 |  |
| ALIآرتیفیشل لیکوئید اینتلجنسArtificial Liquid Intelligence | Artificial Liquid Intelligence | ALI | 2,864ریال | 73 | 2.49 % | 2,950ریال | 2,850ریال | 02:52:04 |  |
| BLEفلوئنتFluent | Fluent | BLEND | 141,231ریال | 485 | 0.34 % | 153,321ریال | 139,992ریال | 02:52:04 |  |
| VERوروناVerona | Verona | VERONA | 293,134ریال | 13,517 | 4.41 % | 306,853ریال | 292,528ریال | 02:52:04 |  |
| DOLدولومیتDolomite | Dolomite | DOLO | 63,006ریال | 322 | 0.51 % | 64,679ریال | 62,448ریال | 02:52:04 |  |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. |