
کیف پول من
Kifpool.meرتبه:( تعداد: 0 )- مدل کسب و کار:
- حجم معاملات روزانه:
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- کیف پول اختصاصی:
- کارمزد معاملات:
- ۰.۲۵ ٪ - ۳ ٪
- اپلیکیشنها:
- اندروید، وب
- ورود دو مرحلهای:
- پشتیبانی:
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت:
- یک روز کاری
- پایه پولی:
- ریال, تتر
- نام
- کیف پول من
- عنوان انگلیسی
- Kifpool.me
- نوع بازار و معامله
- OTC, spot, staking
- تعداد کوینها
- 2000
- کارمزدها
- ۰.۲۵ ٪ - ۳ ٪
- تلفن
- 021-91098404
- وب سرویس
- -
- وبسایت
- https://kifpool.me/
- ایکس(توییتر)
- https://twitter.com/Kifpoolme
- لینکداین
- https://www.linkedin.com/company/kifpool-me
- اینستاگرام
- https://www.instagram.com/kifpool.me/
- یوتیوب
- https://www.youtube.com/channel/UCo75FkojuSwonSKN5nVVEvQ
- تلگرام
- https://t.me/kifpoolme
- کیف پول
- دارد
- اپلیکیشن اندروید
- دارد
- اپلیکیشن ios
- ندارد
- وب اپلیکیشن
- دارد
- کپی تریدینگ
- ندارد
- تاریخ تاسیس
- 1399
- ایمیل
- info@kifpool.me
- روش های پشتیبانی
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت
- یک روز کاری
- بلاگ / آموزش
- https://kifpool.me/blog
- پایه قیمتی
- ریال, تتر
- ورود دو مرحله ای
- دارد
- صفحه قیمت ها
- https://kifpool.me/markets
- حجم معاملات روزانه
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- نقدینگی
- متوسط
- سهم بازار ایران
- <۵ %
- روش های پرداخت
- شتاب, پایا, ساتنا, USDT
- کاربران فعال
- ~۲ میلیون
- کشور
- ایران
- استان
- خراسان رضوی
- شهر
- مشهد
- مجوزهای قانونی
- شرکت ثبتی, انجمن فینتک, انجمن بلاکچین ایران
- سطح امنیت
- A
- گزارش هک/شکایت
- بدون هک
- حداکثر واریز
- نامحدود
- حداقل واریز
- ۴۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل برداشت
- ۱ تتر
- حداکثر برداشت
- نامحدود
- بهترین برای
- معاملات spot، OTC، و استیکینگ تتر
- نرخ لغزش
- <۰.۵ %
- زبان
- فارسی
- زمان پاسخ پشتیبانی
- 24/7
- سهولت کاربری
- ۴.۸/۵
- امتیاز اپلیکیشن موبایل
- ۴.۵/۵
- معاملات آزمایشی
- ندارد
- سطوح کاربری
- سطح ۱
قیمت ارزهای دیجیتال در کیف پول من
نمایش 1320 مورد| ارز | نام انگلیسی | نماد | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISCASH | — | BASISCASH | 2,449ریال | 104 | 4.07 % | 3,078ریال | 2,248ریال | 00:05:04 | |
| BATCH | — | BATCH | 45ریال | 2 | 4.26 % | 47ریال | 45ریال | 00:05:04 | |
| BCCOIN | — | BCCOIN | 10,519ریال | 332 | 3.06 % | 10,857ریال | 10,474ریال | 00:05:04 | |
| BCUT | — | BCUT | 1,003ریال | 27 | 2.62 % | 1,061ریال | 1,001ریال | 00:05:04 | |
| BDG | — | BDG | 235ریال | 36 | 18.09 % | 267ریال | 199ریال | 00:05:04 | |
| BDT | — | BDT | 20ریال | 1 | 4.76 % | 21ریال | 20ریال | 00:05:04 | |
| BDXN | — | BDXN | 519ریال | 28 | 5.7 % | 568ریال | 491ریال | 00:05:04 | |
| BEAMX | — | BEAMX | 13,062ریال | 449 | 3.56 % | 14,488ریال | 12,129ریال | 00:05:04 | |
| BEEFI | — | BEEFI | 160,431,208ریال | 9,102,422 | 5.37 % | 190,609,553ریال | 142,577,280ریال | 00:05:04 | |
| BELIEVE | — | BELIEVE | 4,089ریال | 523 | 14.67 % | 4,427ریال | 3,520ریال | 00:05:04 | |
| BELLS | — | BELLS | 50,453ریال | 2,226 | 4.23 % | 54,229ریال | 50,443ریال | 00:05:04 | |
| BELONG | — | BELONG | 1,381ریال | 79 | 5.41 % | 1,551ریال | 1,380ریال | 00:05:04 | |
| BENJI | — | BENJI | 2,826ریال | 46 | 1.6 % | 2,873ریال | 2,821ریال | 00:05:04 | |
| BENQI | — | BENQI | 5,522ریال | 86 | 1.58 % | 5,603ریال | 5,435ریال | 00:05:04 | |
| BGSC | — | BGSC | 1,242ریال | 23 | 1.82 % | 1,298ریال | 1,237ریال | 00:04:03 | |
| BID | — | BID | 12,901ریال | 395 | 2.97 % | 13,426ریال | 12,898ریال | 00:05:04 | |
| BIFI | — | BIFI | 403ریال | 7 | 1.71 % | 648ریال | 403ریال | 00:04:03 | |
| BITBOARD | — | BITBOARD | 195ریال | 6 | 3.17 % | 197ریال | 185ریال | 00:05:04 | |
| BLD | — | BLD | 14,231ریال | 112 | 0.78 % | 14,465ریال | 14,202ریال | 00:04:03 | |
| BLUE | — | BLUE | 22,825ریال | 367 | 1.63 % | 23,927ریال | 22,208ریال | 00:05:04 | |
| BMNRON | — | BMNRON | 54,455,963ریال | 789,117 | 1.43 % | 55,631,489ریال | 54,344,073ریال | 00:05:04 | |
| BNC | — | BNC | 23,695ریال | 661 | 2.71 % | 24,383ریال | 23,646ریال | 00:05:04 | |
| BOOP | — | BOOP | 11,041ریال | 177 | 1.58 % | 11,224ریال | 11,018ریال | 00:04:03 | |
| BOS | — | BOS | 39ریال | 1 | 2.5 % | 41ریال | 37ریال | 00:05:04 | |
| BOSON | — | BOSON | 46,063ریال | 1,691 | 3.54 % | 48,788ریال | 45,251ریال | 00:05:04 | |
| BPT | — | BPT | 962ریال | 15 | 1.54 % | 978ریال | 960ریال | 00:05:04 | |
| BRIC | — | BRIC | 2,286ریال | 45 | 1.93 % | 2,338ریال | 2,282ریال | 00:05:04 | |
| BRISE | — | BRISE | 0.0304ریال | 0.0012 | 3.8 % | 0.0324ریال | 0.0303ریال | 00:05:04 | |
| BRKL | — | BRKL | 3,924ریال | 74 | 1.85 % | 4,000ریال | 3,916ریال | 00:05:04 | |
| BRN | — | BRN | 178,203ریال | 2,345 | 1.3 % | 182,746ریال | 177,782ریال | 00:05:04 | |
| BST | — | BST | 19,038ریال | 121 | 0.63 % | 22,909ریال | 17,415ریال | 00:04:03 | |
| BTTC | — | BTTC | 0.994ریال | 0.011 | 1.16 % | 0.998ریال | 0.943ریال | 00:05:04 | |
| BUBBLE | — | BUBBLE | 60ریال | 1 | 1.64 % | 61ریال | 60ریال | 00:05:04 | |
| BUCK | — | BUCK | 1,054ریال | 88 | 7.71 % | 1,793ریال | 912ریال | 00:04:03 | |
| BUSY | — | BUSY | 271ریال | 5 | 1.88 % | 287ریال | 265ریال | 00:05:04 | |
| BUY | — | BUY | 8,110ریال | 348 | 4.11 % | 8,707ریال | 8,093ریال | 00:05:04 | |
| BXC | — | BXC | 13ریال | 6 | 31.58 % | 19ریال | 13ریال | 00:05:04 | |
| BXN | — | BXN | 1,193ریال | 31 | 2.53 % | 1,224ریال | 1,075ریال | 00:05:04 | |
| BYN | — | BYN | 839ریال | 94 | 12.62 % | 844ریال | 715ریال | 00:04:03 | |
| BZZ | — | BZZ | 116,456ریال | 3,093 | 2.59 % | 120,706ریال | 116,055ریال | 00:05:04 | |
| CAD | — | CAD | 913ریال | 40 | 4.58 % | 929ریال | 801ریال | 00:05:04 | |
| CAGA | — | CAGA | 57ریال | 0 | 0 % | 58ریال | 56ریال | 00:04:03 | |
| CAPS | — | CAPS | 601ریال | 95 | 13.65 % | 696ریال | 543ریال | 00:04:03 | |
| CARAT | — | CARAT | 167ریال | 3 | 1.76 % | 170ریال | 166ریال | 00:04:03 | |
| CATECOIN | — | CATECOIN | 0.1864ریال | 0.0050 | 2.61 % | 0.1916ریال | 0.1860ریال | 00:05:04 | |
| CAW | — | CAW | 0.0136ریال | 0.0013 | 8.72 % | 0.0149ریال | 0.0136ریال | 23:37:05 | |
| CEGON | — | CEGON | 704,623,088ریال | 14,463,687 | 2.01 % | 722,635,830ریال | 704,623,088ریال | 00:05:04 | |
| CEL | — | CEL | 17,199ریال | 641 | 3.59 % | 17,850ریال | 17,164ریال | 00:05:04 | |
| CELL | — | CELL | 169,076ریال | 12,052 | 7.68 % | 174,535ریال | 157,024ریال | 00:04:03 | |
| CERE | — | CERE | 516ریال | 2 | 0.39 % | 526ریال | 514ریال | 00:05:04 | |
| CESS | — | CESS | 3,956ریال | 169 | 4.1 % | 4,267ریال | 3,948ریال | 00:04:03 | |
| CGN | — | CGN | 5,463ریال | 96 | 1.73 % | 5,572ریال | 5,453ریال | 00:05:04 | |
| CHATAI | — | CHATAI | 854ریال | 49 | 5.43 % | 903ریال | 852ریال | 00:04:03 | |
| CHECK | — | CHECK | 24,466ریال | 154 | 0.63 % | 24,702ریال | 24,204ریال | 00:05:04 | |
| CHEQ | — | CHEQ | 3,882ریال | 315 | 8.83 % | 3,882ریال | 3,375ریال | 00:05:04 | |
| CHILLGUY | — | CHILLGUY | 24,249ریال | 479 | 1.94 % | 25,640ریال | 24,215ریال | 00:05:04 | |
| CHIRP | — | CHIRP | 16,388ریال | 2,581 | 13.61 % | 19,798ریال | 16,388ریال | 00:05:04 | |
| CITY | — | CITY | 720,254ریال | 26,521 | 3.55 % | 754,819ریال | 718,766ریال | 00:05:04 | |
| CLND | — | CLND | 79,306ریال | 15,605 | 16.44 % | 95,073ریال | 72,158ریال | 00:04:03 | |
| CLORE | — | CLORE | 4,327ریال | 100 | 2.37 % | 4,394ریال | 4,190ریال | 00:05:04 | |
| COHRON | — | COHRON | 572,069,698ریال | 2,162,512 | 0.38 % | 583,789,248ریال | 570,311,505ریال | 00:05:04 | |
| COMMON | — | COMMON | 134ریال | 5 | 3.6 % | 142ریال | 133ریال | 00:05:04 | |
| COOKIE | — | COOKIE | 22,322ریال | 589 | 2.57 % | 23,299ریال | 22,294ریال | 00:05:04 | |
| COOKPROTOCOL | — | COOKPROTOCOL | 60ریال | 32 | 34.78 % | 92ریال | 60ریال | 00:05:04 | |
| COPON | — | COPON | 422,215,055ریال | 4,078,255 | 0.96 % | 429,594,165ریال | 418,256,168ریال | 00:05:04 | |
| COPXON | — | COPXON | 194,907,752ریال | 1,561,658 | 0.79 % | 198,547,335ریال | 194,714,065ریال | 00:05:04 | |
| COQ | — | COQ | 0.2644ریال | 0.0005 | 0.19 % | 0.2762ریال | 0.2631ریال | 00:05:04 | |
| CPNGON | — | CPNGON | 38,659,167ریال | 618,338 | 1.57 % | 39,359,390ریال | 38,526,114ریال | 00:05:04 | |
| CRE | — | CRE | 523ریال | 17 | 3.15 % | 549ریال | 514ریال | 00:05:04 | |
| CREDI | — | CREDI | 1,836ریال | 84 | 4.38 % | 1,927ریال | 1,833ریال | 00:05:04 | |
| CREO | — | CREO | 10,863ریال | 146 | 1.33 % | 11,188ریال | 10,764ریال | 00:05:04 | |
| CRF | — | CRF | 246ریال | 18 | 6.82 % | 266ریال | 243ریال | 00:05:04 | |
| CROWN | — | CROWN | 410,633ریال | 5,750 | 1.38 % | 416,620ریال | 409,785ریال | 00:05:04 | |
| CRTS | — | CRTS | 143ریال | 2 | 1.38 % | 148ریال | 141ریال | 00:05:04 | |
| CRU | — | CRU | 20,732ریال | 333 | 1.58 % | 21,077ریال | 20,690ریال | 00:05:04 | |
| CRWN | — | CRWN | 7,842ریال | 521 | 7.12 % | 7,973ریال | 7,320ریال | 00:04:03 | |
| CRWVON | — | CRWVON | 148,269,591ریال | 1,225,124 | 0.82 % | 150,890,513ریال | 146,279,560ریال | 00:05:04 | |
| CSCOON | — | CSCOON | 298,210,300ریال | 0 | 0 % | - | - | 17:01:04 | |
| CTP | — | CTP | 1,742ریال | 28 | 1.58 % | 1,772ریال | 1,737ریال | 00:05:04 | |
| CUMMIES | — | CUMMIES | 2,943ریال | 48 | 1.6 % | 2,992ریال | 2,937ریال | 00:04:03 | |
| CVAULTCORE | — | CVAULTCORE | 12,779,360,138ریال | 353,377,312 | 2.69 % | 13,866,640,348ریال | 12,776,829,600ریال | 00:05:04 | |
| CVXON | — | CVXON | 643,036,333ریال | 3,845,053 | 0.6 % | 650,521,424ریال | 628,587,310ریال | 00:05:04 | |
| CWAR | — | CWAR | 703ریال | 86 | 10.9 % | 790ریال | 702ریال | 00:04:03 | |
| CWEB | — | CWEB | 977ریال | 190 | 16.28 % | 1167ریال | 967ریال | 00:04:03 | |
| CWIF | — | CWIF | 0.0358ریال | 0.0049 | 12.04 % | 0.0432ریال | 0.0325ریال | 00:05:04 | |
| CXT | — | CXT | 3,809ریال | 96 | 2.46 % | 3,907ریال | 3,678ریال | 00:05:04 | |
| CYBRO | — | CYBRO | 3,528ریال | 51 | 1.42 % | 3,589ریال | 3,424ریال | 00:05:04 | |
| CYRUS | — | CYRUS | 40ریال | 1 | 2.56 % | 40ریال | 38ریال | 00:05:04 | |
| D2T | — | D2T | 104ریال | 46 | 30.67 % | 150ریال | 94ریال | 00:05:04 | |
| DADDY | — | DADDY | 17,390ریال | 52 | 0.3 % | 17,820ریال | 17,390ریال | 00:05:04 | |
| DAO | — | DAO | 56,605ریال | 1,370 | 2.36 % | 58,329ریال | 56,164ریال | 00:05:04 | |
| DBC | — | DBC | 117ریال | 10 | 7.87 % | 127ریال | 115ریال | 00:05:04 | |
| DEEPSEEK | — | DEEPSEEK | 191ریال | 2 | 1.06 % | 194ریال | 182ریال | 00:04:03 | |
| DELABS | — | DELABS | 799ریال | 66 | 7.63 % | 865ریال | 725ریال | 00:05:04 | |
| DFDVX | — | DFDVX | 8,910,168ریال | 227,352 | 2.49 % | 9,409,391ریال | 8,840,650ریال | 00:05:04 | |
| DHV | — | DHV | 16,702ریال | 2,202 | 15.19 % | 19,254ریال | 14,313ریال | 00:05:04 | |
| DIN | — | DIN | 25,476ریال | 1,937 | 7.07 % | 37,802ریال | 25,018ریال | 23:55:04 | |
| DISON | — | DISON | 301,724,184ریال | 3,597,686 | 1.18 % | 307,379,678ریال | 299,488,075ریال | 00:05:04 | |
| DL | — | DL | 3,188ریال | 26 | 0.81 % | 3,271ریال | 3,181ریال | 00:05:04 | |
| DMC | — | DMC | 727ریال | 28 | 3.71 % | 760ریال | 727ریال | 00:04:03 | |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||||



