
کیف پول من
Kifpool.meرتبه:( تعداد: 0 )- مدل کسب و کار:
- حجم معاملات روزانه:
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- کیف پول اختصاصی:
- کارمزد معاملات:
- ۰.۲۵ ٪ - ۳ ٪
- اپلیکیشنها:
- اندروید، وب
- ورود دو مرحلهای:
- پشتیبانی:
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت:
- یک روز کاری
- پایه پولی:
- ریال, تتر
- نام
- کیف پول من
- عنوان انگلیسی
- Kifpool.me
- نوع بازار و معامله
- OTC, spot, staking
- تعداد کوینها
- 2000
- کارمزدها
- ۰.۲۵ ٪ - ۳ ٪
- تلفن
- 021-91098404
- وب سرویس
- -
- وبسایت
- https://kifpool.me/
- ایکس(توییتر)
- https://twitter.com/Kifpoolme
- لینکداین
- https://www.linkedin.com/company/kifpool-me
- اینستاگرام
- https://www.instagram.com/kifpool.me/
- یوتیوب
- https://www.youtube.com/channel/UCo75FkojuSwonSKN5nVVEvQ
- تلگرام
- https://t.me/kifpoolme
- کیف پول
- دارد
- اپلیکیشن اندروید
- دارد
- اپلیکیشن ios
- ندارد
- وب اپلیکیشن
- دارد
- کپی تریدینگ
- ندارد
- تاریخ تاسیس
- 1399
- ایمیل
- info@kifpool.me
- روش های پشتیبانی
- چت آنلاین, ثبت تیکت, تماس تلفنی, ایمیل
- زمان احراز هویت
- یک روز کاری
- بلاگ / آموزش
- https://kifpool.me/blog
- پایه قیمتی
- ریال, تتر
- ورود دو مرحله ای
- دارد
- صفحه قیمت ها
- https://kifpool.me/markets
- حجم معاملات روزانه
- ~۱۰۰-۲۰۰ میلیارد ریال
- نقدینگی
- متوسط
- سهم بازار ایران
- <۵ %
- روش های پرداخت
- شتاب, پایا, ساتنا, USDT
- کاربران فعال
- ~۲ میلیون
- کشور
- ایران
- استان
- خراسان رضوی
- شهر
- مشهد
- مجوزهای قانونی
- شرکت ثبتی, انجمن فینتک, انجمن بلاکچین ایران
- سطح امنیت
- A
- گزارش هک/شکایت
- بدون هک
- حداکثر واریز
- نامحدود
- حداقل واریز
- ۴۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل برداشت
- ۱ تتر
- حداکثر برداشت
- نامحدود
- بهترین برای
- معاملات spot، OTC، و استیکینگ تتر
- نرخ لغزش
- <۰.۵ %
- زبان
- فارسی
- زمان پاسخ پشتیبانی
- 24/7
- سهولت کاربری
- ۴.۸/۵
- امتیاز اپلیکیشن موبایل
- ۴.۵/۵
- معاملات آزمایشی
- ندارد
- سطوح کاربری
- سطح ۱
قیمت ارزهای دیجیتال در کیف پول من
نمایش 1320 مورد| ارز | نام انگلیسی | نماد | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMTR | — | DMTR | 18,776ریال | 259 | 1.4 % | 19,337ریال | 18,231ریال | 00:05:04 | |
| DNA | — | DNA | 447,442ریال | 13,844 | 3 % | 484,811ریال | 446,408ریال | 00:05:04 | |
| DOME | — | DOME | 6ریال | 0 | 0 % | 7ریال | 6ریال | 00:05:04 | |
| DPR | — | DPR | 218ریال | 8 | 3.54 % | 226ریال | 218ریال | 00:05:04 | |
| DRIFT | — | DRIFT | 34,952ریال | 777 | 2.17 % | 36,705ریال | 34,826ریال | 00:05:04 | |
| DSYNC | — | DSYNC | 18,123ریال | 702 | 3.73 % | 19,112ریال | 18,110ریال | 00:05:04 | |
| DTEC | — | DTEC | 8,503ریال | 371 | 4.18 % | 8,887ریال | 8,455ریال | 00:05:04 | |
| DUCK | — | DUCK | 29ریال | 1 | 3.33 % | 30ریال | 28ریال | 00:05:04 | |
| DUREV | — | DUREV | 10,674ریال | 43 | 0.4 % | 10,728ریال | 10,477ریال | 00:05:04 | |
| DXCT | — | DXCT | 37,632ریال | 3,596 | 8.72 % | 41,251ریال | 33,605ریال | 00:05:04 | |
| DYOR | — | DYOR | 56ریال | 10 | 15.15 % | 83ریال | 55ریال | 00:05:04 | |
| ECHO | — | ECHO | 2,817ریال | 29 | 1.02 % | 3,139ریال | 2,473ریال | 00:19:03 | |
| EDGEX | — | EDGEX | 917,247ریال | 3,848 | 0.42 % | 966,427ریال | 901,584ریال | 00:05:04 | |
| EGAME | — | EGAME | 5ریال | 0 | 0 % | 5ریال | 5ریال | 00:05:04 | |
| EL | — | EL | 3,973ریال | 69 | 1.71 % | 4,056ریال | 3,937ریال | 00:05:04 | |
| ELA | — | ELA | 822,765ریال | 4,779 | 0.58 % | 841,349ریال | 801,410ریال | 00:05:04 | |
| ELIZAOS | — | ELIZAOS | 1,036ریال | 19 | 1.8 % | 1,174ریال | 1,011ریال | 17:49:04 | |
| EMC | — | EMC | 616ریال | 59 | 8.74 % | 675ریال | 615ریال | 00:05:04 | |
| EMT | — | EMT | 965ریال | 10 | 1.03 % | 988ریال | 943ریال | 00:05:04 | |
| ENPHON | — | ENPHON | 69,285,609ریال | 616,886 | 0.88 % | 70,433,780ریال | 69,008,940ریال | 00:05:04 | |
| EQTY | — | EQTY | 4,199ریال | 68 | 1.59 % | 4,269ریال | 4,054ریال | 00:05:04 | |
| ES | — | ES | 2,196ریال | 30 | 1.35 % | 2,290ریال | 2,167ریال | 00:05:04 | |
| ESE | — | ESE | 9,511ریال | 143 | 1.48 % | 9,675ریال | 9,460ریال | 00:05:04 | |
| ESPORTS | — | ESPORTS | 27,143ریال | 6,067 | 28.79 % | 29,299ریال | 20,729ریال | 00:05:04 | |
| EVER | — | EVER | 2,615ریال | 330 | 11.21 % | 2,947ریال | 2,313ریال | 00:05:04 | |
| EWYON | — | EWYON | 410,528,649ریال | 8,722,551 | 2.08 % | 420,663,632ریال | 409,954,064ریال | 00:05:04 | |
| EZSWAP | — | EZSWAP | 65ریال | 0 | 0 % | 68ریال | 65ریال | 00:05:04 | |
| FAR | — | FAR | 1,505ریال | 44 | 2.84 % | 1,555ریال | 1,505ریال | 00:05:04 | |
| FARM | — | FARM | 15,349,900ریال | 716,906 | 4.46 % | 16,576,637ریال | 15,346,688ریال | 00:05:04 | |
| FEARNOT | — | FEARNOT | 1ریال | 0 | 0 % | 1ریال | 1ریال | 00:05:04 | |
| FEG | — | FEG | 78ریال | 2 | 2.5 % | 80ریال | 77ریال | 00:05:04 | |
| FIRE | — | FIRE | 544ریال | 11 | 1.98 % | 555ریال | 543ریال | 00:05:04 | |
| FIS | — | FIS | 3,747ریال | 378 | 9.16 % | 4,128ریال | 3,739ریال | 00:05:04 | |
| FLIP | — | FLIP | 821,427ریال | 2,042 | 0.25 % | 837,023ریال | 806,480ریال | 00:05:04 | |
| FLT | — | FLT | 10,899ریال | 404 | 3.85 % | 10,927ریال | 10,180ریال | 00:05:04 | |
| FLY | — | FLY | 11,094ریال | 178 | 1.58 % | 11,279ریال | 11,071ریال | 00:05:04 | |
| FONE | — | FONE | 4,366ریال | 12 | 0.28 % | 4,490ریال | 4,132ریال | 00:05:04 | |
| FOREST | — | FOREST | 92,929ریال | 4,483 | 4.6 % | 97,495ریال | 89,084ریال | 00:05:04 | |
| FOREX | — | FOREX | 653ریال | 5 | 0.77 % | 680ریال | 645ریال | 00:05:04 | |
| FOURCOIN | — | FOURCOIN | 3ریال | 0 | 0 % | 3ریال | 3ریال | 00:05:04 | |
| FOXSY | — | FOXSY | 6,828ریال | 126 | 1.81 % | 7,018ریال | 6,729ریال | 00:05:04 | |
| FOXY | — | FOXY | 199ریال | 4 | 1.97 % | 203ریال | 197ریال | 00:05:04 | |
| FUNTOKEN | — | FUNTOKEN | 12,125ریال | 2,508 | 17.14 % | 14,710ریال | 11,337ریال | 00:05:04 | |
| FUSE | — | FUSE | 20,430ریال | 959 | 4.48 % | 21,412ریال | 19,936ریال | 00:05:04 | |
| FUTUON | — | FUTUON | 267,229,139ریال | 5,174,961 | 1.9 % | 274,525,146ریال | 266,465,584ریال | 00:05:04 | |
| FYN | — | FYN | 1,231ریال | 41 | 3.45 % | 1,252ریال | 1,142ریال | 00:05:04 | |
| GAFI | — | GAFI | 212,008ریال | 4,002 | 1.85 % | 220,037ریال | 211,570ریال | 00:05:04 | |
| GALFAN | — | GALFAN | 2,145,506ریال | 21,576 | 1.02 % | 2,145,506ریال | 2,108,440ریال | 00:05:04 | |
| GAME2 | — | GAME2 | 2,314ریال | 43 | 1.89 % | 2,408ریال | 2,248ریال | 00:05:04 | |
| GAMES | — | GAMES | 68,947ریال | 3,353 | 5.11 % | 72,299ریال | 64,659ریال | 00:05:04 | |
| GAT | — | GAT | 953,380ریال | 467 | 0.05 % | 969,238ریال | 946,602ریال | 00:05:04 | |
| GATA | — | GATA | 422ریال | 8 | 1.86 % | 499ریال | 401ریال | 00:05:04 | |
| GEVON | — | GEVON | 2,341,740,740ریال | 6,994,010 | 0.3 % | 2,368,697,583ریال | 2,334,695,230ریال | 00:05:04 | |
| GFI | — | GFI | 92,314ریال | 1,128 | 1.21 % | 98,683ریال | 90,280ریال | 00:05:04 | |
| GGBR | — | GGBR | 10,378,065ریال | 236,961 | 2.23 % | 10,623,785ریال | 10,378,065ریال | 00:05:04 | |
| GHST | — | GHST | 144,426ریال | 2,033 | 1.43 % | 144,426ریال | 141,228ریال | 00:05:04 | |
| GHX | — | GHX | 24,421ریال | 1,433 | 5.54 % | 25,877ریال | 24,337ریال | 00:05:04 | |
| GITCOIN | — | GITCOIN | 594,216ریال | 5,444 | 0.92 % | 642,649ریال | 576,971ریال | 00:05:04 | |
| GLQ | — | GLQ | 471ریال | 85 | 15.29 % | 602ریال | 459ریال | 00:05:04 | |
| GME | — | GME | 1,074ریال | 31 | 2.97 % | 1,094ریال | 1,041ریال | 00:05:04 | |
| GMEE | — | GMEE | 2,752ریال | 64 | 2.27 % | 2,841ریال | 2,740ریال | 00:05:04 | |
| GMRX | — | GMRX | 23ریال | 0 | 0 % | 23ریال | 23ریال | 00:05:04 | |
| GNC | — | GNC | 0.1389ریال | 0.0038 | 2.81 % | 0.1530ریال | 0.1340ریال | 00:05:04 | |
| GO4 | — | GO4 | 363,740ریال | 3,569 | 0.99 % | 432,322ریال | 355,221ریال | 00:05:04 | |
| GOATS | — | GOATS | 33ریال | 1 | 2.94 % | 42ریال | 31ریال | 00:05:04 | |
| GOG | — | GOG | 2,226ریال | 57 | 2.5 % | 2,341ریال | 2,212ریال | 00:05:04 | |
| GRIN | — | GRIN | 31,958ریال | 567 | 1.74 % | 33,380ریال | 31,951ریال | 00:05:04 | |
| GRND | — | GRND | 23,741ریال | 267 | 1.11 % | 24,332ریال | 23,692ریال | 00:05:04 | |
| GROK | — | GROK | 1,080ریال | 23 | 2.09 % | 1,116ریال | 1,077ریال | 00:05:04 | |
| GSTOCK | — | GSTOCK | 10,249ریال | 606 | 5.58 % | 11,547ریال | 9,424ریال | 00:05:04 | |
| GTAI | — | GTAI | 18,532ریال | 465 | 2.57 % | 18,864ریال | 17,934ریال | 00:05:04 | |
| GUN | — | GUN | 5,717ریال | 254 | 4.65 % | 6,260ریال | 5,463ریال | 00:05:04 | |
| GXE | — | GXE | 226ریال | 4 | 1.8 % | 230ریال | 221ریال | 00:05:04 | |
| HAHA | — | HAHA | 4ریال | 0 | 0 % | 4ریال | 4ریال | 00:05:04 | |
| HAI | — | HAI | 3,873ریال | 43 | 1.1 % | 3,932ریال | 3,835ریال | 00:05:04 | |
| HAMSTER | — | HAMSTER | 77ریال | 10 | 11.49 % | 87ریال | 76ریال | 00:05:04 | |
| HEI | — | HEI | 263,011ریال | 16,490 | 5.9 % | 281,957ریال | 256,664ریال | 00:05:04 | |
| HELLO | — | HELLO | 2,523ریال | 32 | 1.28 % | 2,544ریال | 2,490ریال | 17:49:04 | |
| HERO | — | HERO | 1,378ریال | 21 | 1.5 % | 1,400ریال | 1,374ریال | 00:05:04 | |
| HEU | — | HEU | 4,431ریال | 5,942 | 57.28 % | 10,373ریال | 3,265ریال | 00:19:03 | |
| HFT | — | HFT | 13,787ریال | 23 | 0.17 % | 18,511ریال | 13,456ریال | 00:05:04 | |
| HGET | — | HGET | 30,646ریال | 1,058 | 3.58 % | 31,102ریال | 28,857ریال | 00:05:04 | |
| HGPT | — | HGPT | 3,771ریال | 129 | 3.31 % | 3,959ریال | 3,766ریال | 00:05:04 | |
| HIBS | — | HIBS | 16ریال | 0 | 0 % | 18ریال | 15ریال | 00:05:04 | |
| HINT | — | HINT | 2,352ریال | 31 | 1.3 % | 2,384ریال | 2,346ریال | 00:05:04 | |
| HLN | — | HLN | 58,643ریال | 44 | 0.07 % | 59,258ریال | 57,187ریال | 00:05:04 | |
| HNB | — | HNB | 38ریال | 3 | 7.32 % | 55ریال | 38ریال | 00:05:04 | |
| HOD | — | HOD | 75ریال | 2 | 2.74 % | 77ریال | 71ریال | 00:05:04 | |
| HOLD | — | HOLD | 18ریال | 1 | 5.88 % | 18ریال | 17ریال | 00:05:04 | |
| HOLDSTATION | — | HOLDSTATION | 412,186ریال | 90 | 0.02 % | 416,575ریال | 406,437ریال | 00:05:04 | |
| HORD | — | HORD | 819ریال | 2 | 0.24 % | 838ریال | 817ریال | 00:05:04 | |
| HPOS10I | — | HPOS10I | 38,004ریال | 86 | 0.23 % | 38,312ریال | 37,548ریال | 00:05:04 | |
| HPP | — | HPP | 14,153ریال | 1,288 | 8.34 % | 15,513ریال | 13,938ریال | 00:05:04 | |
| HTM | — | HTM | 136,423ریال | 2,188 | 1.63 % | 139,071ریال | 133,460ریال | 00:05:04 | |
| HTR | — | HTR | 10,275ریال | 736 | 6.68 % | 11,011ریال | 10,152ریال | 00:05:04 | |
| HVLO | — | HVLO | 146ریال | 1 | 0.68 % | 149ریال | 145ریال | 00:05:04 | |
| IAG | — | IAG | 45,287ریال | 2,495 | 5.22 % | 48,435ریال | 45,193ریال | 00:05:04 | |
| IAUON | — | IAUON | 196,573,400ریال | 4,454,275 | 2.22 % | 201,191,445ریال | 196,088,340ریال | 00:05:04 | |
| IBMON | — | IBMON | 707,766,329ریال | 10,365,121 | 1.44 % | 722,034,999ریال | 703,722,681ریال | 00:05:04 | |
| IDEX | — | IDEX | 528ریال | 9 | 1.68 % | 578ریال | 508ریال | 00:05:04 | |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||||



