
رابکس
Rabexرتبه:( تعداد: 0 )- مدل کسب و کار:
- حجم معاملات روزانه:
- ~۳۰۰-۵۰۰ میلیارد ریال
- کیف پول اختصاصی:
- کارمزد معاملات:
- ۰.۱ ٪ - ۰.۳۵ ٪
- اپلیکیشنها:
- اندروید، وب
- ورود دو مرحلهای:
- پشتیبانی:
- چت آنلاین, تماس تلفنی, ثبت تیکت
- زمان احراز هویت:
- تا ۲۴ ساعت
- پایه پولی:
- ریال, تتر
- نام
- رابکس
- عنوان انگلیسی
- Rabex
- نوع بازار و معامله
- spot, P2P, OTC
- تعداد کوینها
- 1400
- کارمزدها
- ۰.۱ ٪ - ۰.۳۵ ٪
- تلفن
- 021-91001678
- وب سرویس
- -
- وبسایت
- https://rabex.ir/
- ایکس(توییتر)
- https://x.com/SolareumChain
- لینکداین
- -
- اینستاگرام
- https://www.instagram.com/rabex.ir/
- یوتیوب
- https://www.youtube.com/@rabex_ir
- تلگرام
- https://t.me/Rabexio
- کیف پول
- دارد
- اپلیکیشن اندروید
- دارد
- اپلیکیشن ios
- ندارد
- وب اپلیکیشن
- دارد
- کپی تریدینگ
- ندارد
- تاریخ تاسیس
- 1396
- ایمیل
- info@rabex.ir
- روش های پشتیبانی
- چت آنلاین, تماس تلفنی, ثبت تیکت
- زمان احراز هویت
- تا ۲۴ ساعت
- بلاگ / آموزش
- https://rabex.ir/academy/
- پایه قیمتی
- ریال, تتر
- ورود دو مرحله ای
- دارد
- صفحه قیمت ها
- https://rabex.ir/price
- حجم معاملات روزانه
- ~۳۰۰-۵۰۰ میلیارد ریال
- نقدینگی
- بالا
- سهم بازار ایران
- ۵-۱۰ %
- روش های پرداخت
- شتاب, پایا, ساتنا, USDT
- کاربران فعال
- ~۵۰۰,۰۰۰
- کشور
- ایران
- استان
- تهران
- شهر
- تهران
- مجوزهای قانونی
- انجمن فینتک, شرکت دانشبنیان
- سطح امنیت
- A
- گزارش هک/شکایت
- بدون هک
- حداکثر واریز
- نامحدود
- حداقل واریز
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل برداشت
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان
- حداکثر برداشت
- ۲۰۰ میلیون تومان/روز
- بهترین برای
- تریدرهای ایرانی با تنوع بالا
- نرخ لغزش
- <۰.۵ %
- زبان
- فارسی
- زمان پاسخ پشتیبانی
- 24/7
- سهولت کاربری
- ۴.۵/۵
- امتیاز اپلیکیشن موبایل
- ۴.۳/۵
- معاملات آزمایشی
- ندارد
- سطوح کاربری
- اولیه, متوسط, پیشرفته
قیمت ارزهای دیجیتال در رابکس
نمایش 784 مورد| ارز | نام انگلیسی | نماد | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر | بیشترین | کمترین | زمان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKIE | — | COOKIE | 22,277ریال | 293 | 1.33 % | 22,478ریال | 21,814ریال | 15:10:04 | |
| COQ | — | COQ | 0.2611ریال | 0.0006 | 0.23 % | 0.2700ریال | 0.2583ریال | 15:10:04 | |
| CRETA | — | CRETA | 5,440ریال | 14 | 0.26 % | 5,649ریال | 5,416ریال | 15:10:04 | |
| CRF | — | CRF | 256ریال | 6 | 2.4 % | 256ریال | 250ریال | 15:10:04 | |
| CROWN | — | CROWN | 412,577ریال | 4,890 | 1.2 % | 413,494ریال | 407,687ریال | 15:10:04 | |
| D2T | — | D2T | 94ریال | 9 | 8.74 % | 105ریال | 94ریال | 15:10:04 | |
| DAO | — | DAO | 56,635ریال | 353 | 0.63 % | 56,922ریال | 55,804ریال | 15:10:04 | |
| DBC | — | DBC | 118ریال | 2 | 1.72 % | 118ریال | 113ریال | 15:10:04 | |
| DINGO | — | DINGO | 46ریال | 1 | 2.22 % | 46ریال | 45ریال | 15:10:04 | |
| DORA | — | DORA | 3,414ریال | 702 | 17.06 % | 5,655ریال | 3,393ریال | 09:41:03 | |
| DSYNC | — | DSYNC | 18,338ریال | 250 | 1.38 % | 18,408ریال | 17,921ریال | 15:10:04 | |
| DXCT | — | DXCT | 39,773ریال | 471 | 1.2 % | 39,862ریال | 39,302ریال | 15:10:04 | |
| EGAME | — | EGAME | 5ریال | 0 | 0 % | 5ریال | 4ریال | 15:10:04 | |
| ELA | — | ELA | 744,046ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| EPICCHAIN | — | EPICCHAIN | 224,010ریال | 7,438 | 3.43 % | 231,797ریال | 205,146ریال | 15:10:04 | |
| FEG | — | FEG | 78ریال | 1 | 1.3 % | 78ریال | 77ریال | 15:10:04 | |
| FREE | — | FREE | 0.032ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| FRONG | — | FRONG | 5,989ریال | 338 | 5.34 % | 6,441ریال | 5,972ریال | 15:10:04 | |
| FWOG | — | FWOG | 12,095ریال | 293 | 2.48 % | 12,146ریال | 11,768ریال | 15:10:04 | |
| FYN | — | FYN | 1,242ریال | 20 | 1.64 % | 1,253ریال | 1,222ریال | 15:10:04 | |
| GHST | — | GHST | 139,879ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| GITCOIN | — | GITCOIN | 665,201ریال | 71,501 | 12.04 % | 683,186ریال | 580,440ریال | 15:10:04 | |
| GME | — | GME | 1,084ریال | 45 | 4.33 % | 1,106ریال | 1,032ریال | 15:10:04 | |
| GMWAGMI | — | GMWAGMI | 0.2796ریال | 0.0033 | 1.19 % | 0.2802ریال | 0.2763ریال | 15:10:04 | |
| GRND | — | GRND | 24,224ریال | 654 | 2.77 % | 24,353ریال | 23,570ریال | 15:10:04 | |
| GROK | — | GROK | 1,093ریال | 24 | 2.25 % | 1,096ریال | 1,066ریال | 15:10:04 | |
| GSTOCK | — | GSTOCK | 11,534ریال | 1,441 | 14.28 % | 12,065ریال | 10,074ریال | 15:10:04 | |
| GUA | — | GUA | 84,609ریال | 207 | 0.25 % | 85,088ریال | 84,556ریال | 04:39:04 | |
| GUN | — | GUN | 5,728ریال | 15 | 0.26 % | 5,913ریال | 5,645ریال | 15:10:04 | |
| GXE | — | GXE | 226ریال | 2 | 0.89 % | 226ریال | 217ریال | 15:10:04 | |
| HAHA | — | HAHA | 4ریال | 0 | 0 % | 4ریال | 4ریال | 15:10:04 | |
| HAI | — | HAI | 3,687ریال | 148 | 3.86 % | 3,837ریال | 3,658ریال | 15:10:04 | |
| HEART | — | HEART | 764ریال | 9 | 1.19 % | 767ریال | 752ریال | 15:10:04 | |
| HEI | — | HEI | 261,417ریال | 4,879 | 1.9 % | 263,130ریال | 255,901ریال | 15:10:04 | |
| HFT | — | HFT | 14,305ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| HNS | — | HNS | 5,214ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| HOD | — | HOD | 74ریال | 0 | 0 % | 75ریال | 71ریال | 15:10:04 | |
| HORD | — | HORD | 818ریال | 10 | 1.24 % | 820ریال | 808ریال | 15:10:04 | |
| HOUSE | — | HOUSE | 2,112ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| IAG | — | IAG | 46,442ریال | 1,480 | 3.29 % | 46,882ریال | 44,962ریال | 15:10:04 | |
| IMPT | — | IMPT | 5,395ریال | 131 | 2.49 % | 5,420ریال | 5,262ریال | 15:10:04 | |
| INDEX | — | INDEX | 21,917ریال | 765 | 3.62 % | 22,302ریال | 20,887ریال | 15:10:04 | |
| ISK | — | ISK | 1,391ریال | 16 | 1.16 % | 1,397ریال | 1,374ریال | 15:10:04 | |
| ISP | — | ISP | 55ریال | 0 | 0 % | 56ریال | 55ریال | 15:10:04 | |
| JIMOTHY | — | JIMOTHY | 3,862ریال | 192 | 5.23 % | 3,898ریال | 3,606ریال | 15:10:04 | |
| JUC | — | JUC | 541ریال | 10 | 1.88 % | 542ریال | 528ریال | 15:10:04 | |
| JUGGERNAUT | — | JUGGERNAUT | 9,840ریال | 112 | 1.13 % | 10,039ریال | 9,216ریال | 15:10:04 | |
| KARRAT | — | KARRAT | 5,652ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| KDA | — | KDA | 10,352ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| KEKIUS | — | KEKIUS | 12,389ریال | 106 | 0.85 % | 12,605ریال | 12,286ریال | 15:10:04 | |
| KISHU | — | KISHU | 0.0002ریال | 0 | 0 % | 0.0002ریال | 0.0002ریال | 15:10:04 | |
| KOMA | — | KOMA | 41,279ریال | 1,579 | 3.98 % | 41,514ریال | 39,063ریال | 15:10:04 | |
| KTON | — | KTON | 712,100ریال | 35,544 | 5.25 % | 738,149ریال | 640,682ریال | 15:10:04 | |
| KZEN | — | KZEN | 544ریال | 4 | 0.74 % | 547ریال | 540ریال | 15:10:04 | |
| L3 | — | L3 | 5,930ریال | 62 | 1.03 % | 6,107ریال | 5,726ریال | 15:10:04 | |
| LADYS | — | LADYS | 0.0153ریال | 0.0003 | 2 % | 0.0153ریال | 0.0148ریال | 15:10:04 | |
| LAZIO | — | LAZIO | 986,399ریال | 22,586 | 2.34 % | 1,008,250ریال | 960,093ریال | 15:10:04 | |
| LKY | — | LKY | 135,541ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| LOGT | — | LOGT | 354ریال | 14 | 4.12 % | 355ریال | 330ریال | 15:10:04 | |
| LYX | — | LYX | 501,267ریال | 1,499 | 0.3 % | 504,267ریال | 493,163ریال | 15:10:04 | |
| MAJO | — | MAJO | 4,808ریال | 689 | 16.73 % | 6,728ریال | 3,868ریال | 15:10:04 | |
| MAJOR | — | MAJOR | 91,325ریال | 114 | 0.12 % | 92,698ریال | 90,243ریال | 15:10:04 | |
| MAN | — | MAN | 1,849ریال | 195 | 11.79 % | 1,872ریال | 1,621ریال | 15:10:04 | |
| MANYU | — | MANYU | 0.0085ریال | 0.0001 | 1.19 % | 0.0086ریال | 0.0084ریال | 15:10:04 | |
| MAVIA | — | MAVIA | 66,127ریال | 438 | 0.67 % | 66,955ریال | 64,573ریال | 15:10:04 | |
| MBX | — | MBX | 66,531ریال | 1,267 | 1.94 % | 66,679ریال | 65,105ریال | 15:10:04 | |
| METFI | — | METFI | 41,199ریال | 3,452 | 7.73 % | 44,701ریال | 40,657ریال | 15:10:04 | |
| METO | — | METO | 59ریال | 1 | 1.72 % | 59ریال | 58ریال | 15:10:04 | |
| MGO | — | MGO | 16,406ریال | 398 | 2.49 % | 16,406ریال | 15,947ریال | 14:53:04 | |
| MILO | — | MILO | 0.0054ریال | 0.0002 | 3.85 % | 0.0054ریال | 0.0052ریال | 15:10:04 | |
| MITO | — | MITO | 19,954ریال | 343 | 1.75 % | 20,169ریال | 19,527ریال | 15:10:04 | |
| ML | — | ML | 13,502ریال | 149 | 1.12 % | 13,535ریال | 13,350ریال | 15:10:04 | |
| MLN | — | MLN | 3,065,283ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| MMPRO | — | MMPRO | 1,434ریال | 84 | 5.53 % | 1,535ریال | 1,433ریال | 15:10:04 | |
| MTRG | — | MTRG | 4,406ریال | 51 | 1.17 % | 4,406ریال | 4,355ریال | 13:17:04 | |
| MUSEBOOK | — | MUSEBOOK | 34ریال | 1 | 3.03 % | 35ریال | 33ریال | 15:10:04 | |
| MYRO | — | MYRO | 3,493ریال | 41 | 1.16 % | 3,540ریال | 3,436ریال | 15:10:04 | |
| NAVX | — | NAVX | 25,356ریال | 19 | 0.07 % | 25,762ریال | 25,245ریال | 15:10:04 | |
| NBLU | — | NBLU | 150ریال | 2 | 1.35 % | 151ریال | 148ریال | 15:10:04 | |
| NEIROCTO | — | NEIROCTO | 173ریال | 3 | 1.76 % | 175ریال | 170ریال | 15:10:04 | |
| NEXA | — | NEXA | 2ریال | 0 | 0 % | 2ریال | 2ریال | 15:10:04 | |
| NKN | — | NKN | 14,649ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| NODL | — | NODL | 627ریال | 6 | 0.97 % | 629ریال | 616ریال | 15:10:04 | |
| NOM | — | NOM | 4,166ریال | 116 | 2.86 % | 4,237ریال | 4,031ریال | 15:10:04 | |
| NOOT | — | NOOT | 77ریال | 0 | 0 % | 78ریال | 77ریال | 15:10:04 | |
| NRG | — | NRG | 11,222ریال | 117 | 1.05 % | 11,247ریال | 11,084ریال | 15:10:04 | |
| NS | — | NS | 30,092ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| NSDX | — | NSDX | 3,523ریال | 2,323 | 39.74 % | 5,918ریال | 3,429ریال | 15:10:04 | |
| NUX | — | NUX | 1,795ریال | 15 | 0.84 % | 1,979ریال | 1,624ریال | 15:10:04 | |
| OBI | — | OBI | 2,260ریال | 57 | 2.59 % | 2,406ریال | 2,181ریال | 15:10:04 | |
| OCTA | — | OCTA | 209,838ریال | 2,726 | 1.32 % | 214,998ریال | 206,262ریال | 15:10:04 | |
| OPN | — | OPN | 119,911ریال | 1,182 | 1 % | 121,346ریال | 118,092ریال | 15:10:04 | |
| ORAI | — | ORAI | 875,349ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| OVO | — | OVO | 1,017ریال | 19 | 1.9 % | 1,019ریال | 998ریال | 15:10:04 | |
| P00LS | — | P00LS | 21,524ریال | 255 | 1.2 % | 21,572ریال | 21,269ریال | 15:10:04 | |
| PAID | — | PAID | 8,304ریال | 101 | 1.23 % | 8,408ریال | 8,024ریال | 15:10:04 | |
| PEPE2 | — | PEPE2 | 0.003ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| PERP | — | PERP | 46,090ریال | — | — | - | - | 11:44:28 | |
| PINE | — | PINE | 2,993ریال | 9 | 0.3 % | 3,000ریال | 2,958ریال | 15:10:04 | |
| PLANET | — | PLANET | 0.5889ریال | 0.0503 | 9.34 % | 0.5896ریال | 0.5386ریال | 15:10:04 | |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||||



