| SAHساهارا ایآیSahara AI | SAHARA/USDT | $ 0.00758136 | 382323.41 | 230 | 5117.27 | 5660.36 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SANسندباکسThe Sandbox | SAND/TRY | $ 0.0470813 | 117711.57 | 9 | 54.85 | 5911.80 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SANسندباکسThe Sandbox | SAND/USDC | $ 0.0468478 | 110364.14 | 314 | 8997.79 | 7842.41 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SANسندباکسThe Sandbox | SAND/USDT | $ 0.0468806 | 575905.85 | 339 | 15003.64 | 57859.51 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SCMSCM | SCM/USDT | $ 0.00000355 | 10259.94 | 136 | 241.29 | 258.77 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SCRSCR | SCR/USDT | $ 0.0202869 | 219376.16 | 274 | 12565.67 | 14453.99 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SEIسیSei | SEI/EUR | $ 0.0490981 | 279534.27 | 381 | 31932.17 | 30641.93 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SEIسیSei | SEI/USDC | $ 0.0487373 | 433256.84 | 381 | 34126.78 | 34918.81 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SEIسیSei | SEI/USDT | $ 0.0488343 | 1329762.89 | 433 | 66307.76 | 104894.49 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SENسنتیئنتSentient | SENT/USDT | $ 0.0187087 | 3478638.95 | 260 | 56257.46 | 102755.97 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SسونیکSonic | S/EUR | $ 0.0406499 | 88939.21 | 310 | 17437.89 | 13761.45 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SHEمایشلMyShell | SHELL/EUR | $ 0.0256359 | 5777.79 | 137 | 5298.77 | 3091.65 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SHEمایشلMyShell | SHELL/USDT | $ 0.0257906 | 175765.17 | 227 | 6567.08 | 5785.83 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/EUR | $ 0.0000048 | 44334.10 | 249 | 9898.20 | 7833.61 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/TRY | $ 0.00000481 | 317307.17 | 188 | 7410.02 | 4239.41 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/UAH | $ 0.00000502 | 146968.00 | 216 | 2297.33 | 1657.60 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/USD | $ 0.00000477 | 39726.76 | 250 | 10034.94 | 11462.99 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/USDC | $ 0.0000048 | 241836.73 | 255 | 9798.99 | 10355.20 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/USDT | $ 0.00000477 | 747511.96 | 265 | 14775.71 | 16223.78 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SIGساینSign | SIGN/USDC | $ 0.0103873 | 10009.92 | 124 | 1203.44 | 3946.27 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SIGساینSign | SIGN/USDT | $ 0.0103782 | 159457.01 | 117 | 6202.49 | 5344.42 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SKLاسکیل نتورکSKALE | SKL/USDT | $ 0.0040374 | 137105.68 | 277 | 16506.43 | 23615.77 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SKYاسکای کوینSky | SKY/EUR | $ 0.0673614 | 79084.69 | 322 | 7536.27 | 11973.91 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SKYاسکای کوینSky | SKY/TRY | $ 0.0666067 | 98853.08 | 5 | 4813.99 | 1962.86 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SKYاسکای کوینSky | SKY/USDC | $ 0.0667226 | 146821.95 | 315 | 11158.68 | 13641.56 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SKYاسکای کوینSky | SKY/USDT | $ 0.0669137 | 1095586.57 | 386 | 60174.00 | 69339.80 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SNXسینتتیکس نتورک توکنSynthetix | SNX/USDT | $ 0.187886 | 299112.08 | 250 | 7463.49 | 6299.10 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SOLسولاناSolana | SOL/EUR | $ 96.7732 | 2982067.75 | 348 | 380408.30 | 258768.11 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SOLسولاناSolana | SOL/TRY | $ 95.6986 | 2339713.26 | 426 | 403956.01 | 46787.51 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SOLسولاناSolana | SOL/UAH | $ 100.7176 | 596177.59 | 376 | 13449.51 | 10900.06 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SOLسولاناSolana | SOL/USD | $ 96.28 | 1575777.82 | 322 | 292996.51 | 43365.63 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SOLسولاناSolana | SOL/USDT | $ 96.4129 | 55570955.95 | 706 | 2774218.89 | 3114752.50 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SOLسولاناSolana | SOL/WBT | $ 96.416 | 2848676.76 | 327 | 197914.71 | 316330.91 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SOMسومنیاSomnia | SOMI/USDT | $ 0.195577 | 336628.63 | 263 | 9764.74 | 10619.54 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SONسونیک اسویامSonic SVM | SONIC/EUR | $ 0.0217479 | 2239.64 | 101 | 1058.98 | 692.51 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SONسونیک اسویامSonic SVM | SONIC/USDT | $ 0.0217752 | 40458.93 | 134 | 1367.17 | 1252.68 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SOPسوفونSophon | SOPH/USDT | $ 0.00199772 | 418172.31 | 11 | 43.18 | 64.60 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SPESPE | SPE/USDT | $ 0.00175856 | 5174.74 | 154 | 632.93 | 463.51 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SSLSSLX | SSLX/USDC | $ 0.0000761 | 8978.12 | 137 | 1147.24 | 1138.50 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SSVاس اس وی نتورکssv.network | SSV/USDT | $ 2.2617 | 203350.96 | 238 | 55641.08 | 94293.85 | 1405/08/09 - 07:09 |
| STEاستیمSteem | STEEM/USDT | $ 0.0487045 | 92343.64 | 317 | 49512.65 | 49940.06 | 1405/08/09 - 07:09 |
| STESTEMX | STEMX/USDC | $ 0.00009877 | 2723.72 | 179 | 547.87 | 465.38 | 1405/08/09 - 07:09 |
| STGاستارگیت فایننسStargate Finance | STG/USDC | $ 0.16718 | 70208.78 | 216 | | | 1405/07/13 - 12:27 |
| STGاستارگیت فایننسStargate Finance | STG/USDT | $ 0.167442 | 277934.51 | 237 | | | 1405/07/13 - 12:27 |
| STOاستورجStorj | STORJ/USDT | $ 0.0335935 | 168606.00 | 97 | | | 1405/06/09 - 12:27 |
| STRاستارکنتStarknet | STRK/EUR | $ 0.0437199 | 146655.30 | 345 | 24505.02 | 28814.77 | 1405/08/09 - 07:09 |
| STRاستارکنتStarknet | STRK/USDT | $ 0.0435404 | 2967086.26 | 406 | 55025.18 | 82787.46 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SسونیکSonic | S/TRY | $ 0.040715 | 211927.10 | 248 | 16274.37 | 4984.71 | 1405/08/09 - 07:09 |
| STXاستکسStacks | STX/USDC | $ 0.299522 | 124431.66 | 287 | 12354.88 | 12251.85 | 1405/08/09 - 07:09 |
| STXاستکسStacks | STX/USDT | $ 0.301157 | 521842.93 | 317 | 32759.32 | 29422.66 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUIسویSui | SUI/EUR | $ 0.90353 | 225963.14 | 445 | 229257.17 | 175881.71 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUIسویSui | SUI/TRY | $ 0.896968 | 1179395.16 | 103 | 475.57 | 67885.91 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUIسویSui | SUI/USDC | $ 0.897665 | 1750588.76 | 449 | 315829.73 | 253824.26 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUIسویSui | SUI/USDT | $ 0.898976 | 7262283.55 | 559 | 585436.39 | 698400.17 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUIسویSui | SUI/WBT | $ 0.899132 | 1760134.54 | 343 | 89110.55 | 185034.90 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUNسان (نیو)Sun [New] | SUN/USDC | $ 0.0159278 | 19182.27 | 245 | 3539.48 | 6125.03 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUNسان (نیو)Sun [New] | SUN/USDT | $ 0.0159718 | 356019.57 | 264 | 58649.17 | 105087.06 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUPسوپر ورسSuperVerse | SUPER/USDC | $ 0.162158 | 24536.33 | 172 | 5199.93 | 3987.16 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUPسوپر ورسSuperVerse | SUPER/USDT | $ 0.162515 | 142228.78 | 204 | 7493.87 | 9637.79 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SسونیکSonic | S/USDC | $ 0.0406794 | 340804.90 | 317 | 21235.14 | 13261.53 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SسونیکSonic | S/USDT | $ 0.0405238 | 1352439.55 | 346 | 33806.85 | 35061.15 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUSسوشی سواپSushiSwap | SUSHI/EUR | $ 0.19563 | 17734.28 | 176 | 7569.52 | 6099.40 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUSسوشی سواپSushiSwap | SUSHI/UAH | $ 0.201957 | 13541.73 | 239 | 3478.29 | 3268.93 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SUSسوشی سواپSushiSwap | SUSHI/USDT | $ 0.193579 | 365500.99 | 259 | 9639.91 | 9225.93 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SXTاسپیس اند تایمSpace and Time | SXT/USDC | $ 0.00833782 | 21061.10 | 198 | 2724.44 | 2458.07 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SXTاسپیس اند تایمSpace and Time | SXT/USDT | $ 0.00833051 | 215907.85 | 216 | 3186.57 | 3088.24 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SYRمَپِل فایننسMaple Finance | SYRUP/USDC | $ 0.15426 | 203256.03 | 224 | 10767.96 | 7307.41 | 1405/08/09 - 07:09 |
| SYRمَپِل فایننسMaple Finance | SYRUP/USDT | $ 0.154824 | 609145.19 | 266 | 14012.09 | 24879.71 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/EUR | $ 237.4232 | 415369.50 | 88 | 620.01 | 18626.05 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/USDC | $ 236.1383 | 2219128.08 | 91 | 79004.13 | 109.33 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/USDT | $ 235.9311 | 6872504.40 | 102 | 151839.20 | 1204.23 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/WBT | $ 235.5962 | 1969626.17 | 156 | 2363.35 | 620.01 | 1405/08/09 - 07:09 |
| THEتیتا توکنTheta Network | THETA/USDC | $ 0.160858 | 63748.11 | 233 | 10842.43 | 8577.73 | 1405/08/09 - 07:09 |
| THEتیتا توکنTheta Network | THETA/USDT | $ 0.160417 | 276071.47 | 292 | 17380.58 | 12413.67 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TIAسلستیاCelestia | TIA/EUR | $ 0.470365 | 253488.04 | 397 | 40885.93 | 52103.42 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TIAسلستیاCelestia | TIA/TRY | $ 0.470032 | 639685.38 | 314 | 37843.38 | 12402.58 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TIAسلستیاCelestia | TIA/USDC | $ 0.465878 | 991074.48 | 381 | 51105.50 | 65403.70 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TIAسلستیاCelestia | TIA/USDT | $ 0.467767 | 6089452.82 | 446 | 82873.48 | 131122.14 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TNSتنسورTensor | TNSR/EUR | $ 0.0292437 | 2824.73 | 162 | 1414.30 | 1500.27 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TNSتنسورTensor | TNSR/TRY | $ 0.0289978 | 14183.22 | 7 | 70.56 | 1.26 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TNSتنسورTensor | TNSR/USDT | $ 0.0287672 | 149890.92 | 168 | 1947.81 | 2245.41 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TOWTOWNS | TOWNS/USDT | $ 0.0014044 | 192269.62 | 163 | 3036.75 | 2283.64 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRBتلورTellor | TRB/TRY | $ 16.4614 | 213859.53 | 203 | 4445.87 | 6291.33 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRBتلورTellor | TRB/USDT | $ 16.502 | 884477.25 | 386 | 46008.02 | 26749.72 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRETREE | TREE/USDT | $ 0.0373574 | 429586.50 | 75 | 630.59 | 339.50 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRUآفیشال ترامپOFFICIAL TRUMP | TRUMP/EUR | $ 1.6011 | 46204.12 | 55 | 258.69 | 44422.26 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRUآفیشال ترامپOFFICIAL TRUMP | TRUMP/USDC | $ 1.5936 | 185877.76 | 135 | 3264.53 | 255.15 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRUآفیشال ترامپOFFICIAL TRUMP | TRUMP/USDT | $ 1.5942 | 3183175.29 | 110 | 1400.03 | 255.15 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRXترونTRON | TRX/BTC | $ 0.325609 | 797586.06 | 504 | 223960.24 | 393184.28 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRXترونTRON | TRX/ETH | $ 0.326135 | 667761.92 | 405 | 208469.22 | 217968.01 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRXترونTRON | TRX/EUR | $ 0.326555 | 1039929.41 | 443 | 165875.76 | 142462.65 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRXترونTRON | TRX/TRY | $ 0.325127 | 6805793.35 | 476 | 177542.66 | 98134.19 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRXترونTRON | TRX/USDC | $ 0.325158 | 6493777.96 | 515 | 264258.97 | 209248.02 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRXترونTRON | TRX/USDT | $ 0.325425 | 5574096.82 | 570 | 601469.27 | 499004.44 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TRXترونTRON | TRX/WBT | $ 0.325398 | 6797263.31 | 452 | 191632.75 | 140147.42 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TتِرِشهولدThreshold | T/USDT | $ 0.00459476 | 110162.03 | 53 | 426.38 | 387.51 | 1405/08/09 - 07:09 |
| TUSترو یو اس دیTrueUSD | TUSD/USDT | $ 0.998063 | 156962.42 | 547 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/09 - 07:09 |
| UMAیونیورسال مارکتUMA | UMA/TRY | $ 0.339282 | 7147.83 | 149 | 1981.64 | 762.50 | 1405/08/09 - 07:09 |
| UMAیونیورسال مارکتUMA | UMA/USDT | $ 0.337415 | 108175.24 | 257 | 11416.61 | 6452.04 | 1405/08/09 - 07:09 |
| UNIیونی سواپUniswap | UNI/EUR | $ 7.0066 | 82997.23 | 398 | 107495.93 | 50094.35 | 1405/08/09 - 07:09 |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. |