| ROSاوسیسOasis | ROSE/USDT | $ 0.00686311 | 107053.34 | 299 | 24737.79 | 143393.35 | 1405/08/07 - 19:39 |
| RPLراکت پولRocket Pool | RPL/USDT | $ 1.5335 | 1124.73 | 3 | 2067.40 | 114.13 | 1405/08/07 - 19:39 |
| RSRرزرو رایتReserve Rights | RSR/USDT | $ 0.00161838 | 569.78 | 73 | 1351.01 | 1188.11 | 1405/08/07 - 19:39 |
| RUNثور چینTHORChain | RUNE/USDT | $ 0.621376 | 1808.90 | 280 | 23855.50 | 81531.19 | 1405/08/07 - 19:39 |
| RVNریون کوینRavencoin | RVN/USDT | $ 0.00147852 | 601.38 | 184 | 2874.10 | 6370.54 | 1405/08/07 - 19:39 |
| RYORYO | RYO/USDT | $ 3.1463 | 29203.92 | 1 | 791.64 | 3.02 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SAFسیفSafe | SAFE/USDT | $ 0.102897 | 25660.84 | 1 | 2.13 | 121.64 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SAGSAGA | SAGA/USDT | $ 0.0185813 | 47983.18 | 2 | 2.99 | 161.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SAHساهارا ایآیSahara AI | SAHARA/USDT | $ 0.00795202 | 11694.54 | 80 | 2402.53 | 2524.08 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SANسندباکسThe Sandbox | SAND/USDC | $ 0.0487608 | 23802.41 | 103 | 386.63 | 1513.06 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SANسندباکسThe Sandbox | SAND/USDT | $ 0.0487511 | 10543.40 | 86 | 10506.71 | 7920.01 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SANسندباکسThe Sandbox | SAND/XRP | $ 0.0488712 | 61090.94 | 66 | 1407.73 | 2073.29 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SANSANTOS | SANTOS/USDT | $ 0.442556 | 912.76 | 180 | 5532.55 | 14536.37 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SAPساپینSapien | SAPIEN/USDT | $ 0.0565233 | 3355.88 | 64 | 322.59 | 462.78 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SATستس (اُردینالز)SATS (Ordinals) | SATS/USDC | $ 0.00000001 | 22472.71 | 1 | 18.88 | 12.87 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SATستس (اُردینالز)SATS (Ordinals) | SATS/USDT | $ 0.00000001 | 32962.73 | 2 | 22.85 | 30.06 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SCASCA | SCA/USDT | $ 0.119945 | 0.00 | 1 | | | 1405/06/20 - 10:54 |
| SCRSCR | SCR/USDT | $ 0.0209789 | 33024.03 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SCسای کوینSiacoin | SC/USDT | $ 0.0007992 | 89.49 | 249 | 8440.62 | 24004.56 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SEIسیSei | SEI/USDC | $ 0.0536898 | 29372.35 | 23 | 253.95 | 377.38 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SEIسیSei | SEI/USDT | $ 0.0537461 | 125972.87 | 105 | 1481.81 | 4867.04 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SENسنتیئنتSentient | SENT/USDT | $ 0.0211388 | 10527.25 | 122 | 2157.04 | 2686.45 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SFPسیف پالSafePal | SFP/USDT | $ 0.235663 | 4457.38 | 142 | 676.95 | 1677.10 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SHEمایشلMyShell | SHELL/USDC | $ 0.0248953 | 16768.04 | 3 | 128.55 | 53.63 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SHEمایشلMyShell | SHELL/USDT | $ 0.0249749 | 96879.15 | 3 | 190.35 | 148.30 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/BTR | $ 0.00000505 | 4887.29 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/USDC | $ 0.00000504 | 29813.78 | 283 | 121391.14 | 148330.71 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/USDT | $ 0.00000505 | 134859.23 | 289 | 140279.27 | 171228.16 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SHIشیبا اینوShiba Inu | SHIB/XRP | $ 0.00000506 | 132940.09 | 126 | 11206.33 | 11673.46 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SHXاسترانگ هولد توکنStronghold SHx | SHX/USDT | $ 0.00500797 | 51429.11 | 1 | 2.04 | 406.44 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SIGساینSign | SIGN/USDT | $ 0.0107892 | 5412.43 | 96 | 2794.38 | 3204.97 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SKLاسکیل نتورکSKALE | SKL/USDT | $ 0.0040859 | 9496.33 | 242 | 31038.75 | 64712.35 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SKRسولانا موبایل سیکرSeeker | SKR/USDT | $ 0.0145594 | 8204.90 | 224 | 9602.04 | 5787.02 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SKYاسکای آیSKYAI | SKYAI/USDT | $ 0.0345453 | 6466.39 | 43 | 377.71 | 614.20 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SKYاسکای کوینSky | SKY/USDT | $ 0.0664633 | 26722.25 | 236 | 13597.19 | 12211.99 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SLPاسموت لاو پوشنSmooth Love Potion | SLP/USDT | $ 0.00053446 | 24026.41 | 22 | 427.49 | 892.68 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SLVآیشیرز سیلور تراست توکنایزد ایتیاف (آندو)iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | SLVON/USDT | $ 47.3025 | 5775.63 | 158 | 2679.86 | 3699.04 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SLXسولاستیسSolstice | SLX/USDT | $ 0.0510488 | 8450.26 | 31 | 646.69 | 450.74 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SNEاسنکSnek | SNEK/USDT | $ 0.00060339 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SNXسینتتیکس نتورک توکنSynthetix | SNX/USDT | $ 0.203096 | 264.51 | 73 | 917.66 | 1437.07 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOLسولاناSolana | SOL/ADA | $ 102.5425 | 1162771.17 | 374 | 45223.45 | 29277.61 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOLسولاناSolana | SOL/RLUSD | $ 102.6241 | 2906747.42 | 459 | 498032.86 | 516939.89 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOLسولاناSolana | SOL/USD1 | $ 102.6038 | 2260686.73 | 478 | 567911.94 | 517524.91 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOLسولاناSolana | SOL/USDC | $ 102.5606 | 2183997.07 | 546 | 1403926.27 | 1379527.06 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOLسولاناSolana | SOL/USDT | $ 102.5671 | 4282600.33 | 548 | 1432571.79 | 1430239.96 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOLسالو پروتکلSolv Protocol | SOLV/USDT | $ 0.00469529 | 32902.03 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOLسولاناSolana | SOL/XRP | $ 102.5705 | 3780537.57 | 549 | 601839.82 | 578135.91 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOMسومنیاSomnia | SOMI/USDT | $ 0.192307 | 11450.95 | 136 | 1788.42 | 2904.14 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SONسونیک اسویامSonic SVM | SONIC/USDT | $ 0.0223076 | 22819.68 | 20 | 105.89 | 350.31 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SOOسونSOON | SOON/USDT | $ 0.310988 | 18822.67 | 9 | 480.91 | 337.01 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SPAاسپیسکوینSpacecoin | SPACE/USDT | $ 0.00385513 | 6483.27 | 92 | 1502.37 | 2047.32 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SPCاسپیسایکس استاک (آندو)SpaceX Tokenized Stock (Ondo) | SPCXON/USDT | $ 143.6658 | 8232.80 | 156 | 3116.49 | 5183.13 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SPCاسپیسایکس توکنایزد استاک (ایکساستاک)SpaceX tokenized stock (xStock) | SPCXX/USDT | $ 143.7058 | 28447.47 | 151 | 3711.15 | 5126.02 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SPEاسپل توکنSpell Token | SPELL/USDT | $ 0.00008052 | 96.84 | 170 | 723.23 | 7167.14 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SPKاسپارکSpark | SPK/USDT | $ 0.0187852 | 11953.09 | 94 | 494.96 | 2208.52 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SPXاسپیایکس 6900SPX6900 | SPX/USDT | $ 0.3983 | 61752.48 | 239 | 11250.89 | 16645.96 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SPYاسپیدیآر اساندپی 500 توکنایزد ایتیاف (آندو)SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | SPYON/USDT | $ 768.3689 | 7053.15 | 147 | 4192.16 | 2801.49 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SPYاسپی500 توکنایزد استاک(ایکساستاک)SP500 tokenized ETF (xStock) | SPYX/USDT | $ 769.0482 | 13693.22 | 114 | 1402.45 | 995.91 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SQDسابسکوئیدSubsquid | SQD/USDT | $ 0.0207092 | 6336.80 | 25 | 583.51 | 489.82 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SRXاستور ایکس نتورکStorX Network | SRX/USDT | $ 0.0546242 | 553499.19 | 151 | 3694.46 | 2799.34 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SRXاستور ایکس نتورکStorX Network | SRX/XDC | $ 0.0547995 | 70518.51 | 128 | 2336.92 | 2806.44 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SSVاس اس وی نتورکssv.network | SSV/USDT | $ 2.5375 | 26953.63 | 1 | 56.69 | 66.15 | 1405/08/07 - 19:39 |
| STAاستیبلStable | STABLE/USDT | $ 0.0271028 | 4942.16 | 136 | 3226.54 | 2835.19 | 1405/08/07 - 19:39 |
| STBاستیبیالSTBL | STBL/USDT | $ 0.0274724 | 4968.96 | 28 | 425.00 | 438.87 | 1405/08/07 - 19:39 |
| STGاستارگیت فایننسStargate Finance | STG/USDT | $ 0.134375 | 243960.94 | 1 | | | 1405/07/02 - 10:33 |
| STISTIMA | STIMA/USDT | $ 0.999097 | 0.00 | 1 | | | 1405/08/07 - 19:39 |
| STOاستانکSTONK (stonkfun.xyz) | STONK/USDT | $ 0.156843 | 16294.69 | 30 | 648.29 | 610.43 | 1405/08/07 - 19:39 |
| STOاستورجStorj | STORJ/USDT | $ 0.00319679 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| STRاستارکنتStarknet | STRK/USDT | $ 0.0472426 | 159248.13 | 177 | 3465.42 | 3003.57 | 1405/08/07 - 19:39 |
| STXاستکسStacks | STX/USDC | $ 0.302643 | 26679.62 | 105 | 826.50 | 1362.23 | 1405/08/07 - 19:39 |
| STXاستکسStacks | STX/USDT | $ 0.302696 | 90210.99 | 251 | 12466.49 | 43413.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUIسویSui | SUI/RLUSD | $ 0.956545 | 508742.01 | 461 | 362081.06 | 344301.08 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUIسویSui | SUI/USD1 | $ 0.957109 | 502612.25 | 441 | 137878.28 | 274546.60 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUIسویSui | SUI/USDC | $ 0.957419 | 209281.63 | 496 | 807871.98 | 803040.10 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUIسویSui | SUI/USDT | $ 0.95704 | 734377.81 | 497 | 860911.73 | 874983.61 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUIسویSui | SUI/XRP | $ 0.957417 | 1119364.95 | 363 | 52436.24 | 141268.36 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUNSUNDOG | SUNDOG/USDT | $ 0.0010989 | 22635.76 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUNسان (نیو)Sun [New] | SUN/USDC | $ 0.0162869 | 29212.29 | 114 | 2119.50 | 2246.06 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUNسان (نیو)Sun [New] | SUN/USDT | $ 0.0162936 | 3957.13 | 351 | 132613.81 | 142399.78 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SسونیکSonic | S/USDC | $ 0.0454914 | 32661.19 | 11 | 129.93 | 252.24 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SسونیکSonic | S/USDT | $ 0.0455543 | 54616.14 | 15 | 151.08 | 538.89 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SUSسوشی سواپSushiSwap | SUSHI/USDT | $ 0.209789 | 2041.86 | 336 | 30814.76 | 71202.47 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SWASWARMS | SWARMS/USDT | $ 0.0449549 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SWESWELL | SWELL/USDT | $ 0.00071278 | 22892.44 | 1 | 57.80 | 50.04 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SXTاسپیس اند تایمSpace and Time | SXT/USDT | $ 0.00849148 | 10492.79 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SYNسیناپسSynapse | SYN/USDT | $ 0.178421 | 6580.95 | 189 | 9266.68 | 4013.98 | 1405/08/07 - 19:39 |
| SYRمَپِل فایننسMaple Finance | SYRUP/USDT | $ 0.166433 | 36464.31 | 174 | 5863.13 | 7547.18 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TACTAC | TAC/USDT | $ 0.0011988 | 5904.14 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TAIتایکوTaiko | TAIKO/USDT | $ 0.0789208 | 21771.43 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TALTALNT | TALNT/USDT | $ 0.0370029 | 0.78 | 1 | 28.74 | 24.41 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/USDC | $ 259.101 | 42800.98 | 365 | 68083.45 | 116890.68 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/USDT | $ 259.1 | 219220.62 | 390 | 90503.78 | 123289.89 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/XRP | $ 259.1483 | 415650.49 | 331 | 125750.78 | 110875.47 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TELتلکوینTelcoin | TEL/USDT | $ 0.00147152 | 78.31 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TFUتتا فیولTheta Fuel | TFUEL/USDC | $ 0.00855838 | 24050.11 | 8 | 385.38 | 126.71 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TFUتتا فیولTheta Fuel | TFUEL/USDT | $ 0.00856141 | 257.23 | 233 | 43318.40 | 23010.98 | 1405/08/07 - 19:39 |
| TFUتتا فیولTheta Fuel | TFUEL/XRP | $ 0.00877847 | 8204.78 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 19:39 |
| THEتیتا توکنTheta Network | THETA/USDC | $ 0.179966 | 33616.87 | 1 | 102.76 | 308.61 | 1405/08/07 - 19:39 |
| THEتیتا توکنTheta Network | THETA/USDT | $ 0.17982 | 40924.50 | 1 | 69.17 | 223.99 | 1405/08/07 - 19:39 |
| THEتیتا توکنTheta Network | THETA/XRP | $ 0.18081 | 34577.92 | 1 | 372.71 | 13.87 | 1405/08/07 - 19:39 |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. |