
بیواکس
BVOXرتبه:( تعداد: 0 )- معاملات روزانه:
- 225055853
- سرمایه در گردش:
- سهم بازار:
- 0.16 %
- تعداد بازار ها:
- 34
- کشور:
- نوع:
- متمرکز
- وبسایت:
- کارمزدها:
- ای پی آی:
- نام
- بیواکس
- عنوان انگلیسی
- BVOX
- متمرکز
- متمرکز
- انطباق با مقررات آمریکا
- -
- بازارها
- 34
- حجم معاملات
- 225055853
- مجموع سفارشهای خرید
- 23630044.943998
- مجموع سفارشهای فروش
- 24265109.430779
- عمق سفارشات
- 47895154.374776
قیمت ارزهای دیجیتال در بیواکس
نمایش 2085 مورد| ارز | نماد | آخرین قیمت (دلار) | حجم بازار | سرمایه در گردش | عمق +2 % | عمق -2 % | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGGL | JGGL/USDT | $ 3.0882 | 459267.50 | 182 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| JIMOTHY | JIMOTHY/USD1 | $ 0.00486129 | 53000.66 | 1405/06/16 - 20:18 | |||
| JIMOTHY | JIMOTHY/USD1 | $ 0.00486129 | 54807.14 | 1 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| JIMOTHY | JIMOTHY/USDT | $ 0.00481256 | 147692.76 | 46 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| JKC | JKC/USDT | $ 0.0169852 | 6273.71 | 58 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| JMDT | JMDT/USDT | $ 1.2702 | 194525.31 | 234 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| JNJON | JNJON/USDT | $ 275.3577 | 152570.76 | 474 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| جوJOE | JOE/USDT | $ 0.0283136 | 5182.23 | 138 | 5948797.75 | 5952431.11 | 1405/08/10 - 03:51 |
| JPMON | JPMON/USDT | $ 359.2527 | 146015.48 | 479 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| جاستJUST | JST/USDT | $ 0.104739 | 1949.77 | 131 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| جیتوJito | JTO/USDC | $ 0.446024 | 55416.62 | 362 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| جیتوJito | JTO/USDT | $ 0.368227 | 188297.15 | 97 | 100909.29 | 43514.36 | 1405/08/10 - 03:51 |
| JUGGERNAUT | JUGGERNAUT/USD1 | $ 0.00298495 | 54605.94 | 1 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| JUGGERNAUT | JUGGERNAUT/USD1 | $ 0.00298495 | 55273.92 | 1405/06/16 - 20:18 | |||
| JUGGERNAUT | JUGGERNAUT/USDT | $ 0.00305109 | 60181.49 | 38 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| ژوپیترJupiter | JUP/USDC | $ 0.245958 | 55740.52 | 453 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| ژوپیترJupiter | JUP/USDT | $ 0.258068 | 201339.09 | 75 | 47914.84 | 76308.62 | 1405/08/10 - 03:51 |
| J | J/USDT | $ 0.00085003 | 45.62 | 1 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| JUV | JUV/USDT | $ 0.315306 | 55353.06 | 341 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KACY | KACY/USDT | $ 0.00005617 | 96531.34 | 159 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| KAG | KAG/USDT | $ 45.3165 | 182832.75 | 248 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کایاKaia | KAIA/USDC | $ 0.0309347 | 56531.08 | 327 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کایاKaia | KAIA/USDT | $ 0.0297408 | 16241.69 | 138 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کایوKAIO | KAIO/USDC | $ 0.0139676 | 56325.68 | 4 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کایوKAIO | KAIO/USDT | $ 0.0139672 | 2655.81 | 18 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کیتوKAITO | KAITO/USDC | $ 0.336342 | 57378.08 | 424 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کیتوKAITO | KAITO/USDT | $ 0.238993 | 84628.63 | 29 | 31301.94 | 28501.68 | 1405/08/10 - 03:51 |
| KARATE | KARATE/USDT | $ 0.0000092 | 0.00 | 1 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| KARRAT | KARRAT/USDT | $ 0.00205029 | 1945.25 | 1 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کسپاKaspa | KAS/EUR | $ 0.0346036 | 64701.51 | 204 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KASPY | KASPY/USDT | $ 0.00000239 | 2698.76 | 1 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کسپاKaspa | KAS/USD1 | $ 0.0345328 | 53358.25 | 1405/06/16 - 20:18 | |||
| کسپاKaspa | KAS/USD1 | $ 0.0345328 | 55494.39 | 236 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کسپاKaspa | KAS/USDC | $ 0.036631 | 7390.58 | 96 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کسپاKaspa | KAS/USDE | $ 0.0344411 | 53059.19 | 202 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کسپاKaspa | KAS/USDT | $ 0.0365184 | 69789.09 | 277 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| KATA | KATA/USDT | $ 0.00001684 | 28283.92 | 1 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کاتاناKatana | KAT/USDT | $ 0.00594595 | 16323.66 | 88 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کاواKava | KAVA/USDT | $ 0.0620616 | 52641.44 | 106 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کوکوین توکنKuCoin Token | KCS/USDT | $ 6.9922 | 54444.95 | 218 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KDA | KDA/USDT | $ 0.00486033 | 5193.43 | 42 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| KDX | KDX/USDT | $ 0.00944718 | 252038.03 | 248 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KEELON | KEELON/USDT | $ 3.464 | 164492.37 | 464 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KEKIUS | KEKIUS/USDT | $ 0.00598294 | 3929.05 | 33 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کرنل دائوKernelDAO | KERNEL/USDC | $ 0.0416329 | 56542.76 | 315 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کرنل دائوKernelDAO | KERNEL/USDT | $ 0.0397403 | 5782.30 | 128 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| KET | KET/USD1 | $ 0.00427449 | 53137.65 | 1 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KET | KET/USDT | $ 0.00423374 | 58442.99 | 42 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KEYCAT | KEYCAT/USDT | $ 0.00037001 | 33.48 | 1 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| KEYSON | KEYSON/USDT | $ 326.1126 | 234958.63 | 480 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کیژنKGeN | KGEN/USDT | $ 0.146159 | 4536.85 | 33 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کیچینKiiChain | KII/USDT | $ 0.0633711 | 7396437.69 | 350 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KIP | KIP/USDT | $ 0.00002399 | 88.18 | 1 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| KISHU | KISHU/USDT | $ 0.0000000000999656 | 2012.38 | 21 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کایتKite | KITE/USDT | $ 0.11301 | 12124.50 | 109 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| KLACON | KLACON/USDT | $ 1885.88 | 183644.27 | 1 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KLIP | KLIP/USDT | $ 0.00245327 | 66854.62 | 246 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KLV | KLV/USDT | $ 0.00057363 | 76667.95 | 155 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کامینو فایننسKamino | KMNO/USDC | $ 0.0248757 | 54402.62 | 382 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کامینو فایننسKamino | KMNO/USDT | $ 0.026215 | 20451.84 | 107 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| کایبر نتورکKyber Network Crystal v2 | KNC/USDT | $ 0.123956 | 2496.23 | 100 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| KOKO | KOKO/USDT | $ 0.00000003 | 0.00 | 1 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| KOMA | KOMA/USDT | $ 0.0125387 | 6011.37 | 83 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| KOON | KOON/USDT | $ 89.6132 | 175258.18 | 478 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کوزاماKusama | KSM/USDT | $ 3.9738 | 64360.09 | 333 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| کیتاKeeta | KTA/USDT | $ 0.0779967 | 58016.05 | 234 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| بیتکوب کوینKUB Coin | KUB/USDT | $ 0.615388 | 2370.24 | 23 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| KULA | KULA/USDT | $ 0.0474158 | 1946.85 | 252 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| KZEN | KZEN/USDT | $ 0.00023003 | 6359.63 | 213 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| L3 | L3/USDT | $ 0.00344681 | 3741.85 | 9 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| لبLAB | LAB/USDT | $ 0.0690094 | 130978.64 | 407 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| LADYS | LADYS/USDT | $ 0.00000000706757 | 14302.14 | 5 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| لَگرِنجLagrange | LA/USD1 | $ 0.0631178 | 56762.15 | 107 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| لَگرِنجLagrange | LA/USD1 | $ 0.0631178 | 54348.65 | 1405/06/16 - 20:18 | |||
| لَگرِنجLagrange | LA/USDT | $ 0.0625785 | 2723.97 | 75 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| LAVA | LAVA/USDT | $ 0.0196741 | 55698.67 | 165 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| سولِیِرSolayer | LAYER/USDT | $ 0.060712 | 18190.08 | 16 | 9303.51 | 9070.20 | 1405/08/10 - 03:51 |
| LAZIO | LAZIO/USDT | $ 0.373471 | 3578.77 | 125 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| LCAT | LCAT/USDT | $ 0.0000577 | 13.18 | 1 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| لیدو دائوLido DAO | LDO/USDC | $ 0.393533 | 55130.26 | 444 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| لیدو دائوLido DAO | LDO/USDT | $ 0.333172 | 16138.87 | 60 | 54637.39 | 87110.05 | 1405/08/10 - 03:51 |
| LEARN | LEARN/USDT | $ 0.00985106 | 15758.17 | 4 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| LEE | LEE/USDT | $ 0.999701 | 135916.06 | 339 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| لئوکوینUNUS SED LEO | LEO/USDT | $ 9.2893 | 56837.16 | 439 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| لایتBitlight | LIGHT/USDT | $ 0.158946 | 3467.21 | 36 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| LIKE | LIKE/USDT | $ 0.00061602 | 742.66 | 68 | 1405/06/14 - 13:00 | ||
| LIME | LIME/USDT | $ 0.00184045 | 11004.56 | 16 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| لاینیاLinea | LINEA/USDC | $ 0.00273953 | 54387.94 | 422 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| لاینیاLinea | LINEA/USDT | $ 0.00263409 | 2645.65 | 88 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| LINGO | LINGO/USDC | $ 0.0137047 | 50348.16 | 36 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| LINGO | LINGO/USDT | $ 0.0142181 | 2823.87 | 1 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| چین لینکChainlink | LINK/EUR | $ 12.7414 | 63833.58 | 342 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| چین لینکChainlink | LINK/USD1 | $ 12.7295 | 55321.74 | 357 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| چین لینکChainlink | LINK/USD1 | $ 12.7295 | 54108.79 | 1405/06/16 - 20:18 | |||
| چین لینکChainlink | LINK/USDC | $ 11.7422 | 5368.94 | 336 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| چین لینکChainlink | LINK/USDT | $ 11.7356 | 378660.77 | 402 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| LINON | LINON/USDT | $ 484.9851 | 156248.74 | 485 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| لیستا دائوLista DAO | LISTA/USDT | $ 0.072725 | 3201.70 | 107 | 1405/06/19 - 04:48 | ||
| LITEON | LITEON/USDT | $ 883.3561 | 213112.97 | 224 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| لایترLighter | LIT/USDC | $ 4.8339 | 59401.12 | 270 | 1405/06/17 - 13:12 | ||
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||



