| TWTتراست ولت توکنTrust Wallet Token | TWT/USDT | $ 0.429731 | 6280671.10 | 145 | 1154.00 | 1084.49 | 1405/08/07 - 07:27 |
| TXCTXC | TXC/USDC | $ 0.117973 | 299.60 | 3 | 0.01 | 1018.75 | 1405/08/07 - 07:27 |
| TXTX | TX/USDT | $ 0.00161886 | 24254.65 | 46 | 557.75 | 370.42 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UAIیونیفایآی نتورکUnifAI Network | UAI/USDT | $ 0.244077 | 342356.40 | 22 | 448.86 | 438.85 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UBEUBERON | UBERON/USDT | $ 70.6126 | 19852.89 | 75 | | | 1405/06/29 - 11:06 |
| UBیونیبیسUnibase | UB/USDT | $ 0.112631 | 194434.61 | 66 | 448.34 | 480.24 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UDSآنددز گیمزUndeads Games | UDS/USDT | $ 0.0872844 | 20447.18 | 2 | 310.55 | 207.40 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UGOUGOLD | UGOLD/USDT | $ 4431.14 | 0.00 | 198 | | | 1405/06/18 - 09:42 |
| ULTULTIMA | ULTIMA/USDT | $ 1261.70 | 148530.90 | 3 | 157.50 | 94.24 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UMAیونیورسال مارکتUMA | UMA/USDT | $ 0.343046 | 52486.73 | 201 | 12762.40 | 12923.76 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UNHUNHON | UNHON/USDT | $ 402.7654 | 99773.49 | 106 | | | 1405/06/17 - 05:45 |
| UNIیونی سواپUniswap | UNI/USDC | $ 6.9514 | 398534.32 | 142 | 2223.58 | 2192.33 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UNIیونی سواپUniswap | UNI/USDT | $ 6.9498 | 5099976.38 | 364 | 114736.59 | 129995.60 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UNMUNMD | UNMD/USDT | $ 0.0033955 | 12.82 | 1 | | | 1405/08/07 - 07:27 |
| UPیونیتاسUnitas | UP/USDT | $ 0.187152 | 35111.90 | 1 | 350.50 | 334.42 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USAUSARB | USARB/USDT | $ 10.1965 | 183307.71 | 7 | 317.90 | 307.41 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USAیوسَتUSAT | USAT/USDT | $ 0.997578 | 398247.07 | 116 | 797.43 | 1407.46 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USDورلد لایبرتی فایننشال یواسدیWorld Liberty Financial USD | USD1/USDC | $ 0.998674 | 3319417.79 | 226 | 15362.20 | 14382.62 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USDورلد لایبرتی فایننشال یواسدیWorld Liberty Financial USD | USD1/USDT | $ 0.998677 | 2437849.64 | 342 | 71441.50 | 72003.71 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USDUSDEB | USDEB/USDT | $ 8.9631 | 185005.00 | 1 | 267.89 | 380.57 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USDإتنا یو اسدی ایEthena USDe | USDE/USDC | $ 0.999474 | 129022.41 | 255 | 13597.24 | 13564.58 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USDإتنا یو اسدی ایEthena USDe | USDE/USDT | $ 0.999276 | 473242.90 | 426 | 338113.15 | 355926.02 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USDگلوبال دالرGlobal Dollar | USDG/USDT | $ 0.999676 | 892772.91 | 285 | 20056.13 | 21463.96 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USDUSDQ | USDQ/USDT | $ 0.998382 | 106885.05 | 142 | | | 1405/06/03 - 03:27 |
| USDUSDS | USDS/USDT | $ 0.997978 | 56003.49 | 1 | 680.36 | 997.40 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USDتترTether USDt | USDT/USDC | $ 0.998574 | 4443241.20 | 331 | 104652.18 | 93012.52 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USEیوزلس کوینUseless Coin | USELESS/USDT | $ 0.150905 | 397220.67 | 77 | 821.37 | 551.14 | 1405/08/07 - 07:27 |
| USUیوژوالUsual | USUAL/USDT | $ 0.0103862 | 266938.76 | 20 | 332.51 | 320.90 | 1405/08/07 - 07:27 |
| UVXUVXYB | UVXYB/USDT | $ 17.8663 | 258083.96 | 45 | 394.07 | 417.00 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VAMویتالومVitalum | VAM/USDT | $ 0.132724 | 246791.19 | 97 | 1302.99 | 4302.45 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VAYVAYLA | VAYLA/USDT | $ 0.102784 | 162068.96 | 1 | 98.14 | 267.20 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VCNویسیکوینViciCoin | VCNT/USDT | $ 18.5396 | 34382.34 | 195 | 2052.15 | 2074.04 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VELولوVelo | VELO/USDT | $ 0.0292313 | 271830.03 | 3 | 179.97 | 134.32 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VELولوِتVelvet | VELVET/USDT | $ 0.0601903 | 30381.46 | 112 | 1194.94 | 1204.72 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VERوریفاید امرالدزVerified Emeralds | VEREM/USDT | $ 3.7656 | 0.00 | 1 | | | 1405/06/09 - 04:51 |
| VICVICPAY | VICPAY/USDT | $ 0.0336001 | 0.00 | 1 | | | 1405/06/08 - 03:27 |
| VICVIC | VIC/USDT | $ 0.00699632 | 0.00 | 1 | | | 1405/05/29 - 03:27 |
| VINVINE | VINE/USDT | $ 0.00701371 | 53260.56 | 26 | 326.00 | 229.46 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VIRویرچوآل پروتکلVirtuals Protocol | VIRTUAL/USDC | $ 0.601864 | 1199951.26 | 120 | 1384.44 | 1506.52 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VIRویرچوآل پروتکلVirtuals Protocol | VIRTUAL/USDT | $ 0.601703 | 865929.08 | 252 | 8285.30 | 8315.21 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VONVON | VON/USDT | $ 187.1217 | 0.00 | 1 | | | 1405/06/27 - 12:15 |
| VRAVRA | VRA/USDT | $ 0.00000825 | 116218.81 | 1 | 989.81 | 1456.51 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VSNویژنVision | VSN/USDT | $ 0.0387487 | 121567.00 | 9 | 548.32 | 531.66 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VSTVSTB | VSTB/USDT | $ 140.7535 | 58597.07 | 38 | 344.50 | 362.67 | 1405/08/07 - 07:27 |
| VVVونیز توکنVenice Token | VVV/USDT | $ 23.2622 | 552684.40 | 104 | 706.77 | 1202.57 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WALوالروسWalrus | WAL/USDC | $ 0.0318828 | 144496.90 | 63 | 1196.88 | 1128.82 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WALوالروسWalrus | WAL/USDT | $ 0.0318678 | 74585.37 | 220 | 9792.79 | 9874.19 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WARWARD | WARD/USDT | $ 0.00293012 | 49589.44 | 51 | 370.27 | 356.47 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WAVویوزWaves | WAVES/USDT | $ 0.228797 | 44326.62 | 26 | 350.87 | 327.89 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WAXوکسWAX | WAXP/USDT | $ 0.00453899 | 61548.86 | 36 | 417.44 | 419.77 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WBTWBTC | WBTC/USDT | $ 79601.51 | 343903.60 | 236 | 5889.93 | 6490.59 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WCTوالتکانکت توکنWalletConnect Token | WCT/USDT | $ 0.0348638 | 39240.47 | 226 | 17325.90 | 17484.37 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WDCWDCB | WDCB/USDT | $ 380.3062 | 175926.56 | 77 | 401.10 | 455.09 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WEMوی میکسWEMIX | WEMIX/USDT | $ 0.154995 | 56218.34 | 164 | 7702.21 | 7826.11 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WENWENB | WENB/USDT | $ 7.0207 | 188867.41 | 4 | 251.02 | 270.92 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WENWEN | WEN/USDT | $ 0.0000056 | 25372.79 | 9 | 246.12 | 212.89 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WETWET | WET/USDT | $ 0.0508526 | 197642.37 | 9 | 103.91 | 143.16 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WFIویفایWeFi | WFI/USDT | $ 2.0246 | 242896.31 | 50 | 607.39 | 801.26 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WHUWHUF | WHUF/USDT | $ 1.9899 | 202720.25 | 32 | 329.16 | 334.75 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WIFداگوایف هتdogwifhat | WIF/USDC | $ 0.17746 | 234898.86 | 112 | 1208.67 | 1644.95 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WIFداگوایف هتdogwifhat | WIF/USDT | $ 0.177365 | 2964047.80 | 321 | 123896.03 | 125563.93 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WLDورلد کوینWorldcoin | WLD/USDC | $ 0.413007 | 489564.54 | 309 | 41423.58 | 42836.38 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WLDورلد کوینWorldcoin | WLD/USDT | $ 0.413053 | 1824467.44 | 209 | 8788.62 | 8910.53 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WLFورلد لایبرنی فایننشالWorld Liberty Financial | WLFI/USDC | $ 0.0512384 | 47756.43 | 83 | 2063.15 | 1350.95 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WLFورلد لایبرنی فایننشالWorld Liberty Financial | WLFI/USDT | $ 0.0512821 | 906079.41 | 181 | 8690.29 | 6033.45 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WMNWMN | WMN/USDT | $ 0.00013283 | 26146.44 | 25 | 111.58 | 169.31 | 1405/08/07 - 07:27 |
| WMTWMTON | WMTON/USDT | $ 107.2341 | 30139.24 | 66 | | | 1405/06/29 - 11:03 |
| WMWM | WM/USDT | $ 0.00005601 | 180351.48 | 1 | | | 1405/06/06 - 06:09 |
| WODWOD | WOD/USDT | $ 0.010596 | 21141.95 | 19 | 385.74 | 395.33 | 1405/08/07 - 07:27 |
| Wوُرم هولWormhole | W/USDC | $ 0.0122872 | 37771.92 | 90 | 761.30 | 785.73 | 1405/08/07 - 07:27 |
| Wوُرم هولWormhole | W/USDT | $ 0.0122837 | 58652.96 | 181 | 10370.54 | 10548.59 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XAIزایXai | XAI/USDT | $ 0.00751005 | 35355.85 | 1 | 41.20 | 47.21 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XANآنوماAnoma | XAN/USDT | $ 0.0108526 | 20224.76 | 24 | 534.29 | 538.66 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XAUXAUH | XAUH/USDT | $ 129.9179 | 119599.00 | 87 | 1493.42 | 1605.65 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XAUتتر گلدTether Gold | XAUT/USDC | $ 4027.96 | 286204.27 | 123 | 3716.99 | 3319.89 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XAUتتر گلدTether Gold | XAUT/USDT | $ 4028.25 | 5927629.15 | 315 | 114211.44 | 104377.15 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XCNاونیکس کوینOnyxcoin | XCN/USDC | $ 0.00470266 | 52628.24 | 1 | | | 1405/07/09 - 05:18 |
| XCNاونیکس کوینOnyxcoin | XCN/USDT | $ 0.00401968 | 239641.80 | 72 | 463.39 | 603.76 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XDCایکس دی سی نتورکXDC Network | XDC/USDC | $ 0.0327226 | 25908.27 | 30 | 1968.64 | 2013.65 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XDPDoppler Finance | XDP/USDT | $ 0.018855 | 197094.71 | 9 | 248.02 | 225.11 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XLMاستلارStellar | XLM/USDC | $ 0.167162 | 600023.26 | 173 | 5218.69 | 6682.76 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XLMاستلارStellar | XLM/USDT | $ 0.167079 | 1759984.18 | 315 | 119397.35 | 129954.48 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XMAXMALL | XMALL/USDT | $ 0.00838889 | 207.98 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XPIایکسپین نتورکXPIN Network | XPIN/USDT | $ 0.00080234 | 226827.17 | 18 | 361.58 | 391.89 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XPLپلاسماPlasma | XPL/USDT | $ 0.0743116 | 1472856.63 | 289 | 54030.47 | 49766.94 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XPXXPX | XPX/USDT | $ 0.00000231 | 78010.32 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XRPریپلXRP | XRP/ETH | $ 1.2866 | 177391.31 | 357 | 200122.16 | 194739.76 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XRPریپلXRP | XRP/USD1 | $ 1.2855 | 1214493.87 | 322 | 82548.55 | 92642.01 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XRPریپلXRP | XRP/USDT | $ 1.2858 | 18040575.30 | 473 | 659596.75 | 704074.64 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XTEXTER | XTER/USDT | $ 0.00835393 | 21307.66 | 98 | 501.00 | 761.80 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XTMXTM | XTM/USDT | $ 0.00092308 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XUSاستریتس ایکس یواسدیStraitsX USD | XUSD/USDT | $ 0.999776 | 545014.48 | 149 | 1731.57 | 1347.03 | 1405/08/07 - 07:27 |
| XVGورجVerge | XVG/USDT | $ 0.00242479 | 72778.15 | 101 | 1212.04 | 1228.42 | 1405/08/07 - 07:27 |
| YBییلد بیسیزYieldBasis | YB/USDC | $ 0.0647854 | 54299.45 | 27 | 403.79 | 394.46 | 1405/08/07 - 07:27 |
| YBییلد بیسیزYieldBasis | YB/USDT | $ 0.0647642 | 49384.12 | 23 | 405.93 | 398.45 | 1405/08/07 - 07:27 |
| YGGیلد گیلد گیمزYield Guild Games | YGG/USDT | $ 0.0240881 | 184012.10 | 176 | 3560.19 | 3725.29 | 1405/08/07 - 07:27 |
| YURYURU | YURU/USDT | $ 0.310688 | 52855.96 | 35 | 5327.33 | 5063.54 | 1405/08/07 - 07:27 |
| ZAMزاماZama | ZAMA/USDC | $ 0.0730435 | 180615.32 | 58 | 407.21 | 335.38 | 1405/08/07 - 07:27 |
| ZAMزاماZama | ZAMA/USDT | $ 0.0729933 | 138052.68 | 85 | 539.29 | 563.94 | 1405/08/07 - 07:27 |
| ZANزانوZano | ZANO/USDT | $ 3.7841 | 35927.12 | 64 | 2852.00 | 6572.57 | 1405/08/07 - 07:27 |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. |