
ریدیوم (سیالامام)
Raydium (CLMM)رتبه:( تعداد: 0 )- معاملات روزانه:
- 33456566
- سرمایه در گردش:
- سهم بازار:
- تعداد بازار ها:
- 760
- کشور:
- نوع:
- غیر متمرکز
- وبسایت:
- کارمزدها:
- ای پی آی:
- نام
- ریدیوم (سیالامام)
- عنوان انگلیسی
- Raydium (CLMM)
- متمرکز
- غیر متمرکز
- انطباق با مقررات آمریکا
- -
- بازارها
- 760
- حجم معاملات
- 33456566
- عمق سفارشات
- 0
قیمت ارزهای دیجیتال در ریدیوم سیالامام
نمایش 777 مورد| ارز | نماد | آخرین قیمت (دلار) | حجم بازار | سرمایه در گردش | عمق +2 % | عمق -2 % | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/NOS | $ 1.0009 | 65287.39 | 583372 | 1405/08/10 - 08:29 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/NVDAX | $ 0.997977 | 958.58 | 302 | 1405/06/14 - 08:58 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/NVDAX | $ 0.997977 | 5781.88 | 3 | 1405/07/15 - 12:31 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/NVDAX | $ 0.997977 | 269243.16 | 2893786 | 1405/08/10 - 08:52 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/NVDAX | $ 0.997977 | 21517.25 | 114808 | 1405/08/10 - 08:21 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/NVOX | $ 0.999765 | 2.42 | 159 | 1405/08/09 - 22:17 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/OPENAI | $ 0.994727 | 421.44 | 4 | 1405/06/30 - 05:54 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/OPENAI | $ 0.994727 | 75617.90 | 1358412 | 1405/08/10 - 08:39 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/ORCLX | $ 0.999765 | 116.18 | 14461 | 1405/08/10 - 08:37 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PEAQ | $ 0.999874 | 85378.09 | 53 | 1405/06/17 - 20:40 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PEAQ | $ 0.999874 | 186042.34 | 148 | 1405/06/17 - 22:29 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PEAQ | $ 0.999874 | 19063.52 | 215257 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PEPE | $ 1.0045 | 8144.77 | 2 | 1405/06/30 - 01:44 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PEPE | $ 1.0045 | 279.74 | 3500 | 1405/08/10 - 07:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PEPX | $ 0.994654 | 29.23 | 17451 | 1405/08/10 - 07:58 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PEPX | $ 0.994654 | 11.92 | 117 | 1405/08/09 - 02:29 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PGX | $ 0.999765 | 6.48 | 3246 | 1405/08/10 - 08:01 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PLAY | $ 0.999765 | 278.55 | 107954 | 1405/08/10 - 06:56 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PLTRX | $ 1.0055 | 3.78 | 34557 | 1405/08/09 - 13:15 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/POLIS | $ 0.942052 | 0.25 | 7 | 1405/06/30 - 19:36 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PRL | $ 0.999765 | 362.92 | 11575 | 1405/08/10 - 07:59 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PUMP | $ 1.002 | 10390.20 | 749720 | 1405/08/10 - 08:02 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/PUMP | $ 1.002 | 2.32 | 1088 | 1405/08/09 - 19:36 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/QNT | $ 1 | 20782.12 | 60555 | 1405/08/10 - 08:47 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/QNT | $ 1 | 36.96 | 21 | 1405/08/08 - 00:13 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/QQQX | $ 0.999463 | 40182.76 | 2280820 | 1405/08/10 - 08:46 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/QQQX | $ 0.999463 | 437.36 | 646 | 1405/08/10 - 08:47 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/QQQX | $ 0.999463 | 368.49 | 34600 | 1405/08/10 - 08:47 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/RACE | $ 0.997055 | 21952.25 | 124465 | 1405/08/10 - 08:51 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/RACE | $ 0.997055 | 2694.96 | 937 | 1405/08/10 - 08:52 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/READY | $ 0.961655 | 257.47 | 9138 | 1405/08/08 - 09:19 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/RENDER | $ 0.998014 | 151.69 | 544 | 1405/08/10 - 08:45 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/RIOT | $ 0.999765 | 2.24 | 46963 | 1405/08/09 - 22:58 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/RIOT | $ 0.999765 | 236.87 | 20 | 1405/07/29 - 22:42 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/RODAI | $ 0.999765 | 2.67 | 2750 | 1405/08/10 - 05:02 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SAROS | $ 0.999765 | 5208.12 | 19419 | 1405/08/10 - 08:26 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SAVE | $ 0.999765 | 71.88 | 6076 | 1405/08/09 - 19:33 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SHIB | $ 0.999662 | 531.49 | 6 | 1405/07/14 - 21:32 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SHIB | $ 0.999662 | 24791.30 | 55233 | 1405/08/10 - 08:30 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SILV | $ 1.021 | 322.85 | 5 | 1405/06/11 - 17:15 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SKHY | $ 0.996083 | 27.94 | 1051 | 1405/06/17 - 17:01 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SKHY | $ 0.996083 | 17491.93 | 536456 | 1405/08/10 - 08:20 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SKHYX | $ 0.999765 | 200.58 | 2265 | 1405/08/10 - 08:22 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SKR | $ 1.0066 | 46.32 | 666 | 1405/08/10 - 07:39 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SNDK | $ 1.001 | 1.20 | 8 | 1405/06/20 - 12:01 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SNDK | $ 1.001 | 7288.66 | 101540 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 6817991.09 | 7318624 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 297696.17 | 337166 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 287523.89 | 456789 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 48581.48 | 422486 | 1405/08/10 - 08:50 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 184.71 | 3090 | 1405/08/10 - 08:32 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 184.39 | 4217 | 1405/08/10 - 07:59 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 112.37 | 1652 | 1405/08/10 - 07:59 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 24.98 | 1729 | 1405/08/10 - 08:36 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 0.48 | 1745 | 1405/08/09 - 12:03 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 628.69 | 154474 | 1405/08/09 - 05:41 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 9.35 | 4269 | 1405/08/08 - 22:22 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SOL | $ 0.99881 | 81.06 | 5986 | 1405/08/10 - 02:24 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SONIC | $ 1.0136 | 1410.35 | 9778 | 1405/08/10 - 07:36 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCX | $ 1.0002 | 619.79 | 8 | 1405/07/29 - 23:04 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCX | $ 1.0002 | 44.24 | 6 | 1405/07/22 - 02:10 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCX | $ 1.0002 | 292.15 | 460 | 1405/08/10 - 08:48 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCX | $ 1.0002 | 1061223.37 | 2637477 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCXX | $ 0.999745 | 6573.37 | 6 | 1405/06/31 - 21:34 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCXX | $ 0.999745 | 236.59 | 6 | 1405/06/09 - 17:39 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCXX | $ 0.999745 | 1193.52 | 1 | 1405/06/31 - 21:14 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCXX | $ 0.999745 | 34961.47 | 999258 | 1405/08/10 - 08:44 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCXX | $ 0.999745 | 1884.60 | 18682 | 1405/08/10 - 07:12 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPCXX | $ 0.999745 | 4.46 | 115 | 1405/08/10 - 02:57 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPYX | $ 0.998995 | 744290.40 | 380864 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPYX | $ 0.998995 | 53955.50 | 2061923 | 1405/08/10 - 08:45 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SPYX | $ 0.998995 | 255.35 | 75530 | 1405/08/09 - 21:00 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/STRCX | $ 1.0028 | 1.69 | 606 | 1405/07/13 - 05:03 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/STRCX | $ 1.0028 | 301.43 | 0 | 1405/06/21 - 16:15 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/STRCX | $ 1.0028 | 82729.97 | 290397 | 1405/08/10 - 08:42 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/STRCX | $ 1.0028 | 0.44 | 14 | 1405/08/09 - 16:03 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/STRCX | $ 1.0028 | 519.96 | 19712 | 1405/08/10 - 06:57 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/STRK | $ 1.0041 | 44279.87 | 35101 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SUI | $ 1.0123 | 4984.24 | 4 | 1405/06/28 - 06:22 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SUI | $ 1.0123 | 24.26 | 7 | 1405/07/17 - 14:43 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SUI | $ 1.0123 | 565.46 | 86736 | 1405/08/09 - 22:54 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SUSD | $ 0.999713 | 136.97 | 7695 | 1405/08/08 - 16:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/SWTCH | $ 0.999785 | 3.62 | 11 | 1405/07/14 - 19:16 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/TAO | $ 1.0001 | 42.03 | 4 | 1405/07/04 - 16:54 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/TAO | $ 1.0001 | 4525.30 | 15789 | 1405/08/10 - 08:46 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/TAO | $ 1.0001 | 613.04 | 32526 | 1405/08/09 - 22:52 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/TSAT | $ 0.999765 | 40.92 | 3742 | 1405/08/10 - 08:27 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/TSLAX | $ 1.0003 | 1.50 | 7 | 1405/07/05 - 18:22 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/TSLAX | $ 1.0003 | 122281.65 | 2422390 | 1405/08/10 - 08:40 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/TSLAX | $ 1.0003 | 267.67 | 358874 | 1405/08/09 - 12:37 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/UNHX | $ 0.999765 | 53.89 | 11913 | 1405/08/10 - 07:35 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/USD1 | $ 0.999897 | 1570.10 | 9889209 | 1405/08/10 - 08:52 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/USD1 | $ 0.999897 | 3.17 | 2031 | 1405/08/10 - 04:59 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/USDP | $ 0.999943 | 6.31 | 1006 | 1405/06/22 - 10:33 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/USDS | $ 0.999765 | 223276.30 | 726173 | 1405/08/10 - 07:19 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/USDT | $ 0.999805 | 904634.42 | 1436757 | 1405/08/10 - 08:53 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/USDT | $ 0.999805 | 414.61 | 36688 | 1405/08/10 - 07:22 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/VIDAX | $ 0.911327 | 234.97 | 31 | 1405/07/21 - 13:17 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/VIDAX | $ 0.911327 | 127.47 | 7 | 1405/07/06 - 17:20 | ||
| یو اس دی کوینUSDC | USDC/VX | $ 0.999765 | 123.07 | 458 | 1405/08/10 - 02:42 | ||
| موردی با این جستجو پیدا نشد. | |||||||



