به گزارش اقتصادنیوز،امروز قیمت سکه و قیمت دلار مسیر افزایش را تجربه کردند.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۱,۹۶۵ (یک هزار و نهصد و شصت و پنج ) دلار رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۶۵ | -۹.۸۰ | -۰.۴۹ | 18:00 |
| ۱,۹۷۵ | -۶.۲۰ | -۰.۳۲ | روز قبل |
| ۱,۹۸۱ | ۲.۷۰ | ۰.۱۳ | ۳ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۶۶ درصدی به ۲,۴۳۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰ | ۰.۶۶ | 17:58 |
| ۲,۴۱۳,۸۰۰ | -۱۹,۶۰۰.۰۰ | -۰.۸۲ | روز قبل |
| ۲,۴۳۳,۴۰۰ | ۲۲,۸۰۰ | ۰.۹۳ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
امروز هر مثقال طلا 18 عیار رشد ۰.۶۶ درصدی به ۱۰,۵۲۶,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و بیست و شش هزار) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد به ۵۰,۶۵۰ (پنجاه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۰,۶۵۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 17:58 |
| ۵۰,۶۵۰ | ۲۵۰ | ۰.۴۹ | روز قبل |
| ۵۰,۴۰۰ | ۲۵۰ | ۰.۴۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار مبادله ای
دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۲۴۶ (چهل و یک هزار و دویست و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۲ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۱,۲۴۶ | ۱۰ | ۰.۰۲ | 10:04 |
| ۴۱,۲۳۶ | ۶.۰۰ | ۰.۰۱ | روز قبل |
| ۴۱,۲۳۰ | ۹.۰۰ | ۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۵۳,۹۰۶ (پنجاه و سه هزار و نهصد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۹۰۶ | ۱۵۴ | ۰.۲۸ | 17:20 |
| ۵۳,۷۵۲ | ۵۹۹ | ۱.۱۱ | روز قبل |
| ۵۳,۱۵۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۶۱,۹۵۵ (شصت و یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۱,۹۵۵ | ۲۶۴ | ۰.۴۲ | 17:20 |
| ۶۱,۶۹۱ | ۶۵۴ | ۱.۰۶ | روز قبل |
| ۶۱,۰۳۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۷۱ درصدی به ۱۳,۹۶۰ (سیزده هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۹۶۰ | ۱۰۰ | ۰.۷۱ | 17:58 |
| ۱۳,۸۶۰ | -۱۴۰.۰۰ | -۱.۰۲ | روز قبل |
| ۱۴,۰۰۰ | ۱۷۰ | ۱.۲۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۳۶,۹۷۹ (سی و شش هزار و نهصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۳۲,۳۵۰ (سی و دو هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۲۸,۷۷۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۶ | 17:58 |
| ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ | -۱۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | روز قبل |
| ۲۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰.۷۹ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه به ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 17:58 |
| ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۹ | روز قبل |
| ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | ۲ روز پیشافزایش طلا |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی به ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.















نظرات کاربران