اقتصاد گردان - روند نرخ دلار بازار آزاد در ماه های پایان هر سال به شرح زیر بوده است.
| نرخ دلار | سال | نرخ دلار | سال | نرخ دلار | سال | نرخ دلار | سال | نرخ دلار | سال |
| 15200 | 1397 | 966 | 1387 | 646 | 1377 | 96 | 1367 | 10 | 1357 |
| 31050 | 1398 | 1000 | 1388 | 863 | 1378 | 120 | 1368 | 14 | 1358 |
| 25220 | 1399 | 1100 | 1389 | 813 | 1379 | 141 | 1369 | 20 | 1359 |
| 26230 | 1400 | 1800 | 1390 | 792 | 1380 | 142 | 1370 | 27 | 1360 |
| 40.200 | 1401 | 3600 | 1391 | 799 | 1381 | 149 | 1371 | 35 | 1361 |
| 49000 | 1402 | 3800 | 1392 | 832 | 1382 | 180 | 1372 | 45 | 1362 |
| 68.000 | 1403 | 3550 | 1393 | 874 | 1383 | 263 | 1373 | 58 | 1363 |
|
| 1404 | 3600 | 1394 | 904 | 1384 | 403 | 1374 | 61 | 1364 |
|
| 1405 | 3425 | 1395 | 922 | 1385 | 444 | 1375 | 74 | 1365 |
|
| 1406 | 4850 | 1396 | 935 | 1386 | 478 | 1376 | 99 | 1366 |














نظرات کاربران