خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

مای نایبر آلیس / فروش

alice-sell
قیمت:
353,229
مقدار تغییر:
2,849
درصد تغییر:
⁦0.8 %⁩
بازگشایی:
356,078
بیشترین:
356,078
کمترین:
353,229
روز گذشته:
356,077.5
آخرین بروزرسانی:
09:44:07
شاخه:
صرافی‌های ارز دیجیتال
نوع بازار:
-
واحد پولی:
ریال
واحد حجمی:
-

مای نایبر آلیس / فروش در روز جاری

قیمت?زمانمقدار تغییر نسبت بهنرخ قبلیدرصد تغییر نسبت بهنرخ قبلیمقدار تغییر نسبت بهنرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبتنرخ روز گذشتهمقدار تغییر نسبت بهنرخ بازگشاییدرصد تغییر نسبتنرخ بازگشاییمقدار تغییر نسبت بهبالاترین نرخ هفتهمقدار تغییر نسبت بهمیانگین نرخ هفته
351861.2515:50:061.25⁦0 %⁩-4216.25⁦-1.18 %⁩-4216.25⁦-1.18 %⁩-46606.16-21235.73857143
35186015:49:07142.5⁦0.04 %⁩-4217.5⁦-1.18 %⁩-4217.5⁦-1.18 %⁩-46607.41-21236.98857143
351717.515:48:06-157.5⁦-0.04 %⁩-4360⁦-1.22 %⁩-4360⁦-1.22 %⁩-46749.91-21379.48857143
35187515:47:0737.5⁦0.01 %⁩-4202.5⁦-1.18 %⁩-4202.5⁦-1.18 %⁩-46592.41-21221.98857143
351837.515:46:07-43.75⁦-0.01 %⁩-4240⁦-1.19 %⁩-4240⁦-1.19 %⁩-46629.91-21259.48857143
351881.2515:45:0796.25⁦0.03 %⁩-4196.25⁦-1.18 %⁩-4196.25⁦-1.18 %⁩-46586.16-21215.73857143
35178515:44:081.25⁦0 %⁩-4292.5⁦-1.21 %⁩-4292.5⁦-1.21 %⁩-46682.41-21311.98857143
351783.7515:43:081.25⁦0 %⁩-4293.75⁦-1.21 %⁩-4293.75⁦-1.21 %⁩-46683.66-21313.23857143
351782.515:42:0823.75⁦0.01 %⁩-4295⁦-1.21 %⁩-4295⁦-1.21 %⁩-46684.91-21314.48857143
351758.7515:41:08-115⁦-0.03 %⁩-4318.75⁦-1.21 %⁩-4318.75⁦-1.21 %⁩-46708.66-21338.23857143
351873.7515:40:0713.75⁦0 %⁩-4203.75⁦-1.18 %⁩-4203.75⁦-1.18 %⁩-46593.66-21223.23857143
35186015:39:0822.5⁦0.01 %⁩-4217.5⁦-1.18 %⁩-4217.5⁦-1.18 %⁩-46607.41-21236.98857143
351837.515:38:0751.25⁦0.01 %⁩-4240⁦-1.19 %⁩-4240⁦-1.19 %⁩-46629.91-21259.48857143
351786.2515:37:09172.5⁦0.05 %⁩-4291.25⁦-1.21 %⁩-4291.25⁦-1.21 %⁩-46681.16-21310.73857143
351613.7515:36:08-227.5⁦-0.06 %⁩-4463.75⁦-1.25 %⁩-4463.75⁦-1.25 %⁩-46853.66-21483.23857143
351841.2515:35:09-16.25⁦0 %⁩-4236.25⁦-1.19 %⁩-4236.25⁦-1.19 %⁩-46626.16-21255.73857143
351857.515:34:06-23.75⁦-0.01 %⁩-4220⁦-1.19 %⁩-4220⁦-1.19 %⁩-46609.91-21239.48857143
351881.2515:30:246.25⁦0 %⁩-4196.25⁦-1.18 %⁩-4196.25⁦-1.18 %⁩-46586.16-21215.73857143
35187515:29:07-1.25⁦0 %⁩-4202.5⁦-1.18 %⁩-4202.5⁦-1.18 %⁩-46592.41-21221.98857143
351876.2515:28:0813.75⁦0 %⁩-4201.25⁦-1.18 %⁩-4201.25⁦-1.18 %⁩-46591.16-21220.73857143
351862.515:27:0727.5⁦0.01 %⁩-4215⁦-1.18 %⁩-4215⁦-1.18 %⁩-46604.91-21234.48857143
35183515:26:08191.25⁦0.05 %⁩-4242.5⁦-1.19 %⁩-4242.5⁦-1.19 %⁩-46632.41-21261.98857143
351643.7515:25:06-181.25⁦-0.05 %⁩-4433.75⁦-1.25 %⁩-4433.75⁦-1.25 %⁩-46823.66-21453.23857143
35182515:24:08-73.75⁦-0.02 %⁩-4252.5⁦-1.19 %⁩-4252.5⁦-1.19 %⁩-46642.41-21271.98857143
351898.7515:23:08-5⁦0 %⁩-4178.75⁦-1.17 %⁩-4178.75⁦-1.17 %⁩-46568.66-21198.23857143
351903.7515:22:07251.25⁦0.07 %⁩-4173.75⁦-1.17 %⁩-4173.75⁦-1.17 %⁩-46563.66-21193.23857143
351652.515:21:07-16.25⁦0 %⁩-4425⁦-1.24 %⁩-4425⁦-1.24 %⁩-46814.91-21444.48857143
351668.7515:20:072.5⁦0 %⁩-4408.75⁦-1.24 %⁩-4408.75⁦-1.24 %⁩-46798.66-21428.23857143
351666.2515:19:06-83.75⁦-0.02 %⁩-4411.25⁦-1.24 %⁩-4411.25⁦-1.24 %⁩-46801.16-21430.73857143
35175015:18:08-33.75⁦-0.01 %⁩-4327.5⁦-1.22 %⁩-4327.5⁦-1.22 %⁩-46717.41-21346.98857143
351783.7515:17:0732.5⁦0.01 %⁩-4293.75⁦-1.21 %⁩-4293.75⁦-1.21 %⁩-46683.66-21313.23857143
351751.2515:15:23-112.5⁦-0.03 %⁩-4326.25⁦-1.21 %⁩-4326.25⁦-1.21 %⁩-46716.16-21345.73857143
351863.7515:14:08-101.25⁦-0.03 %⁩-4213.75⁦-1.18 %⁩-4213.75⁦-1.18 %⁩-46603.66-21233.23857143
35196515:13:08-180⁦-0.05 %⁩-4112.5⁦-1.15 %⁩-4112.5⁦-1.15 %⁩-46502.41-21131.98857143
35214515:12:073.75⁦0 %⁩-3932.5⁦-1.1 %⁩-3932.5⁦-1.1 %⁩-46322.41-20951.98857143
352141.2515:11:0777.5⁦0.02 %⁩-3936.25⁦-1.11 %⁩-3936.25⁦-1.11 %⁩-46326.16-20955.73857143
352063.7515:10:07-146.25⁦-0.04 %⁩-4013.75⁦-1.13 %⁩-4013.75⁦-1.13 %⁩-46403.66-21033.23857143
35221015:09:07138.75⁦0.04 %⁩-3867.5⁦-1.09 %⁩-3867.5⁦-1.09 %⁩-46257.41-20886.98857143
352071.2515:08:0722.5⁦0.01 %⁩-4006.25⁦-1.13 %⁩-4006.25⁦-1.13 %⁩-46396.16-21025.73857143
352048.7515:07:0611.25⁦0 %⁩-4028.75⁦-1.13 %⁩-4028.75⁦-1.13 %⁩-46418.66-21048.23857143
352037.515:06:07-235⁦-0.07 %⁩-4040⁦-1.13 %⁩-4040⁦-1.13 %⁩-46429.91-21059.48857143
352272.515:05:07263.75⁦0.07 %⁩-3805⁦-1.07 %⁩-3805⁦-1.07 %⁩-46194.91-20824.48857143
352008.7515:04:08-238.75⁦-0.07 %⁩-4068.75⁦-1.14 %⁩-4068.75⁦-1.14 %⁩-46458.66-21088.23857143
352247.515:03:07-57.5⁦-0.02 %⁩-3830⁦-1.08 %⁩-3830⁦-1.08 %⁩-46219.91-20849.48857143
35230515:02:0793.75⁦0.03 %⁩-3772.5⁦-1.06 %⁩-3772.5⁦-1.06 %⁩-46162.41-20791.98857143
352211.2515:01:0728.75⁦0.01 %⁩-3866.25⁦-1.09 %⁩-3866.25⁦-1.09 %⁩-46256.16-20885.73857143
352182.515:00:08195⁦0.06 %⁩-3895⁦-1.09 %⁩-3895⁦-1.09 %⁩-46284.91-20914.48857143
351987.514:59:0821.25⁦0.01 %⁩-4090⁦-1.15 %⁩-4090⁦-1.15 %⁩-46479.91-21109.48857143
351966.2514:58:13-211.25⁦-0.06 %⁩-4111.25⁦-1.15 %⁩-4111.25⁦-1.15 %⁩-46501.16-21130.73857143
352177.514:57:12-2.5⁦0 %⁩-3900⁦-1.1 %⁩-3900⁦-1.1 %⁩-46289.91-20919.48857143
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین