دابل زیرو / خرید
2z-buy76,0752,393 (3.05 %)- بازگشایی:
- 78,495
- بیشترین:
- 78,765
- کمترین:
- 73,988
- روز گذشته:
- 78,468
- آخرین بروزرسانی:
- 16:37:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال دابل زیرو / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) دابل زیرو / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,024 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,017 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,018 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,019 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,022 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 969 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,007 |
میانگین متحرک (SMA) دابل زیرو / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 962 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,024 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,026 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,027 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,029 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 964 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,003 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

