کوینبیس توکنایزد استاک (ایکساستاک) / خرید
coinx-buy399,906,87415,665,211 (3.77 %)- بازگشایی:
- 415,572,085
- بیشترین:
- 420,957,697
- کمترین:
- 399,906,874
- روز گذشته:
- 415,572,085
- آخرین بروزرسانی:
- 17:01:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه کوینبیس توکنایزد استاک (ایکساستاک) / خرید
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,737 | 17:01:07 | 162 | 1.29 % | 12,737 | 12,175 | — | 723 | 13770 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 13,268 | 17:01:07 | 85 | 0.64 % | 13,353 | 12,929 | — | 894.4 | 14415 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 522,467 | 17:01:07 | 13,091 | 2.57 % | 522,498 | 497,920 | — | 27751.5 | 559662 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 544,262 | 17:01:07 | 3,357 | 0.62 % | 548,826 | 528,740 | — | 40606.5 | 613253 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 257,718 | 17:01:07 | 5,961 | 2.37 % | 258,017 | 244,564 | — | 20562 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 268,469 | 17:01:07 | 1,128 | 0.42 % | 271,018 | 259,702 | — | 25677.1667 | 308243 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 362,374 | 17:01:07 | 21,369 | 6.27 % | 362,374 | 327,684 | — | 1162.8333 | 381872 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 377,490 | 17:01:07 | 15,378 | 4.25 % | 377,490 | 347,967 | — | 6712.1667 | 401232 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,704 | 17:01:07 | 54 | 3.07 % | 1,758 | 1,678 | — | 263 | 2194 | 2200 | |
| امپ / فروش | 1,775 | 17:01:07 | 92 | 4.93 % | 1,867 | 1,762 | — | 312.4286 | 2301 | 2447 | |
| انکر / خرید | 10,006 | 17:01:07 | 251 | 2.45 % | 10,257 | 9,591 | — | 890.5714 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 10,423 | 17:01:07 | 469 | 4.31 % | 10,892 | 10,069 | — | 1416.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 8,491,439 | 17:01:07 | 86,963 | 1.01 % | 8,591,595 | 8,152,146 | — | 825033.8333 | 9939498 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 8,845,663 | 17:01:07 | 263,717 | 2.9 % | 9,109,380 | 8,656,740 | — | 976330.8 | 10445054 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 25,661 | 17:01:07 | 1,010 | 4.1 % | 25,661 | 23,961 | — | 512.2 | 26689 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 26,731 | 17:01:07 | 554 | 2.12 % | 26,731 | 25,444 | — | 1353 | 27757 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,623 | 17:01:07 | 25 | 1.56 % | 1,623 | 1,598 | — | 24.4 | 1891 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,690 | 17:01:07 | 7 | 0.41 % | 1,697 | 1,678 | — | 41.5 | 1987 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 4,128,083 | 17:01:07 | 90,639 | 2.24 % | 4,128,083 | 3,976,169 | — | 360986.6 | 4845979 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,300,288 | 17:01:07 | 12,938 | 0.3 % | 4,334,877 | 4,222,283 | — | 178159.3333 | 4641261 | 4641261 | |
| بونس توکن / خرید | 8,897,081 | 17:01:07 | 185,474 | 2.13 % | 8,897,081 | 8,418,556 | — | 152593.6 | 9308922 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,268,226 | 17:01:07 | 17,396 | 0.19 % | 9,268,226 | 8,939,640 | — | 265963.5714 | 10102743 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 830,214 | 17:01:07 | 27,626 | 3.22 % | 857,840 | 759,269 | — | 118162.5 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 864,847 | 17:01:07 | 46,091 | 5.06 % | 910,938 | 797,119 | — | 206051.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 22,715,952 | 17:01:07 | 470,717 | 2.12 % | 23,162,294 | 21,818,979 | — | 1126208.5 | 24345966 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 23,663,556 | 17:01:07 | 41,406 | 0.18 % | 24,329,400 | 23,169,510 | — | 1642704.1667 | 26254553 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,325,681 | 17:01:07 | 7,914 | 0.34 % | 2,325,681 | 2,211,203 | — | 217533.5 | 2735393 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,422,697 | 17:01:07 | 38,533 | 1.57 % | 2,461,230 | 2,348,070 | — | 263650.6667 | 2868855 | 2967364 |

