FARM / خرید
farm-buy18,231,295541,193 (2.88 %)- بازگشایی:
- 18,772,488
- بیشترین:
- 19,205,395
- کمترین:
- 18,231,228
- روز گذشته:
- 18,772,488
- آخرین بروزرسانی:
- 06:44:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال FARM / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) FARM / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,022 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 977 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 978 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 979 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 982 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,009 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 968 |
میانگین متحرک (SMA) FARM / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 961 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 984 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 986 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 987 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 989 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,005 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 963 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

