اینتل توکنایزد بیاستاکس / خرید
intcb-buy250,528,4391,044,457 (0.42 %)- بازگشایی:
- 251,357,885
- بیشترین:
- 253,530,466
- کمترین:
- 246,152,263
- روز گذشته:
- 251,572,896
- آخرین بروزرسانی:
- 16:16:03
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه اینتل توکنایزد بیاستاکس / خرید
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,332 | 16:45:07 | 438 | 3.18 % | 13,770 | 13,218 | — | 423 | 13716 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 13,888 | 16:45:07 | 521 | 3.62 % | 14,409 | 13,767 | — | 476.75 | 14415 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 541,084 | 16:45:07 | 18,578 | 3.32 % | 559,662 | 535,408 | — | 22748.6667 | 554090 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 563,637 | 16:45:07 | 21,998 | 3.76 % | 585,635 | 557,664 | — | 30024.2 | 613253 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 269,061 | 16:45:07 | 13,320 | 4.72 % | 282,381 | 268,138 | — | 9219 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 280,275 | 16:45:07 | 15,211 | 5.15 % | 295,486 | 279,303 | — | 19232.2 | 308243 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 363,596 | 16:45:07 | 12,196 | 3.25 % | 375,792 | 361,943 | — | 4447.2 | 381872 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 378,751 | 16:45:07 | 14,481 | 3.68 % | 393,232 | 376,989 | — | 9869.2 | 401232 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,831 | 16:45:07 | 102 | 5.28 % | 1,933 | 1,796 | — | 177.8 | 2194 | 2200 | |
| امپ / فروش | 1,908 | 16:45:07 | 114 | 5.64 % | 2,022 | 1,871 | — | 216.1667 | 2301 | 2447 | |
| انکر / خرید | 10,800 | 16:45:07 | 286 | 2.58 % | 11,086 | 10,751 | — | 203.1667 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 11,250 | 16:45:07 | 350 | 3.02 % | 11,600 | 11,198 | — | 589.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 9,318,818 | 16:45:07 | 344,410 | 3.56 % | 9,663,228 | 9,169,225 | — | 145269 | 9939498 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 9,707,238 | 16:45:07 | 404,442 | 4 % | 10,111,680 | 9,550,384 | — | 292909.25 | 10445054 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 25,969 | 16:45:07 | 720 | 2.7 % | 26,689 | 25,880 | — | 584.75 | 26410 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 27,051 | 16:45:07 | 877 | 3.14 % | 27,928 | 26,957 | — | 1033 | 27757 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,616 | 16:45:07 | 5 | 0.31 % | 1,617 | 1,609 | — | 43.75 | 1891 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,683 | 16:45:07 | 2 | 0.12 % | 1,685 | 1,676 | — | 55.4 | 1987 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 4,373,919 | 16:45:07 | 61,503 | 1.39 % | 4,435,422 | 4,310,876 | — | 115150.6 | 4845979 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,556,229 | 16:45:07 | 85,032 | 1.83 % | 4,641,261 | 4,490,077 | — | 17767 | 4639307 | 4639307 | |
| بونس توکن / خرید | 9,103,354 | 16:45:07 | 191,710 | 2.15 % | 9,107,173 | 8,847,498 | — | 30837.5 | 9206739 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,482,793 | 16:45:07 | 157,577 | 1.69 % | 9,488,505 | 9,215,283 | — | 98623.1667 | 10102743 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 902,256 | 16:45:07 | 40,618 | 4.71 % | 902,634 | 841,853 | — | 76299.3333 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 939,863 | 16:45:07 | 38,238 | 4.24 % | 940,429 | 876,848 | — | 131035.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 23,620,241 | 16:45:07 | 725,725 | 2.98 % | 24,345,966 | 23,459,275 | — | 754228 | 24052475 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 24,604,761 | 16:45:07 | 871,055 | 3.42 % | 25,475,816 | 24,434,463 | — | 1038321.2 | 26254553 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,504,769 | 16:45:07 | 98,934 | 3.8 % | 2,603,703 | 2,466,575 | — | 83535 | 2735393 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,609,171 | 16:45:07 | 115,365 | 4.23 % | 2,724,536 | 2,569,109 | — | 122200.2 | 2868855 | 2967364 |

