نییرو (فرست نییرو آن اتریوم) / خرید
neiro-buy1735 (2.81 %)- بازگشایی:
- 178
- بیشترین:
- 179
- کمترین:
- 171
- روز گذشته:
- 178
- آخرین بروزرسانی:
- 22:14:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه نییرو (فرست نییرو آن اتریوم) / خرید
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,775 | 22:14:07 | 98 | 0.76 % | 12,954 | 12,672 | — | 685 | 13770 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 13,321 | 22:14:07 | 148 | 1.1 % | 13,554 | 13,273 | — | 841.4 | 14415 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 517,427 | 22:14:07 | 9,416 | 1.79 % | 526,843 | 512,493 | — | 32791.5 | 559662 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 539,509 | 22:14:07 | 11,712 | 2.12 % | 551,221 | 535,625 | — | 45359.5 | 585635 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 255,506 | 22:14:07 | 1,954 | 0.76 % | 258,815 | 253,978 | — | 22774 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 266,410 | 22:14:07 | 2,963 | 1.1 % | 270,790 | 265,590 | — | 27736.1667 | 297629 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 352,791 | 22:14:07 | 15,783 | 4.28 % | 381,714 | 352,193 | — | 10745.8333 | 375792 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 367,847 | 22:14:07 | 17,781 | 4.61 % | 398,467 | 366,800 | — | 16355.1667 | 393232 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,844 | 22:14:07 | 82 | 4.65 % | 1,844 | 1,738 | — | 123 | 2003 | 2200 | |
| امپ / فروش | 1,923 | 22:14:07 | 80 | 4.34 % | 1,923 | 1,820 | — | 164.4286 | 2105 | 2447 | |
| انکر / خرید | 10,450 | 22:14:07 | 152 | 1.48 % | 10,499 | 10,293 | — | 446.5714 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 10,896 | 22:14:07 | 121 | 1.12 % | 10,992 | 10,775 | — | 943.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 8,472,332 | 22:14:07 | 172,887 | 2 % | 8,645,219 | 8,320,041 | — | 844140.8333 | 9663228 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 8,833,902 | 22:14:07 | 211,343 | 2.34 % | 9,045,245 | 8,695,578 | — | 988091.8 | 10111680 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 26,371 | 22:14:07 | 357 | 1.37 % | 26,375 | 25,876 | — | 197.8 | 26689 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 27,497 | 22:14:07 | 279 | 1.03 % | 27,563 | 27,103 | — | 587 | 27757 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,604 | 22:14:07 | 22 | 1.35 % | 1,626 | 1,595 | — | 43.4 | 1617 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,672 | 22:14:07 | 29 | 1.7 % | 1,701 | 1,667 | — | 59.5 | 1697 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 4,038,657 | 22:14:07 | 135,439 | 3.24 % | 4,174,096 | 4,018,075 | — | 450412.6 | 4415596 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,211,013 | 22:14:07 | 156,224 | 3.58 % | 4,367,237 | 4,199,030 | — | 267434.3333 | 4641261 | 4641261 | |
| بونس توکن / خرید | 8,819,778 | 22:14:07 | 204,855 | 2.27 % | 9,160,138 | 8,804,829 | — | 229896.6 | 9308922 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,196,176 | 22:14:07 | 246,039 | 2.61 % | 9,583,990 | 9,170,007 | — | 338013.5714 | 9737167 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 839,215 | 22:14:07 | 82,219 | 8.92 % | 921,434 | 837,793 | — | 109161.5 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 875,030 | 22:14:07 | 89,040 | 9.24 % | 964,070 | 872,540 | — | 195868.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 22,877,970 | 22:14:07 | 31,827 | 0.14 % | 23,279,759 | 22,563,918 | — | 964190.5 | 24345966 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 23,854,323 | 22:14:07 | 48,942 | 0.2 % | 24,356,945 | 23,586,409 | — | 1451937.1667 | 25475816 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,298,488 | 22:14:07 | 32,198 | 1.38 % | 2,357,787 | 2,272,433 | — | 244726.5 | 2603703 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,396,579 | 22:14:07 | 41,951 | 1.72 % | 2,466,885 | 2,380,179 | — | 289768.6667 | 2724536 | 2967364 |

