ورلد لایبرتی فایننشال یواسدی / خرید
usd1-buy2,640,2402,780 (0.11 %)- بیشترین:
- 2,642,840
- کمترین:
- 2,640,240
- روز گذشته:
- 2,640,240
- آخرین بروزرسانی:
- 14:11:09
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه ورلد لایبرتی فایننشال یواسدی / خرید
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,512 | 16:04:07 | 160 | 1.2 % | 13,519 | 13,379 | — | 243 | 14846 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 14,078 | 16:04:07 | 94 | 0.67 % | 14,151 | 13,981 | — | 286.75 | 15677 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 557,887 | 16:04:07 | 10,209 | 1.86 % | 558,212 | 548,211 | — | 5945.6667 | 605754 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 581,267 | 16:04:07 | 7,688 | 1.34 % | 584,274 | 574,137 | — | 12394.2 | 639663 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 279,078 | 16:04:07 | 1,375 | 0.5 % | 279,240 | 275,571 | — | 798 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 290,773 | 16:04:07 | 64 | 0.02 % | 292,277 | 288,604 | — | 8734.2 | 321931 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 372,640 | 16:04:07 | 4,856 | 1.32 % | 372,856 | 367,784 | — | 4596.8 | 394999 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 388,256 | 16:04:07 | 3,079 | 0.8 % | 390,265 | 384,334 | — | 364.2 | 417111 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,930 | 16:04:07 | 11 | 0.57 % | 1,931 | 1,892 | — | 78.8 | 2200 | 2200 | |
| امپ / فروش | 2,011 | 16:04:07 | 1 | 0.05 % | 2,022 | 1,977 | — | 113.1667 | 2324 | 2447 | |
| انکر / خرید | 10,831 | 16:04:07 | 64 | 0.59 % | 10,855 | 10,740 | — | 172.1667 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 11,285 | 16:04:07 | 9 | 0.08 % | 11,343 | 11,248 | — | 554.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 9,490,244 | 16:04:07 | 215,696 | 2.33 % | 9,495,767 | 9,381,152 | — | 26157 | 10497960 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 9,887,963 | 16:04:07 | 174,796 | 1.8 % | 9,939,116 | 9,824,813 | — | 112184.25 | 11085624 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 26,404 | 16:04:07 | 161 | 0.61 % | 26,419 | 26,206 | — | 149.75 | 28103 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 27,510 | 16:04:07 | 26 | 0.09 % | 27,653 | 27,388 | — | 574 | 29676 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,609 | 16:04:07 | 10 | 0.63 % | 1,609 | 1,599 | — | 50.75 | 1891 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,676 | 16:04:07 | 1 | 0.06 % | 1,685 | 1,671 | — | 62.4 | 1987 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 4,420,202 | 16:04:07 | 115,266 | 2.68 % | 4,422,774 | 4,339,049 | — | 68867.6 | 4845979 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,605,445 | 16:04:07 | 96,917 | 2.15 % | 4,629,270 | 4,544,255 | — | 31449 | 4639307 | 4639307 | |
| بونس توکن / خرید | 9,275,776 | 16:04:07 | 81,181 | 0.88 % | 9,487,756 | 9,220,519 | — | 141584.5 | 9358030 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,664,507 | 16:04:07 | 35,074 | 0.36 % | 9,936,458 | 9,633,470 | — | 83090.8333 | 10102743 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 906,131 | 16:04:07 | 53,305 | 5.56 % | 930,120 | 900,733 | — | 72424.3333 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 944,105 | 16:04:07 | 60,705 | 6.04 % | 974,108 | 941,073 | — | 126793.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 24,261,783 | 16:04:07 | 595,695 | 2.52 % | 24,275,901 | 23,852,645 | — | 112686 | 26350940 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 25,278,551 | 16:04:07 | 493,228 | 1.99 % | 25,409,323 | 24,980,703 | — | 364531.2 | 27826036 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,573,626 | 16:04:07 | 41,781 | 1.65 % | 2,575,123 | 2,558,294 | — | 14678 | 2810060 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,681,482 | 16:04:07 | 29,899 | 1.13 % | 2,695,354 | 2,672,870 | — | 49889.2 | 2967364 | 2967364 |

