اتریوم کلاسیک / خرید
etc-buy18,469,560495,020 (2.61 %)- بازگشایی:
- 18,964,580
- بیشترین:
- 19,018,730
- کمترین:
- 18,447,540
- روز گذشته:
- 18,964,580
- آخرین بروزرسانی:
- 19:29:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال اتریوم کلاسیک / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) اتریوم کلاسیک / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 18,433,018.53 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 18,119,343.54 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 18,137,795.01 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 18,156,246.48 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 18,211,600.89 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 18,580,630.29 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 17,824,120.02 |
میانگین متحرک (SMA) اتریوم کلاسیک / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 18,765,144.99 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 18,266,955.3 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 18,285,406.77 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 18,303,858.24 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 18,359,212.65 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 18,506,824.41 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 17,731,862.67 |
سطوح حمایت و مقاومت اتریوم کلاسیک / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 16,669,630 | 17,547,150 | 18,085,808 | 16,456,950 | — |
| حمایت 2 (S2) | 17,547,150 | 18,055,087.76 | 18,207,695.33 | -18,132,450 | — |
| حمایت 1 (S1) | 17,999,310 | 18,368,892.24 | 18,329,582.67 | 17,786,630 | 17,773,230 |
| نقطه پیوت (PP) | 18,876,830 | 18,876,830 | 18,876,830 | 18,770,490 | 18,763,790 |
| مقاومت 1 (R1) | 19,328,990 | 19,384,767.76 | 18,573,357.33 | 19,116,310 | 19,102,910 |
| مقاومت 2 (R2) | 20,206,510 | 19,698,572.24 | 18,695,244.67 | 20,100,170 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 20,658,670 | 20,206,510 | 18,817,132 | 20,445,990 | — |

