اینجکتیو پروتکل / خرید
inj-buy21,659,9801,114,520 (5.42 %)- بیشترین:
- 21,772,310
- کمترین:
- 20,484,230
- روز گذشته:
- 20,545,460
- آخرین بروزرسانی:
- 03:29:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال اینجکتیو پروتکل / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) اینجکتیو پروتکل / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 20,011,278.04 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 20,175,641.72 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 20,216,732.64 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 20,237,278.1 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 20,278,369.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 21,018,005.58 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 20,175,641.72 |
میانگین متحرک (SMA) اینجکتیو پروتکل / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 20,381,096.32 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 20,340,005.4 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 20,360,550.86 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 20,381,096.32 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 20,442,732.7 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 20,935,823.74 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 20,093,459.88 |
سطوح حمایت و مقاومت اینجکتیو پروتکل / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 19,152,513.33 | 19,777,666.67 | 20,267,971.25 | 19,031,885 | — |
| حمایت 2 (S2) | 19,777,666.67 | 20,163,123.77 | 20,360,467.5 | -20,364,517.5 | — |
| حمایت 1 (S1) | 20,161,563.33 | 20,401,259.57 | 20,452,963.75 | 20,040,935 | 19,969,615 |
| نقطه پیوت (PP) | 20,786,716.67 | 20,786,716.67 | 20,786,716.67 | 20,726,402.5 | 20,690,742.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 21,170,613.33 | 21,172,173.77 | 20,637,956.25 | 21,049,985 | 20,978,665 |
| مقاومت 2 (R2) | 21,795,766.67 | 21,410,309.57 | 20,730,452.5 | 21,735,452.5 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 22,179,663.33 | 21,795,766.67 | 20,822,948.75 | 22,059,035 | — |

