نیر پروتکل / خرید
near-buy12,038,410605,060 (4.79 %)- بازگشایی:
- 12,638,130
- بیشترین:
- 12,640,800
- کمترین:
- 11,469,530
- روز گذشته:
- 12,643,470
- آخرین بروزرسانی:
- 16:47:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال نیر پروتکل / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) نیر پروتکل / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 11,863,581.2 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 11,722,627.76 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 11,734,373.88 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 11,746,120 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 11,781,358.36 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 11,851,835.08 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 11,370,244.16 |
میانگین متحرک (SMA) نیر پروتکل / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 12,075,011.36 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 11,804,850.6 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 11,816,596.72 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 11,840,088.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 11,863,581.2 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 11,804,850.6 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 11,311,513.56 |
سطوح حمایت و مقاومت نیر پروتکل / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 11,236,100 | 11,453,920 | 11,646,042 | 11,200,240 | — |
| حمایت 2 (S2) | 11,453,920 | 11,592,937.44 | 11,679,401.33 | -11,692,330 | — |
| حمایت 1 (S1) | 11,600,020 | 11,678,822.56 | 11,712,760.67 | 11,564,160 | 11,526,970 |
| نقطه پیوت (PP) | 11,817,840 | 11,817,840 | 11,817,840 | 11,799,910 | 11,781,315 |
| مقاومت 1 (R1) | 11,963,940 | 11,956,857.44 | 11,779,479.33 | 11,928,080 | 11,890,890 |
| مقاومت 2 (R2) | 12,181,760 | 12,042,742.56 | 11,812,838.67 | 12,163,830 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 12,327,860 | 12,181,760 | 11,846,198 | 12,292,000 | — |

