اسپیسایکس توکنایزد بیاستاکس / خرید
spcxb-buy399,832,2506,468,860 (1.64 %)- بیشترین:
- 399,832,250
- کمترین:
- 388,602,320
- روز گذشته:
- 399,832,250
- آخرین بروزرسانی:
- 10:14:29
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه اسپیسایکس توکنایزد بیاستاکس / خرید
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,748 | 23:24:07 | 125 | 0.97 % | 12,954 | 12,672 | — | 712 | 13770 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 13,279 | 23:24:07 | 190 | 1.41 % | 13,554 | 13,273 | — | 883.4 | 14415 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 516,339 | 23:24:07 | 10,504 | 1.99 % | 526,843 | 512,493 | — | 33879.5 | 559662 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 537,807 | 23:24:07 | 13,414 | 2.43 % | 551,221 | 535,625 | — | 47061.5 | 585635 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 254,969 | 23:24:07 | 2,491 | 0.97 % | 258,815 | 253,978 | — | 23311 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 265,570 | 23:24:07 | 3,803 | 1.41 % | 270,790 | 265,540 | — | 28576.1667 | 297629 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 352,049 | 23:24:07 | 16,525 | 4.48 % | 381,714 | 352,049 | — | 11487.8333 | 375792 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 366,687 | 23:24:07 | 18,941 | 4.91 % | 398,467 | 366,646 | — | 17515.1667 | 393232 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,840 | 23:24:07 | 78 | 4.43 % | 1,844 | 1,738 | — | 127 | 2003 | 2200 | |
| امپ / فروش | 1,917 | 23:24:07 | 74 | 4.02 % | 1,923 | 1,820 | — | 170.4286 | 2105 | 2447 | |
| انکر / خرید | 10,428 | 23:24:07 | 130 | 1.26 % | 10,499 | 10,293 | — | 468.5714 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 10,862 | 23:24:07 | 87 | 0.81 % | 10,992 | 10,775 | — | 977.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 8,454,517 | 23:24:07 | 190,702 | 2.21 % | 8,645,219 | 8,320,041 | — | 861955.8333 | 9663228 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 8,806,038 | 23:24:07 | 239,207 | 2.64 % | 9,045,245 | 8,695,578 | — | 1015955.8 | 10111680 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 26,316 | 23:24:07 | 302 | 1.16 % | 26,375 | 25,876 | — | 142.8 | 26689 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 27,410 | 23:24:07 | 192 | 0.71 % | 27,563 | 27,103 | — | 674 | 27757 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,600 | 23:24:07 | 26 | 1.6 % | 1,626 | 1,595 | — | 47.4 | 1617 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,667 | 23:24:07 | 34 | 2 % | 1,701 | 1,667 | — | 64.5 | 1697 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 4,030,164 | 23:24:07 | 143,932 | 3.45 % | 4,174,096 | 4,018,075 | — | 458905.6 | 4415596 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,197,730 | 23:24:07 | 169,507 | 3.88 % | 4,367,237 | 4,197,262 | — | 280717.3333 | 4641261 | 4641261 | |
| بونس توکن / خرید | 8,801,232 | 23:24:07 | 223,401 | 2.48 % | 9,160,138 | 8,801,232 | — | 248442.6 | 9308922 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,167,169 | 23:24:07 | 275,046 | 2.91 % | 9,583,990 | 9,166,146 | — | 367020.5714 | 9737167 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 837,451 | 23:24:07 | 83,983 | 9.11 % | 921,434 | 837,451 | — | 110925.5 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 872,270 | 23:24:07 | 91,800 | 9.52 % | 964,070 | 872,173 | — | 198628.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 22,829,862 | 23:24:07 | 16,281 | 0.07 % | 23,279,759 | 22,563,918 | — | 1012298.5 | 24345966 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 23,779,081 | 23:24:07 | 124,184 | 0.52 % | 24,356,945 | 23,586,409 | — | 1527179.1667 | 25475816 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,293,654 | 23:24:07 | 37,032 | 1.59 % | 2,357,787 | 2,272,433 | — | 249560.5 | 2603703 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,389,020 | 23:24:07 | 49,510 | 2.03 % | 2,466,885 | 2,380,179 | — | 297327.6667 | 2724536 | 2967364 |

