ویرچوآل پروتکل / خرید
virtual-buy1,640,06028,260 (1.69 %)- بازگشایی:
- 1,668,590
- بیشترین:
- 1,670,990
- کمترین:
- 1,597,350
- روز گذشته:
- 1,668,320
- آخرین بروزرسانی:
- 16:53:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال ویرچوآل پروتکل / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) ویرچوآل پروتکل / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,639,599.36 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,675,278.08 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,676,899.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,680,143.36 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,683,386.88 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,620,138.24 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,681,765.12 |
میانگین متحرک (SMA) ویرچوآل پروتکل / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,670,412.8 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,558,511.36 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,560,133.12 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,561,754.88 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,566,620.16 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,613,651.2 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,675,278.08 |
سطوح حمایت و مقاومت ویرچوآل پروتکل / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1,574,103.33 | 1,594,226.67 | 1,612,440.25 | 1,570,925 | — |
| حمایت 2 (S2) | 1,594,226.67 | 1,607,172.65 | 1,615,546.83 | -1,616,992.5 | — |
| حمایت 1 (S1) | 1,607,993.33 | 1,615,170.69 | 1,618,653.42 | 1,604,815 | 1,601,110 |
| نقطه پیوت (PP) | 1,628,116.67 | 1,628,116.67 | 1,628,116.67 | 1,626,527.5 | 1,624,675 |
| مقاومت 1 (R1) | 1,641,883.33 | 1,641,062.65 | 1,624,866.58 | 1,638,705 | 1,635,000 |
| مقاومت 2 (R2) | 1,662,006.67 | 1,649,060.69 | 1,627,973.17 | 1,660,417.5 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 1,675,773.33 | 1,662,006.67 | 1,631,079.75 | 1,672,595 | — |

