گیت کوین / خرید
gtc-buy- قیمت:
- 585,591
- مقدار تغییر:
- 20,207
- درصد تغییر:
- 3.34 %
- بازگشایی:
- 605798.1095
- بیشترین:
- 627,906
- کمترین:
- 581,205
- روز گذشته:
- 605,798.1095
- آخرین بروزرسانی:
- 16:41:10
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- نوع بازار:
- -
- واحد پولی:
- ریال
- واحد حجمی:
- -
تحلیل تکنیکال گیت کوین / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
فروش قوی
- فروش
- 7
- خنثی
- 2
- خرید
- 0
ساعتی
فروش قوی
- فروش
- 18
- خنثی
- 1
- خرید
- 2
میانگین متحرک (EMA) گیت کوین / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 614,983.45 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 646,286.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 611,856.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 612,461.89 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 614,279.28 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 586,412.57 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 609,432.9 |
میانگین متحرک (SMA) گیت کوین / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 603,918.98 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 628,279.39 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 616,702.48 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 617,308.27 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 619,125.67 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 583,383.58 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 606,403.91 |
سطوح حمایت و مقاومت گیت کوین / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 500,708.67 | 547,861.33 | 584,864.82 | 491,616.53 | — |
| حمایت 2 (S2) | 547,861.33 | 576,939.57 | 591,842.58 | -592,159.91 | — |
| حمایت 1 (S1) | 576,829.72 | 594,904.14 | 598,820.35 | 567,737.58 | 562,345.52 |
| نقطه پیوت (PP) | 623,982.38 | 623,982.38 | 623,982.38 | 619,436.31 | 616,740.28 |
| مقاومت 1 (R1) | 652,950.77 | 653,060.62 | 612,775.87 | 643,858.63 | 638,466.57 |
| مقاومت 2 (R2) | 700,103.43 | 671,025.19 | 619,753.64 | 695,557.36 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 729,071.82 | 700,103.43 | 626,731.4 | 719,979.69 | — |

