خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

Memecoin / خرید

meme-buy
قیمت:
1,160
مقدار تغییر:
23
درصد تغییر:
⁦2.05 %⁩
بازگشایی:
1136.7189
بیشترین:
1,185
کمترین:
1,122
روز گذشته:
1,136.7189
آخرین بروزرسانی:
21:20:10
شاخه:
صرافی‌های ارز دیجیتال
نوع بازار:
-
واحد پولی:
ریال
واحد حجمی:
-

Memecoin / خرید در روز جاری

قیمت?زمانمقدار تغییر نسبت بهنرخ قبلیدرصد تغییر نسبت بهنرخ قبلیمقدار تغییر نسبت بهنرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبتنرخ روز گذشتهمقدار تغییر نسبت بهنرخ بازگشاییدرصد تغییر نسبتنرخ بازگشاییمقدار تغییر نسبت بهبالاترین نرخ هفتهمقدار تغییر نسبت بهمیانگین نرخ هفته
1158.285521:21:12-2.1367⁦-0.18 %⁩21.5666⁦1.9 %⁩21.5666⁦1.9 %⁩-147.4518-44.25314286
1160.422221:19:100.2697⁦0.02 %⁩23.7033⁦2.09 %⁩23.7033⁦2.09 %⁩-145.3151-42.11644286
1160.152521:18:11-0.0428⁦0 %⁩23.4336⁦2.06 %⁩23.4336⁦2.06 %⁩-145.5848-42.38614286
1160.195321:17:101.0662⁦0.09 %⁩23.4764⁦2.07 %⁩23.4764⁦2.07 %⁩-145.542-42.34334286
1159.129121:16:110.6338⁦0.05 %⁩22.4102⁦1.97 %⁩22.4102⁦1.97 %⁩-146.6082-43.40954286
1158.495321:14:100.8093⁦0.07 %⁩21.7764⁦1.92 %⁩21.7764⁦1.92 %⁩-147.242-44.04334286
1157.68621:13:10-8.7087⁦-0.75 %⁩20.9671⁦1.84 %⁩20.9671⁦1.84 %⁩-148.0513-44.85264286
1166.394721:12:12-1.0643⁦-0.09 %⁩29.6758⁦2.61 %⁩29.6758⁦2.61 %⁩-139.3426-36.14394286
1167.45921:11:111.3702⁦0.12 %⁩30.7401⁦2.7 %⁩30.7401⁦2.7 %⁩-138.2783-35.07964286
1166.088821:09:101.3142⁦0.11 %⁩29.3699⁦2.58 %⁩29.3699⁦2.58 %⁩-139.6485-36.44984286
1164.774621:08:100.3016⁦0.03 %⁩28.0557⁦2.47 %⁩28.0557⁦2.47 %⁩-140.9627-37.76404286
1164.47321:07:12-2.5637⁦-0.22 %⁩27.7541⁦2.44 %⁩27.7541⁦2.44 %⁩-141.2643-38.06564286
1167.036721:06:101.6976⁦0.15 %⁩30.3178⁦2.67 %⁩30.3178⁦2.67 %⁩-138.7006-35.50194286
1165.339121:04:120.0043⁦0 %⁩28.6202⁦2.52 %⁩28.6202⁦2.52 %⁩-140.3982-37.19954286
1165.334821:03:100.013⁦0 %⁩28.6159⁦2.52 %⁩28.6159⁦2.52 %⁩-140.4025-37.20384286
1165.321821:01:11-2.12⁦-0.18 %⁩28.6029⁦2.52 %⁩28.6029⁦2.52 %⁩-140.4155-37.21684286
1167.441820:59:111.5641⁦0.13 %⁩30.7229⁦2.7 %⁩30.7229⁦2.7 %⁩-138.2955-35.09684286
1165.877720:58:110.0388⁦0 %⁩29.1588⁦2.57 %⁩29.1588⁦2.57 %⁩-139.8596-36.66094286
1165.838920:57:11-0.0819⁦-0.01 %⁩29.12⁦2.56 %⁩29.12⁦2.56 %⁩-139.8984-36.69974286
1165.920820:56:10-0.6894⁦-0.06 %⁩29.2019⁦2.57 %⁩29.2019⁦2.57 %⁩-139.8165-36.61784286
1166.610220:54:11-0.0043⁦0 %⁩29.8913⁦2.63 %⁩29.8913⁦2.63 %⁩-139.1271-35.92844286
1166.614520:53:100.0043⁦0 %⁩29.8956⁦2.63 %⁩29.8956⁦2.63 %⁩-139.1228-35.92414286
1166.610220:52:11-1.1116⁦-0.1 %⁩29.8913⁦2.63 %⁩29.8913⁦2.63 %⁩-139.1271-35.92844286
1167.721820:51:110.1163⁦0.01 %⁩31.0029⁦2.73 %⁩31.0029⁦2.73 %⁩-138.0155-34.81684286
1167.605520:49:100.0086⁦0 %⁩30.8866⁦2.72 %⁩30.8866⁦2.72 %⁩-138.1318-34.93314286
1167.596920:48:100.0345⁦0 %⁩30.878⁦2.72 %⁩30.878⁦2.72 %⁩-138.1404-34.94174286
1167.562420:47:090.0258⁦0 %⁩30.8435⁦2.71 %⁩30.8435⁦2.71 %⁩-138.1749-34.97624286
1167.536620:45:250.0087⁦0 %⁩30.8177⁦2.71 %⁩30.8177⁦2.71 %⁩-138.2007-35.00204286
1167.527920:44:120.0043⁦0 %⁩30.809⁦2.71 %⁩30.809⁦2.71 %⁩-138.2094-35.01074286
1167.523620:43:11-1.6589⁦-0.14 %⁩30.8047⁦2.71 %⁩30.8047⁦2.71 %⁩-138.2137-35.01504286
1169.182520:42:111.6632⁦0.14 %⁩32.4636⁦2.86 %⁩32.4636⁦2.86 %⁩-136.5548-33.35614286
1167.519320:41:10-2.0036⁦-0.17 %⁩30.8004⁦2.71 %⁩30.8004⁦2.71 %⁩-138.218-35.01934286
1169.522920:39:120.0431⁦0 %⁩32.804⁦2.89 %⁩32.804⁦2.89 %⁩-136.2144-33.01574286
1169.479820:38:110.2973⁦0.03 %⁩32.7609⁦2.88 %⁩32.7609⁦2.88 %⁩-136.2575-33.05884286
1169.182520:37:11-0.7657⁦-0.07 %⁩32.4636⁦2.86 %⁩32.4636⁦2.86 %⁩-136.5548-33.35614286
1169.948220:36:10-0.0431⁦0 %⁩33.2293⁦2.92 %⁩33.2293⁦2.92 %⁩-135.7891-32.59044286
1169.991320:34:100.0388⁦0 %⁩33.2724⁦2.93 %⁩33.2724⁦2.93 %⁩-135.746-32.54734286
1169.952520:33:100.013⁦0 %⁩33.2336⁦2.92 %⁩33.2336⁦2.92 %⁩-135.7848-32.58614286
1169.939520:32:111.4962⁦0.13 %⁩33.2206⁦2.92 %⁩33.2206⁦2.92 %⁩-135.7978-32.59914286
1168.443320:31:100.0819⁦0.01 %⁩31.7244⁦2.79 %⁩31.7244⁦2.79 %⁩-137.294-34.09534286
1168.361420:29:10-1.604⁦-0.14 %⁩31.6425⁦2.78 %⁩31.6425⁦2.78 %⁩-137.3759-34.17724286
1169.965420:28:102.0352⁦0.17 %⁩33.2465⁦2.92 %⁩33.2465⁦2.92 %⁩-135.7719-32.57324286
1167.930220:27:10-0.345⁦-0.03 %⁩31.2113⁦2.75 %⁩31.2113⁦2.75 %⁩-137.8071-34.60844286
1168.275220:24:121.346⁦0.12 %⁩31.5563⁦2.78 %⁩31.5563⁦2.78 %⁩-137.4621-34.26344286
1166.929220:23:110.0043⁦0 %⁩30.2103⁦2.66 %⁩30.2103⁦2.66 %⁩-138.8081-35.60944286
1166.924920:22:111.615⁦0.14 %⁩30.206⁦2.66 %⁩30.206⁦2.66 %⁩-138.8124-35.61374286
1165.309920:21:10-0.4522⁦-0.04 %⁩28.591⁦2.52 %⁩28.591⁦2.52 %⁩-140.4274-37.22874286
1165.762120:18:12-0.7408⁦-0.06 %⁩29.0432⁦2.56 %⁩29.0432⁦2.56 %⁩-139.9752-36.77654286
1166.502920:17:11-0.0086⁦0 %⁩29.784⁦2.62 %⁩29.784⁦2.62 %⁩-139.2344-36.03574286
1166.511520:16:110.4436⁦0.04 %⁩29.7926⁦2.62 %⁩29.7926⁦2.62 %⁩-139.2258-36.02714286
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین