سوپر ورس / خرید
super-buy- قیمت:
- 449,938
- مقدار تغییر:
- 3,475
- درصد تغییر:
- 0.78 %
- بازگشایی:
- 446462.6922
- بیشترین:
- 455,500
- کمترین:
- 437,566
- روز گذشته:
- 446,462.6922
- آخرین بروزرسانی:
- 23:14:11
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- نوع بازار:
- -
- واحد پولی:
- ریال
- واحد حجمی:
- -
تحلیل تکنیکال سوپر ورس / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
فروش قوی
- فروش
- 7
- خنثی
- 2
- خرید
- 0
ساعتی
خرید
- فروش
- 6
- خنثی
- 2
- خرید
- 13
میانگین متحرک (EMA) سوپر ورس / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 455,818.83 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 466,290.42 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 439,319.29 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 439,765.75 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 441,105.14 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 456,731.33 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 437,979.9 |
میانگین متحرک (SMA) سوپر ورس / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 450,583.84 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 465,540.46 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 442,444.53 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 442,890.99 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 444,230.38 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 454,499.02 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 436,194.05 |
سطوح حمایت و مقاومت سوپر ورس / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 409,637.87 | 424,640.86 | 439,336.37 | 407,591.84 | — |
| حمایت 2 (S2) | 424,640.86 | 434,539.97 | 441,711.81 | -443,393.64 | — |
| حمایت 1 (S1) | 435,551.77 | 440,655.65 | 444,087.25 | 433,505.74 | 430,096.32 |
| نقطه پیوت (PP) | 450,554.76 | 450,554.76 | 450,554.76 | 449,531.74 | 447,827.03 |
| مقاومت 1 (R1) | 461,465.68 | 460,453.87 | 448,838.13 | 459,419.64 | 456,010.22 |
| مقاومت 2 (R2) | 476,468.66 | 466,569.55 | 451,213.57 | 475,445.65 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 487,379.58 | 476,468.66 | 453,589.02 | 485,333.55 | — |

