اسپیسایکس توکنایزد استاک (ایکساستاک) / خرید
spcxx-buy369,366,910573,210 (0.16 %)- بازگشایی:
- 368,577,330
- بیشترین:
- 372,686,020
- کمترین:
- 366,705,040
- روز گذشته:
- 368,793,700
- آخرین بروزرسانی:
- 14:10:03
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه اسپیسایکس توکنایزد استاک (ایکساستاک) / خرید
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,772 | 14:09:08 | 101 | 0.78 % | 12,954 | 12,672 | — | 688 | 13770 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 13,302 | 14:09:08 | 167 | 1.24 % | 13,554 | 13,273 | — | 860.4 | 14415 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 520,860 | 14:09:08 | 5,983 | 1.14 % | 526,843 | 516,778 | — | 29358.5 | 559662 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 542,469 | 14:09:08 | 8,752 | 1.59 % | 551,221 | 541,281 | — | 42399.5 | 585635 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 255,984 | 14:09:08 | 1,476 | 0.57 % | 258,815 | 253,978 | — | 22296 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 266,604 | 14:09:08 | 2,769 | 1.03 % | 270,790 | 266,020 | — | 27542.1667 | 297629 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 379,934 | 14:09:08 | 11,360 | 3.08 % | 381,714 | 368,574 | — | 16397.1667 | 375792 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 395,697 | 14:09:08 | 10,069 | 2.61 % | 397,761 | 385,628 | — | 11494.8333 | 393232 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,751 | 14:09:08 | 11 | 0.62 % | 1,789 | 1,738 | — | 216 | 2003 | 2200 | |
| امپ / فروش | 1,824 | 14:09:08 | 19 | 1.03 % | 1,871 | 1,820 | — | 263.4286 | 2105 | 2447 | |
| انکر / خرید | 10,374 | 14:09:08 | 76 | 0.74 % | 10,423 | 10,293 | — | 522.5714 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 10,804 | 14:09:08 | 29 | 0.27 % | 10,888 | 10,775 | — | 1035.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 8,487,896 | 14:09:08 | 157,323 | 1.82 % | 8,645,219 | 8,421,368 | — | 828576.8333 | 9663228 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 8,840,034 | 14:09:08 | 205,211 | 2.27 % | 9,045,245 | 8,820,662 | — | 981959.8 | 10111680 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 26,081 | 14:09:08 | 67 | 0.26 % | 26,203 | 25,876 | — | 92.2 | 26689 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 27,163 | 14:09:08 | 55 | 0.2 % | 27,304 | 27,103 | — | 921 | 27757 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,617 | 14:09:08 | 9 | 0.55 % | 1,626 | 1,604 | — | 30.4 | 1617 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,684 | 14:09:08 | 17 | 1 % | 1,701 | 1,680 | — | 47.5 | 1697 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 4,066,915 | 14:09:08 | 107,181 | 2.57 % | 4,174,096 | 4,035,038 | — | 422154.6 | 4415596 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,235,639 | 14:09:08 | 131,598 | 3.01 % | 4,367,237 | 4,226,357 | — | 242808.3333 | 4641261 | 4641261 | |
| بونس توکن / خرید | 8,999,864 | 14:09:08 | 24,769 | 0.27 % | 9,160,138 | 8,929,323 | — | 49810.6 | 9308922 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,373,242 | 14:09:08 | 68,973 | 0.73 % | 9,583,990 | 9,352,701 | — | 160947.5714 | 9737167 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 859,568 | 14:09:08 | 61,866 | 6.71 % | 921,434 | 852,831 | — | 88808.5 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 895,229 | 14:09:08 | 68,841 | 7.14 % | 964,070 | 893,267 | — | 175669.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 22,742,171 | 14:09:08 | 103,972 | 0.46 % | 23,279,759 | 22,563,918 | — | 1099989.5 | 24345966 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 23,685,678 | 14:09:08 | 217,587 | 0.91 % | 24,356,945 | 23,633,772 | — | 1620582.1667 | 25475816 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,290,385 | 14:09:08 | 40,301 | 1.73 % | 2,357,787 | 2,272,433 | — | 252829.5 | 2603703 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,385,406 | 14:09:08 | 53,124 | 2.18 % | 2,466,885 | 2,380,179 | — | 300941.6667 | 2724536 | 2967364 |

