سوپر ورس / خرید
super-buy444,5602,400 (0.54 %)- بازگشایی:
- 447,230
- بیشترین:
- 452,500
- کمترین:
- 367,320
- روز گذشته:
- 446,960
- آخرین بروزرسانی:
- 19:35:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال سوپر ورس / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) سوپر ورس / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,007 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 966 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 967 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 968 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 971 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 983 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,021 |
میانگین متحرک (SMA) سوپر ورس / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,025 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 973 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 974 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 976 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 978 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 978 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,016 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

