خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

فایل کوین / فروش

fil-sell
قیمت:
2,388,214
مقدار تغییر:
9
درصد تغییر:
⁦0 %⁩
بازگشایی:
2388204.7901
بیشترین:
2,502,644
کمترین:
2,178,718
روز گذشته:
2,388,204.7901
آخرین بروزرسانی:
23:19:03
شاخه:
صرافی‌های ارز دیجیتال
نوع بازار:
-
واحد پولی:
ریال
واحد حجمی:
-

فایل کوین / فروش در روز جاری

قیمت?زمانمقدار تغییر نسبت بهنرخ قبلیدرصد تغییر نسبت بهنرخ قبلیمقدار تغییر نسبت بهنرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبتنرخ روز گذشتهمقدار تغییر نسبت بهنرخ بازگشاییدرصد تغییر نسبتنرخ بازگشاییمقدار تغییر نسبت بهبالاترین نرخ هفتهمقدار تغییر نسبت بهمیانگین نرخ هفته
2389068.162522:29:04828.1865⁦0.03 %⁩863.3724⁦0.04 %⁩863.3724⁦0.04 %⁩-149216.801-6985.77391429
2388239.97622:28:04131.947⁦0.01 %⁩35.1859⁦0 %⁩35.1859⁦0 %⁩-150044.9875-7813.96041429
2388108.02922:27:04581.4056⁦0.02 %⁩-96.7611⁦0 %⁩-96.7611⁦0 %⁩-150176.9345-7945.90741429
2387526.623422:26:05634.1442⁦0.03 %⁩-678.1667⁦-0.03 %⁩-678.1667⁦-0.03 %⁩-150758.3401-8527.31301429
2386892.479222:25:051259.3792⁦0.05 %⁩-1312.3109⁦-0.05 %⁩-1312.3109⁦-0.05 %⁩-151392.4843-9161.45721429
2385633.122:24:04-4179.3063⁦-0.17 %⁩-2571.6901⁦-0.11 %⁩-2571.6901⁦-0.11 %⁩-152651.8635-10420.83641429
2389812.406322:23:03112.2173⁦0 %⁩1607.6162⁦0.07 %⁩1607.6162⁦0.07 %⁩-148472.5572-6241.53011429
2389700.18922:22:07-2527.6636⁦-0.11 %⁩1495.3989⁦0.06 %⁩1495.3989⁦0.06 %⁩-148584.7745-6353.74741429
2392227.852622:21:05-820.3799⁦-0.03 %⁩4023.0625⁦0.17 %⁩4023.0625⁦0.17 %⁩-146057.1109-3826.08381429
2393048.232522:20:034210.6352⁦0.18 %⁩4843.4424⁦0.2 %⁩4843.4424⁦0.2 %⁩-145236.731-3005.70391429
2388837.597322:19:04-2318.7767⁦-0.1 %⁩632.8072⁦0.03 %⁩632.8072⁦0.03 %⁩-149447.3662-7216.33911429
2391156.37422:18:041982.0262⁦0.08 %⁩2951.5839⁦0.12 %⁩2951.5839⁦0.12 %⁩-147128.5895-4897.56241429
2389174.347822:17:05-625.5398⁦-0.03 %⁩969.5577⁦0.04 %⁩969.5577⁦0.04 %⁩-149110.6157-6879.58861429
2389799.887622:16:201999.3777⁦0.08 %⁩1595.0975⁦0.07 %⁩1595.0975⁦0.07 %⁩-148485.0759-6254.04881429
2387800.509922:15:04-124.0257⁦-0.01 %⁩-404.2802⁦-0.02 %⁩-404.2802⁦-0.02 %⁩-150484.4536-8253.42651429
2387924.535622:14:041804.7348⁦0.08 %⁩-280.2545⁦-0.01 %⁩-280.2545⁦-0.01 %⁩-150360.4279-8129.40081429
2386119.800822:13:04633.7699⁦0.03 %⁩-2084.9893⁦-0.09 %⁩-2084.9893⁦-0.09 %⁩-152165.1627-9934.13561429
2385486.030922:12:03-1883.0952⁦-0.08 %⁩-2718.7592⁦-0.11 %⁩-2718.7592⁦-0.11 %⁩-152798.9326-10567.90551429
2387369.126122:11:041936.5903⁦0.08 %⁩-835.664⁦-0.03 %⁩-835.664⁦-0.03 %⁩-150915.8374-8684.81031429
2385432.535822:10:03-300.0194⁦-0.01 %⁩-2772.2543⁦-0.12 %⁩-2772.2543⁦-0.12 %⁩-152852.4277-10621.40061429
2385732.555222:09:03-255.6759⁦-0.01 %⁩-2472.2349⁦-0.1 %⁩-2472.2349⁦-0.1 %⁩-152552.4083-10321.38121429
2385988.231122:08:03-167.2586⁦-0.01 %⁩-2216.559⁦-0.09 %⁩-2216.559⁦-0.09 %⁩-152296.7324-10065.70531429
2386155.489722:07:04-378.4099⁦-0.02 %⁩-2049.3004⁦-0.09 %⁩-2049.3004⁦-0.09 %⁩-152129.4738-9898.44671429
2386533.899622:06:04-3705.1996⁦-0.16 %⁩-1670.8905⁦-0.07 %⁩-1670.8905⁦-0.07 %⁩-151751.0639-9520.03681429
2390239.099222:05:042613.9019⁦0.11 %⁩2034.3091⁦0.09 %⁩2034.3091⁦0.09 %⁩-148045.8643-5814.83721429
2387625.197322:04:041928.1237⁦0.08 %⁩-579.5928⁦-0.02 %⁩-579.5928⁦-0.02 %⁩-150659.7662-8428.73911429
2385697.073622:03:043556.8941⁦0.15 %⁩-2507.7165⁦-0.11 %⁩-2507.7165⁦-0.11 %⁩-152587.8899-10356.86281429
2382140.179522:02:034930.2792⁦0.21 %⁩-6064.6106⁦-0.25 %⁩-6064.6106⁦-0.25 %⁩-156144.784-13913.75691429
2377209.900322:01:05261.6305⁦0.01 %⁩-10994.8898⁦-0.46 %⁩-10994.8898⁦-0.46 %⁩-161075.0632-18844.03611429
2376948.269822:00:05-264.1032⁦-0.01 %⁩-11256.5203⁦-0.47 %⁩-11256.5203⁦-0.47 %⁩-161336.6937-19105.66661429
2377212.37321:59:05-3220.3388⁦-0.14 %⁩-10992.4171⁦-0.46 %⁩-10992.4171⁦-0.46 %⁩-161072.5905-18841.56341429
2380432.711821:58:053114.0126⁦0.13 %⁩-7772.0783⁦-0.33 %⁩-7772.0783⁦-0.33 %⁩-157852.2517-15621.22461429
2377318.699221:57:04-316.6787⁦-0.01 %⁩-10886.0909⁦-0.46 %⁩-10886.0909⁦-0.46 %⁩-160966.2643-18735.23721429
2377635.377921:56:03-520.8464⁦-0.02 %⁩-10569.4122⁦-0.44 %⁩-10569.4122⁦-0.44 %⁩-160649.5856-18418.55851429
2378156.224321:55:04-784.0513⁦-0.03 %⁩-10048.5658⁦-0.42 %⁩-10048.5658⁦-0.42 %⁩-160128.7392-17897.71211429
2378940.275621:54:03255.5049⁦0.01 %⁩-9264.5145⁦-0.39 %⁩-9264.5145⁦-0.39 %⁩-159344.6879-17113.66081429
2378684.770721:53:04-1426.5623⁦-0.06 %⁩-9520.0194⁦-0.4 %⁩-9520.0194⁦-0.4 %⁩-159600.1928-17369.16571429
2380111.33321:52:04-2119.805⁦-0.09 %⁩-8093.4571⁦-0.34 %⁩-8093.4571⁦-0.34 %⁩-158173.6305-15942.60341429
2382231.13821:51:08305.0474⁦0.01 %⁩-5973.6521⁦-0.25 %⁩-5973.6521⁦-0.25 %⁩-156053.8255-13822.79841429
2381926.090621:50:04835.6158⁦0.04 %⁩-6278.6995⁦-0.26 %⁩-6278.6995⁦-0.26 %⁩-156358.8729-14127.84581429
2381090.474821:49:04-942.7609⁦-0.04 %⁩-7114.3153⁦-0.3 %⁩-7114.3153⁦-0.3 %⁩-157194.4887-14963.46161429
2382033.235721:48:03924.2474⁦0.04 %⁩-6171.5544⁦-0.26 %⁩-6171.5544⁦-0.26 %⁩-156251.7278-14020.70071429
2381108.988321:47:03-150.1002⁦-0.01 %⁩-7095.8018⁦-0.3 %⁩-7095.8018⁦-0.3 %⁩-157175.9752-14944.94811429
2381259.088521:46:04210.6323⁦0.01 %⁩-6945.7016⁦-0.29 %⁩-6945.7016⁦-0.29 %⁩-157025.875-14794.84791429
2381048.456221:45:04-968.0416⁦-0.04 %⁩-7156.3339⁦-0.3 %⁩-7156.3339⁦-0.3 %⁩-157236.5073-15005.48021429
2382016.497821:44:04-818.8438⁦-0.03 %⁩-6188.2923⁦-0.26 %⁩-6188.2923⁦-0.26 %⁩-156268.4657-14037.43861429
2382835.341621:43:04-2340.7608⁦-0.1 %⁩-5369.4485⁦-0.22 %⁩-5369.4485⁦-0.22 %⁩-155449.6219-13218.59481429
2385176.102421:42:03-819.0852⁦-0.03 %⁩-3028.6877⁦-0.13 %⁩-3028.6877⁦-0.13 %⁩-153108.8611-10877.83401429
2385995.187621:41:04-781.1459⁦-0.03 %⁩-2209.6025⁦-0.09 %⁩-2209.6025⁦-0.09 %⁩-152289.7759-10058.74881429
2386776.333521:40:03-1309.6239⁦-0.05 %⁩-1428.4566⁦-0.06 %⁩-1428.4566⁦-0.06 %⁩-151508.63-9277.60291429
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین