خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

دیسنترالند / فروش

mana-sell
قیمت:
200,952
مقدار تغییر:
3,299
درصد تغییر:
⁦1.67 %⁩
بازگشایی:
197653.1
بیشترین:
204,416
کمترین:
194,739
روز گذشته:
197,653.1
آخرین بروزرسانی:
18:54:05
شاخه:
صرافی‌های ارز دیجیتال
نوع بازار:
-
واحد پولی:
ریال
واحد حجمی:
-

دیسنترالند / فروش در روز جاری

قیمت?زمانمقدار تغییر نسبت بهنرخ قبلیدرصد تغییر نسبت بهنرخ قبلیمقدار تغییر نسبت بهنرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبتنرخ روز گذشتهمقدار تغییر نسبت بهنرخ بازگشاییدرصد تغییر نسبتنرخ بازگشاییمقدار تغییر نسبت بهبالاترین نرخ هفتهمقدار تغییر نسبت بهمیانگین نرخ هفته
201254.2916:29:12-247.41⁦-0.12 %⁩3601.19⁦1.82 %⁩3601.19⁦1.82 %⁩-20413.59-4257.11285714
201501.716:27:06-274.9⁦-0.14 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩-20166.18-4009.70285714
201776.616:25:06-274.9⁦-0.14 %⁩4123.5⁦2.09 %⁩4123.5⁦2.09 %⁩-19891.28-3734.80285714
202051.516:24:07659.76⁦0.33 %⁩4398.4⁦2.23 %⁩4398.4⁦2.23 %⁩-19616.38-3459.90285714
201391.7416:23:08-109.96⁦-0.05 %⁩3738.64⁦1.89 %⁩3738.64⁦1.89 %⁩-20276.14-4119.66285714
201501.716:20:07-274.9⁦-0.14 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩-20166.18-4009.70285714
201776.616:19:08274.9⁦0.14 %⁩4123.5⁦2.09 %⁩4123.5⁦2.09 %⁩-19891.28-3734.80285714
201501.716:18:05467.33⁦0.23 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩-20166.18-4009.70285714
201034.3716:17:07-54.98⁦-0.03 %⁩3381.27⁦1.71 %⁩3381.27⁦1.71 %⁩-20633.51-4477.03285714
201089.3516:16:07-412.35⁦-0.2 %⁩3436.25⁦1.74 %⁩3436.25⁦1.74 %⁩-20578.53-4422.05285714
201501.716:14:06274.9⁦0.14 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩-20166.18-4009.70285714
201226.816:08:12274.9⁦0.14 %⁩3573.7⁦1.81 %⁩3573.7⁦1.81 %⁩-20441.08-4284.60285714
200951.916:05:07-274.9⁦-0.14 %⁩3298.8⁦1.67 %⁩3298.8⁦1.67 %⁩-20715.98-4559.50285714
201226.816:04:07522.31⁦0.26 %⁩3573.7⁦1.81 %⁩3573.7⁦1.81 %⁩-20441.08-4284.60285714
200704.4916:03:07-27.49⁦-0.01 %⁩3051.39⁦1.54 %⁩3051.39⁦1.54 %⁩-20963.39-4806.91285714
200731.9816:02:08-494.82⁦-0.25 %⁩3078.88⁦1.56 %⁩3078.88⁦1.56 %⁩-20935.9-4779.42285714
201226.816:01:06494.82⁦0.25 %⁩3573.7⁦1.81 %⁩3573.7⁦1.81 %⁩-20441.08-4284.60285714
200731.9816:00:11-769.72⁦-0.38 %⁩3078.88⁦1.56 %⁩3078.88⁦1.56 %⁩-20935.9-4779.42285714
201501.715:59:05549.8⁦0.27 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩-20166.18-4009.70285714
200951.915:58:08-549.8⁦-0.27 %⁩3298.8⁦1.67 %⁩3298.8⁦1.67 %⁩-20715.98-4559.50285714
201501.715:57:08274.9⁦0.14 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩3848.6⁦1.95 %⁩-20166.18-4009.70285714
201226.815:56:07274.9⁦0.14 %⁩3573.7⁦1.81 %⁩3573.7⁦1.81 %⁩-20441.08-4284.60285714
200951.915:54:08824.7⁦0.41 %⁩3298.8⁦1.67 %⁩3298.8⁦1.67 %⁩-20715.98-4559.50285714
200127.215:53:05274.9⁦0.14 %⁩2474.1⁦1.25 %⁩2474.1⁦1.25 %⁩-21540.68-5384.20285714
199852.315:52:06-274.9⁦-0.14 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩-21815.58-5659.10285714
200127.215:51:05274.9⁦0.14 %⁩2474.1⁦1.25 %⁩2474.1⁦1.25 %⁩-21540.68-5384.20285714
199852.315:48:07412.35⁦0.21 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩-21815.58-5659.10285714
199439.9515:47:07-137.45⁦-0.07 %⁩1786.85⁦0.9 %⁩1786.85⁦0.9 %⁩-22227.93-6071.45285714
199577.415:46:07549.8⁦0.28 %⁩1924.3⁦0.97 %⁩1924.3⁦0.97 %⁩-22090.48-5934.00285714
199027.615:44:05-274.9⁦-0.14 %⁩1374.5⁦0.7 %⁩1374.5⁦0.7 %⁩-22640.28-6483.80285714
199302.515:42:06384.86⁦0.19 %⁩1649.4⁦0.83 %⁩1649.4⁦0.83 %⁩-22365.38-6208.90285714
198917.6415:41:06-384.86⁦-0.19 %⁩1264.54⁦0.64 %⁩1264.54⁦0.64 %⁩-22750.24-6593.76285714
199302.515:40:06219.92⁦0.11 %⁩1649.4⁦0.83 %⁩1649.4⁦0.83 %⁩-22365.38-6208.90285714
199082.5815:39:1354.98⁦0.03 %⁩1429.48⁦0.72 %⁩1429.48⁦0.72 %⁩-22585.3-6428.82285714
199027.615:38:05-274.9⁦-0.14 %⁩1374.5⁦0.7 %⁩1374.5⁦0.7 %⁩-22640.28-6483.80285714
199302.515:37:06274.9⁦0.14 %⁩1649.4⁦0.83 %⁩1649.4⁦0.83 %⁩-22365.38-6208.90285714
199027.615:34:07-274.9⁦-0.14 %⁩1374.5⁦0.7 %⁩1374.5⁦0.7 %⁩-22640.28-6483.80285714
199302.515:30:21-82.47⁦-0.04 %⁩1649.4⁦0.83 %⁩1649.4⁦0.83 %⁩-22365.38-6208.90285714
199384.9715:29:07-467.33⁦-0.23 %⁩1731.87⁦0.88 %⁩1731.87⁦0.88 %⁩-22282.91-6126.43285714
199852.315:28:06467.33⁦0.23 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩-21815.58-5659.10285714
199384.9715:27:07-137.45⁦-0.07 %⁩1731.87⁦0.88 %⁩1731.87⁦0.88 %⁩-22282.91-6126.43285714
199522.4215:26:08-329.88⁦-0.17 %⁩1869.32⁦0.95 %⁩1869.32⁦0.95 %⁩-22145.46-5988.98285714
199852.315:24:06-274.9⁦-0.14 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩-21815.58-5659.10285714
200127.215:23:05522.31⁦0.26 %⁩2474.1⁦1.25 %⁩2474.1⁦1.25 %⁩-21540.68-5384.20285714
199604.8915:21:07-522.31⁦-0.26 %⁩1951.79⁦0.99 %⁩1951.79⁦0.99 %⁩-22062.99-5906.51285714
200127.215:19:21274.9⁦0.14 %⁩2474.1⁦1.25 %⁩2474.1⁦1.25 %⁩-21540.68-5384.20285714
199852.315:16:05467.33⁦0.23 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩-21815.58-5659.10285714
199384.9715:15:08-467.33⁦-0.23 %⁩1731.87⁦0.88 %⁩1731.87⁦0.88 %⁩-22282.91-6126.43285714
199852.315:13:07274.9⁦0.14 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩2199.2⁦1.11 %⁩-21815.58-5659.10285714
199577.415:12:06302.39⁦0.15 %⁩1924.3⁦0.97 %⁩1924.3⁦0.97 %⁩-22090.48-5934.00285714
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین