بیت دائو
BitDAO0.50060.0105 (2.06 %)- بازگشایی:
- 0.5111
- بیشترین:
- 0.5113
- کمترین:
- 0.5006
- روز گذشته:
- 0.5111
- آخرین بروزرسانی:
- 14:07:39
- نوع بازار:
- بازار جهانی
نرخ فعلی به دلار
۰٫۵۰۰۶۹ دلار
ارزش بازار (دلار)
۰
حجم معاملات ۲۴ ساعته (دلار)
۰
رتبه در بازار
۵٬۷۹۱
شناسنامه بیت دائو
| عنوان ارز | BitDAO |
| اختصار | BIT |
| رتبه | ۵٬۷۹۱ |
| نوع | کوین |
| تاریخ عرضه در بازار | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| شمار جفتبازارها | ۷۰ |
| ممیزیشده | خیر |
قیمت بر پایهٔ دلار
| نرخ فعلی به دلار | ۰٫۵۰۰۶۹ دلار |
| بیشترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۰٫۵۱۵۴۱۸ دلار |
| کمترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۰٫۴۹۶۲۳۴ دلار |
| بیشترین کل ادوار — ATH (دلار) | ۴٫۶۵ دلار |
| کمترین کل ادوار — ATL (دلار) | ۰٫۲۶۹۸۵۷ دلار |
ارزش بازار
| ارزش بازار | ۰ دلار |
| سهم از کل بازار (Dominance) | ٪۰٫۰۳ |
| ارزش بازار با عرضهٔ کامل (FDV) | ۵٬۰۰۰٬۸۶۱٬۳۷۸ دلار |
| ارزش بازار خوداظهاری | ۹۲۳٬۱۰۷٬۱۸۰ دلار |
حجم معاملات
| حجم معاملات ۲۴ ساعته | ۰ دلار |
| حجم معاملات ۷ روزه | ۰ دلار |
| حجم معاملات ۳۰ روزه | ۰ دلار |
| نسبت گردش به ارزش بازار | ۰ |
عرضه
| عرضهٔ در گردش | ۰ |
| عرضهٔ کل | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سقف عرضه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت بر پایههای دیگر
| نرخ فعلی به بیتکوین | ۰٫۰۰۰۰۰۶ |
| نرخ فعلی به اتریوم | ۰٫۰۰۰۲۱۵ |
| قیمت ریالی (دلار آزاد) | ۱٬۳۲۷٬۳۲۹ ریال |
بازدهی
| بازده ۱ ساعته | ٪۰٫۰۱ |
| بازده ۲۴ ساعته | ٪۲٫۹۸ |
| بازده ۷ روزه | ٪۶٫۸ |
| بازده ۱ ماهه | ٪۲۲٫۱۶ |
| بازده ۲ ماهه | ٪۳٫۲۱ |
| بازده ۳ ماهه | ٪۱۷٫۲۵ |
| بازده ۱ ساله | ٪۶۷٫۸۲ |
| بازده از ابتدای سال میلادی | ٪۴۷٫۹۲ |
برچسبها:daoethereum-ecosystemgovernancedragonfly-capital-portfoliofenbushi-capital-portfoliopantera-capital-portfoliospartan-groupftx-bankruptcy-estate
آخرین بروزرسانی نماگرها: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷

