برت (سول)
Brett (SOL)0.000098930.00000221 (2.18 %)- بازگشایی:
- 0.0001011
- بیشترین:
- 0.00010118
- کمترین:
- 0.00009882
- روز گذشته:
- 0.0001011
- آخرین بروزرسانی:
- 02:24:30
- نوع بازار:
- بازار جهانی
نرخ فعلی به دلار
۰٫۰۰۰۰۹۹ دلار
ارزش بازار (دلار)
۰
حجم معاملات ۲۴ ساعته (دلار)
۰
رتبه در بازار
۶٬۴۱۷
شناسنامه برت (سول)
| عنوان ارز | Brett (SOL) |
| اختصار | BRETT |
| رتبه | ۶٬۴۱۷ |
| نوع | کوین |
| تاریخ عرضه در بازار | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
| شمار جفتبازارها | ۷ |
| ممیزیشده | خیر |
قیمت بر پایهٔ دلار
| نرخ فعلی به دلار | ۰٫۰۰۰۰۹۹ دلار |
| بیشترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۰٫۰۰۰۱۰۱ دلار |
| کمترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۰٫۰۰۰۰۹۹ دلار |
| بیشترین کل ادوار — ATH (دلار) | ۰٫۰۲۳۶۹۱ دلار |
| کمترین کل ادوار — ATL (دلار) | ۰٫۰۰۰۰۰۹ دلار |
ارزش بازار
| ارزش بازار | ۰ دلار |
| سهم از کل بازار (Dominance) | ٪۰ |
| ارزش بازار با عرضهٔ کامل (FDV) | ۹۸٬۷۴۸ دلار |
| ارزش بازار خوداظهاری | ۹۸٬۹۱۱ دلار |
حجم معاملات
| حجم معاملات ۲۴ ساعته | ۰ دلار |
| حجم معاملات ۷ روزه | ۰ دلار |
| حجم معاملات ۳۰ روزه | ۰ دلار |
| نسبت گردش به ارزش بازار | ۰ |
عرضه
| عرضهٔ در گردش | ۰ |
| عرضهٔ کل | ۹۹۹٬۹۹۶٬۹۶۳ |
قیمت بر پایههای دیگر
| نرخ فعلی به بیتکوین | ۰ |
| نرخ فعلی به اتریوم | ۰ |
| قیمت ریالی (دلار آزاد) | ۲۶۲ ریال |
بازدهی
| بازده ۱ ساعته | ٪۰٫۰۲ |
| بازده ۲۴ ساعته | ٪۲٫۲ |
| بازده ۷ روزه | ٪۳٫۷۱ |
| بازده ۱ ماهه | ٪۱۰٫۳۷ |
| بازده ۲ ماهه | ٪۳۲٫۴۸ |
| بازده ۳ ماهه | ٪۱۹٫۹۳ |
| بازده ۱ ساله | ٪۷۳٫۱۳ |
| بازده از ابتدای سال میلادی | ٪۴۸٫۴۳ |
برچسبها:memessolana-ecosystembase-ecosystem
آخرین بروزرسانی نماگرها: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷

