کرون
CORN0.024540.00003 (0.11 %)- بازگشایی:
- 0.02459
- بیشترین:
- 0.02460
- کمترین:
- 0.02454
- روز گذشته:
- 0.02457
- آخرین بروزرسانی:
- 07:31:33
- نوع بازار:
- بازار جهانی
نرخ فعلی به دلار
۰٫۰۲۴۵۷۹ دلار
ارزش بازار (دلار)
۱۲٬۹۰۳٬۷۶۵
حجم معاملات ۲۴ ساعته (دلار)
۲٬۴۱۶٬۱۵۸
رتبه در بازار
۸۳۶
شناسنامه کرون
| عنوان ارز | Corn |
| اختصار | CORN |
| رتبه | ۸۳۶ |
| نوع | کوین |
| تاریخ عرضه در بازار | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
| شمار جفتبازارها | ۲۶ |
| ممیزیشده | خیر |
| الگوریتم شبکه | N/A |
قیمت بر پایهٔ دلار
| نرخ فعلی به دلار | ۰٫۰۲۴۵۷۹ دلار |
| بیشترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۰٫۰۲۴۶۷۹ دلار |
| کمترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۰٫۰۲۴۴۹۵ دلار |
| بیشترین کل ادوار — ATH (دلار) | ۰٫۱۳۳۰۲۸ دلار |
| کمترین کل ادوار — ATL (دلار) | ۰٫۰۱۸۹۱۱ دلار |
ارزش بازار
| ارزش بازار | ۱۲٬۹۰۳٬۷۶۵ دلار |
| سهم از کل بازار (Dominance) | ٪۰ |
| ارزش بازار با عرضهٔ کامل (FDV) | ۵۱٬۵۵۲٬۰۸۳ دلار |
| ارزش بازار خوداظهاری | ۱۲٬۹۰۳٬۷۶۵ دلار |
حجم معاملات
| حجم معاملات ۲۴ ساعته | ۲٬۴۱۶٬۱۵۸ دلار |
| حجم معاملات ۷ روزه | ۱۷٬۹۸۹٬۷۲۴ دلار |
| حجم معاملات ۳۰ روزه | ۶۳٬۶۶۰٬۲۳۶ دلار |
| نسبت گردش به ارزش بازار | ۰٫۱۸۷۲۴۴ |
عرضه
| عرضهٔ در گردش | ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| عرضهٔ کل | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سقف عرضه | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت بر پایههای دیگر
| نرخ فعلی به بیتکوین | ۰ |
| نرخ فعلی به اتریوم | ۰٫۰۰۰۰۱۱ |
| قیمت ریالی (دلار آزاد) | ۶۵٬۱۵۸ ریال |
بازدهی
| بازده ۱ ساعته | ٪۰٫۰۱ |
| بازده ۲۴ ساعته | ٪۰٫۳۹ |
| بازده ۷ روزه | ٪۱ |
| بازده ۱ ماهه | ٪۵٫۹۳ |
| بازده ۲ ماهه | ٪۳٫۵۴ |
| بازده ۳ ماهه | ٪۳٫۰۲ |
| بازده ۱ ساله | ٪۶۳٫۲ |
| بازده از ابتدای سال میلادی | ٪۶۵٫۲۳ |
برچسبها:smart-contractsethereum-ecosystemlayer-2binance-labs-portfoliocorn-ecosystembinance-ecosystemamber-group-portfolio
آخرین بروزرسانی نماگرها: ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

