اتان
نمادهای هم گروه اتان
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| Puxing Energy Ltd. | 0.84 | 03:32:03 | 0 | 0 % | 0.84 | 0.84 | — | 0.015 | 0.84 | 0.87 |  |
|---|
| Fukuyama Transporting Co Ltd | 6,090 | 20 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 6090 |  |
|---|
| Seino Holdings Co Ltd | 2,614.5 | 20 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 2614.5 |  |
|---|
| S Line Co Ltd | 1,924,043,904 | 31 تیر | 0 | 0 % | 1,924,043,904 | 1,924,043,904 | — | — | — | — |  |
|---|
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD | 0.73 | 03:32:03 | 0 | 0 % | 0.73 | 0.73 | — | 0.0378 | 0.75 | 0.8 |  |
|---|
| Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd | 28,650,000,384 | 31 تیر | 0 | 0 % | 28,650,000,384 | 28,650,000,384 | — | — | — | — |  |
|---|
| ALTAIR RES INC. | 0.0005 | 31 تیر | 0 | 0 % | 0.0005 | 0.0005 | — | — | — | — |  |
|---|
| Sophia Genetics SA | 2.92 | 31 تیر | 0 | 0 % | 2.92 | 2.92 | — | — | — | — |  |
|---|
| SOPHIA GENETICS SA | 6.6253 | 18 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 6.6253 |  |
|---|
| SOPHiA GENETICS SA | 6.55 | 03:32:03 | 0 | 0 % | 6.55 | 6.55 | — | 0.3667 | 6.5 | 6.5 |  |
|---|
| SOPHIA GENETICS SA | 6.35 | 22 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 6.35 |  |
|---|
| COURSERA INC. DL -00001 | 4.274 | 03:32:03 | 0 | 0 % | 4.274 | 4.274 | — | 0.0813 | 4.405 | 4.417 |  |
|---|
| Coursera Inc | 4.5321 | 25 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0.1262 | — | 4.5321 |  |
|---|
| COURSERA INC | 4.38 | 24 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 4.38 |  |
|---|
| DAISHINKU CORP. | 3.82 | 03:32:03 | 0 | 0 % | 3.82 | 3.82 | — | 0.1075 | 3.82 | 4.12 |  |
|---|
| STATT TORSK ASA NK-10 | 0.042 | 31 تیر | 0 | 0 % | 0.042 | 0.042 | — | — | — | — |  |
|---|
| AFYREN SAS EO 1- | 2.19 | 05:28:06 | 0 | 0 % | 2.19 | 2.19 | — | 0.0356 | 2.255 | 2.28 |  |
|---|
| AFYREN SAS | 2.35 | 24 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 2.35 |  |
|---|
| SOFTCHOICE CORP. | 15.6 | 31 تیر | 0 | 0 % | 15.6 | 15.6 | — | — | — | — |  |
|---|
| Olenox Industries Inc. | 0.502 | 31 تیر | 0 | 0 % | 0.502 | 0.502 | — | — | — | — |  |
|---|
| OLENOX INDUSTRIES INC | 38.81 | 31 تیر | 0 | 0 % | 38.81 | 38.81 | — | — | — | — |  |
|---|
| Safe & Green Holdings Corp | 2.775 | 31 تیر | 0 | 0 % | 2.775 | 2.775 | — | — | — | — |  |
|---|
| OLENOX INDUSTRIES INC | 0.6111 | 31 تیر | 0 | 0 % | 0.6111 | 0.6111 | — | — | — | — |  |
|---|
| SAFE & GREEN HOLDINGS CORP | 2.54 | 31 تیر | 0 | 0 % | 2.54 | 2.54 | — | — | — | — |  |
|---|
| CORNERSTONE FS LS -01 | 0.0635 | 03:32:03 | 0 | 0 % | 0.0635 | 0.0635 | — | 0.0016 | 0.0635 | 0.0635 |  |
|---|
| China Sandi Holdings Ltd. | 2.005 | 03:32:03 | 0 | 0 % | 2.005 | 2.005 | — | 0.3206 | 2.51 | 2.51 |  |
|---|
| APPIAN CORP-A | 37.5259 | 25 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 1.5227 | — | 37.5259 |  |
|---|
| Appian Corp | 45.34 | 04:30:22 | 0 | 0 % | 45.34 | 45.34 | — | 2.3025 | 46.57 | 46.57 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,144,710,000 11,740,000 (1.04 %)
- طلا ۱۸264,254,922 2,700,954 (1.03 %)
- سکه2,680,000,000 0 (0 %)
- دلار2,695,000 3,000 (0.11 %)
- یورو3,002,769 3,504 (0.12 %)
- نفت برنت114.192 0.086 (0.08 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین